Überblick
Schach Nienberge 2003 e.V.
In der Saison 2024/2025 nimmt Schach Nienberge 2003 mit vier Mannschaften am Spielbetrieb des Schachbundes NRW, des Schachverbandes Münsterland und des Schachbezirks Münster teil.
NRW Klasse 2
| Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | Kesaria Mgeladze |
| 2 | Benedikt Muschik |
| 3 | Hans Remmeke |
| 4 | Berdia Mikeladze |
| 5 | Sviatoslav Sunko |
| 6 | Murat Emiroglu |
| 7 | Philipp Gottkehaskamp |
| 8 | Stefan Gottkehaskamp |
| 9 | Marius Ringwelski |
| 10 | Franz Althoff |
| 11 | Kai Haas |
| 12 | Franz van Ackeren |
| 13 | Daniel Becker |
| 14 | Maximilian Bahr |
| 15 | Damian Garrell |
| 16 | Jan Van de Vyle |
| 17 | Karlheinz Vormann |
| 18 | Niklas Wilmes |
| 19 | Alex Nguyen |
| 20 | Juri Volpert |
Termine
Verbandsliga
| Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | Georg Kemper |
| 2 | Tinatin Beridze |
| 3 | Benedikt Albustin |
| 4 | Daniel Becker |
| 5 | Tim Melkert |
| 6 | Maximilian Bahr |
| 7 | Franz Althoff |
| 8 | Damian Garrell |
| 9 | Marius Ringwelski |
| 10 | Niklas Wilmes |
| 11 | Simon Jäger |
| 12 | Jan Van de Vyle |
| 13 | Franz van Ackeren |
| 14 | Karlheinz Vormann |
| 15 | Kai Haas |
| 16 | Bernd Nürenberg |
| 17 | Alex Nguyen |
| 18 | Bennet Hirschmüller |
| 19 | Enrique Everke |
Termine
Bezirksliga
| Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | Nikolai Jarre |
| 2 | Frank Schulte Austum |
| 3 | Georg Wetterau |
| 4 | Josef Rath |
| 5 | Dr. Jürgen Ballmann |
| 6 | Dr. Lutz Grassnickel |
| 7 | Werner Vanoni |
| 8 | Dr. Thomas Kemper |
| 9 | Michael Kösters |
| 10 | Stefan Bruns |
| 11 | Siegmar Scharlow |
| 12 | Günter Naumann |
| 13 | Daniel Hormann |
Termine
Bezirksklasse
| Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | Juri Volpert |
| 2 | Aaron Dornieden |
| 3 | Michael Helkenberg |
| 4 | Ludger Homann |
| 5 | Ralf Holtermann |
| 6 | Johannes Senn |
| 7 | Jens Karl Wilhelm |
| 8 | Valentin Bauer |
| 9 | Xaver Plötz |
| 10 | Heiko Harms |
| 11 | Bastian Sauerwald |
| 12 | Michael Sauerwald |
| 13 | Ruslan Kramarev |
| 14 | Dr. Michael Lesniak |
| 15 | Hans Ludger Bergs |
| 16 | Sascha Warnke |
| 17 | Andreas Kleuter |
| 18 | Daniel Mergelkamp |
| 19 | Wolfgang Demtröder |
| 20 | Josef Heflik |
| 21 | Wilhelm Kemper |
| 22 | Henning Glaser |
| 23 | Benjamin Deptolla |
| 24 | Ivan Yurkovets |
| 25 | Justus Haake |
| 26 | Hannes Schmitz |
| 27 | Lev Pozdniakov |
| 28 | Aurika Ott |
| 29 | Brian Eichler |
| 30 | Tara Navawongse |
