1. Mannschaft
Archiv
NRW-Klasse, Gr. 1
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SK Königsspringer Iserlohn 1 | 9 | 16 | 46.5 |
2 | Schachklub Münster 32 e. V. 2 | 9 | 15 | 46.5 |
3 | Schach Nienberge 1 | 9 | 13 | 41.5 |
4 | SK Werther 1 | 9 | 10 | 40.0 |
5 | SC Porta Westfalica 1 | 9 | 10 | 36.0 |
6 | SV Hemer 1 | 9 | 9 | 36.0 |
7 | SG Kirchlengern 1 | 9 | 6 | 29.0 |
8 | Herforder SV Königsspringer 1 | 9 | 4 | 30.0 |
9 | SC Steinfurt 1 | 9 | 4 | 24.0 |
10 | Bielefelder SK 2 | 9 | 3 | 30.5 |
Runde 9 am 21.05.2023 um 11:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 1 | SK Königsspringer Iserlohn 1 | 4 : 4 |
---|---|---|---|
1 | Mikeladze, Berdia | Scheider, Julian | ½ : ½ |
2 | Remmeke, Hans | Eckardt, Joshua | ½ : ½ |
3 | Gottkehaskamp, Stefan | Messarius, Jürgen | ½ : ½ |
4 | Kemper, Thomas | Kind, Bertram | ½ : ½ |
5 | Ringwelski, Marius | Klauke, Stefan | ½ : ½ |
6 | Keller, Dirk | Schwanbeck, Christoph | ½ : ½ |
7 | Haas, Kai | Lück, Kai | ½ : ½ |
8 | Althoff, Franz | Meinecke, Gerd | ½ : ½ |
Runde 8 am 07.05.2023 um 11:00 Uhr
Br. | SG Kirchlengern 1 | Schach Nienberge 1 | 4 : 4 |
---|---|---|---|
1 | Gulatz, Maurice | Mikeladze, Berdia | 1 : 0 |
2 | Braun, Peter | Gottkehaskamp, Stefan | ½ : ½ |
3 | Knollmann, Bärbel | Kemper, Georg | 0 : 1 |
4 | Dilger, Tim | Ringwelski, Marius | 1 : 0 |
5 | Meyer zu Knolle, Marius | Haas, Kai | 0 : 1 |
6 | Ott, Helmut | Wetterau, Georg | 1 : 0 |
7 | Taubert, Tobias | Althoff, Franz | 0 : 1 |
8 | Schröder, Kai | Bruns, Stefan | ½ : ½ |
Runde 7 am 23.04.2023 um 11:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 1 | Schachklub Münster 32 e. V. 2 | 4 : 4 |
---|---|---|---|
1 | Mikeladze, Berdia | Weidemann, Jakob | 1 : 0 |
2 | Remmeke, Hans | Borrink, Jörn | ½ : ½ |
3 | Kemper, Georg | Schröder, Lennart | 0 : 1 |
4 | Ringwelski, Marius | Bösel, Alexander | 1 : 0 |
5 | Keller, Dirk | Quante, Lennart | 0 : 1 |
6 | Gottkehaskamp, Philipp | Junk, Phillip | 0 : 1 |
7 | Emiroglu, Murat | Kamp, Aaron | 1 : 0 |
8 | Haas, Kai | Kubo, Thomas | ½ : ½ |
Runde 6 am 12.03.2023 um 11:00 Uhr
Br. | SC Porta Westfalica 1 | Schach Nienberge 1 | 2 : 6 |
---|---|---|---|
1 | Liebelt, Jannik | Mikeladze, Berdia | ½ : ½ |
2 | Kirnos, Evgeni | Gottkehaskamp, Stefan | ½ : ½ |
3 | Friesen, Viktor | Kemper, Georg | ½ : ½ |
4 | Roos, Jonas | Ringwelski, Marius | ½ : ½ |
5 | Ringe, Christian | Keller, Dirk | 0 : 1 |
6 | Schulte, Norbert | Gottkehaskamp, Philipp | 0 : 1 |
7 | Mohme, Rolf | Haas, Kai | 0 : 1 |
8 | Schrader, Uwe | Wetterau, Georg | 0 : 1 |
Runde 5 am 19.02.2023 um 11:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 1 | SV Hemer 1 | 5 : 3 |
---|---|---|---|
1 | Mikeladze, Berdia | Runte, Moritz | ½ : ½ |
2 | Remmeke, Hans | Schmücker, Marcus | 1 : 0 |
3 | Kemper, Georg | Leonard, Timo | 0 : 1 |
4 | Ringwelski, Marius | Jagodzinsky, Andreas | ½ : ½ |
5 | Keller, Dirk | Störing, Marc | ½ : ½ |
6 | Gottkehaskamp, Philipp | Trinh, Fabian Dat | ½ : ½ |
7 | Emiroglu, Murat | Dartmann Aubanell, Catriona | 1 : 0 |
8 | Haas, Kai | Naumenko, Valerija | 1 : 0 |
Runde 4 am 13.11.2022 um 13:00 Uhr
Br. | Herforder SV Königsspringer 1 | Schach Nienberge 1 | 5 : 3 |
---|---|---|---|
1 | Quelle, Helmut | Mikeladze, Berdia | ½ : ½ |
2 | Stoimenov, Ivan | Gottkehaskamp, Stefan | 1 : 0 |
3 | Hanisch, Bernd | Kemper, Georg | ½ : ½ |
4 | Hiller, Stefan | Ringwelski, Marius | 1 : 0 |
5 | Klemme, Thomas | Keller, Dirk | ½ : ½ |
6 | Heuermann, Heinz-Burkhard | Gottkehaskamp, Philipp | 0 : 1 |
7 | Schütte, Marco | Haas, Kai | 1 : 0 |
8 | Shabani, Petrit | Wetterau, Georg | ½ : ½ |
Runde 3 am 30.10.2022 um 11:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 1 | SK Werther 1 | 5,5 : 2,5 |
---|---|---|---|
1 | Mikeladze, Berdia | Haskenhoff, Jan | ½ : ½ |
2 | Remmeke, Hans | Freiberger, Jonas | ½ : ½ |
3 | Gottkehaskamp, Stefan | Suchland, Marko | - : + |
4 | Kemper, Georg | Henkemeier, Markus | ½ : ½ |
5 | Ringwelski, Marius | Ortpaul, Mario | 1 : 0 |
6 | Gottkehaskamp, Philipp | Hufendiek, Ekkehard | 1 : 0 |
7 | Emiroglu, Murat | Henkemeier, Michael | 1 : 0 |
8 | Haas, Kai | Geisler, Reinhard | 1 : 0 |
Runde 2 am 02.10.2022 um 11:00 Uhr
Br. | Bielefelder SK 2 | Schach Nienberge 1 | 3.5 : 4.5 |
---|---|---|---|
1 | Winkler, Yonathan | Mikeladze, Berdia | 0 : 1 |
2 | Köhler, Justus | Gottkehaskamp, Stefan | 1 : 0 |
3 | Nagel, Jens | Kemper, Georg | 0 : 1 |
4 | Garnacho Velasco, Eduardo | Keller, Dirk | ½ : ½ |
5 | Cordes, Jule | Gottkehaskamp, Philipp | 0 : 1 |
6 | Augustin, Dirk | Haas, Kai | ½ : ½ |
7 | Grüttemeier, Uwe | Wetterau, Georg | 1 : 0 |
8 | Ott, Lukas | Van de Vyle, Jan | ½ : ½ |
Runde 1 am 18.09.2022 um 11:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 1 | SC Steinfurt 1 | 5.5 : 2.5 |
---|---|---|---|
1 | Mikeladze, Berdia | Rieke, Theo | 1 : 0 |
2 | Remmeke, Hans | Arning, Marcus | 1 : 0 |
3 | Gottkehaskamp, Stefan | Haselhorst, Helmut | 1 : 0 |
4 | Kemper, Georg | Janning, Rainer | ½ : ½ |
5 | Ringwelski, Marius | Raus, Michael | ½ : ½ |
6 | Keller, Dirk | Freitag, Michael | 0 : 1 |
7 | Gottkehaskamp, Philipp | Stöckmann, Helmut | ½ : ½ |
8 | Emiroglu, Murat | Thomas, Wolfgang | 1 : 0 |