2. Mannschaft
Archiv
Verbandsliga, Gr. 1
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SF Beelen 1 | 5 | 10 | 26.5 |
2 | SC Rochade Emsdetten 2 | 5 | 7 | 22.0 |
3 | Schach Nienberge 2 | 5 | 4 | 20.0 |
4 | SC Klein-Berlin Rheine 2 | 5 | 4 | 19.0 |
5 | SV Ibbenbüren 1 | 5 | 4 | 16.5 |
6 | SK Königsspringer Nordwalde 1 | 5 | 1 | 16.0 |
Runde 5 am 11.02.2023 um 15:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 2 | SC Rochade Emsdetten 2 | 4 : 4 |
---|---|---|---|
1 | Melkert, Tim | Gerighausen, Karl-Heinz | 0 : 1 |
2 | Althoff, Franz | Lücke, Thomas | + : - |
3 | Van de Vyle, Jan | Nöring, Andreas | ½ : ½ |
4 | Hagemann, Lars | Schulte, Ralf | ½ : ½ |
5 | Nürenberg, Bernd | Fuhrmann, Andreas | ½ : ½ |
6 | Scharlow, Siegmar | Hussein, Zaman | 1 : 0 |
7 | Rath, Josef | Peters, Tobias | 0 : 1 |
8 | Jörgensmann, Rolf | Pfeiffer, Erich | ½ : ½ |
Runde 4 am 21.01.2023 um 15:00 Uhr
Br. | SV Ibbenbüren 1 | Schach Nienberge 2 | 4 : 4 |
---|---|---|---|
1 | Welp, Michael | Melkert, Tim | 0 : 1 |
2 | Klausmeier, Achim | Albustin, Benedikt | ½ : ½ |
3 | Sivakumaran, Methunraj | Van de Vyle, Jan | ½ : ½ |
4 | Werremeyer, Achim | Nürenberg, Bernd | ½ : ½ |
5 | Barkia, Sofyen | Scharlow, Siegmar | 0 : 1 |
6 | Huil, Herbert | Rath, Josef | 1 : 0 |
7 | Koczy, Willibald | Bartelheimer, Maik | ½ : ½ |
8 | Meyer, Moritz | Ballmann, Jürgen | 1 : 0 |
Runde 3 am 12.11.2022 um 15:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 2 | SC Klein-Berlin Rheine 2 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|
1 | Althoff, Franz | Tukmans, Maigonis | ½ : ½ |
2 | Van de Vyle, Jan | Hauk, Viktor | ½ : ½ |
3 | Hagemann, Lars | Hemmert, Michael | ½ : ½ |
4 | Nürenberg, Bernd | Horstmann, Michael | ½ : ½ |
5 | Scharlow, Siegmar | Miethe, Christoph | ½ : ½ |
6 | Bartelheimer, Maik | Brinkmann, Franz-Josef | ½ : ½ |
7 | Ballmann, Jürgen | Pohlmeier, Ulrich | 0 : 1 |
8 | Jörgensmann, Rolf | Winter, Reinhold | ½ : ½ |
Runde 2 am 22.10.2022 um 15:00 Uhr
Br. | SK Königsspringer Nordwalde 1 | Schach Nienberge 2 | 3 : 5 |
---|---|---|---|
1 | Sandmann, Matthias | Melkert, Tim | 0 : 1 |
2 | Lerke, Bernd | Althoff, Franz | ½ : ½ |
3 | Kasubke, Manfred | Van de Vyle, Jan | ½ : ½ |
4 | Keller, Hansjürgen | Hagemann, Lars | ½ : ½ |
5 | Szych, Lothar | Nürenberg, Bernd | 0 : 1 |
6 | Schmalbrock, Andreas | Scharlow, Siegmar | 0 : 1 |
7 | Steens, Rudolf | Rath, Josef | ½ : ½ |
8 | Blomqvist, Pontus | Bartelheimer, Maik | 1 : 0 |
Runde 1 am 10.09.2022 um 15:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 2 | SF Beelen 1 | 3.5 : 4.5 |
---|---|---|---|
1 | Melkert, Tim | Hofene, Dieter | - : + |
2 | Althoff, Franz | Hanewinkel, Winfried | 1 : 0 |
3 | Van de Vyle, Jan | Hanewinkel, Martin | ½ : ½ |
4 | Hagemann, Lars | Hanewinkel, Christian | ½ : ½ |
5 | Nürenberg, Bernd | Austermann, Reinhold | ½ : ½ |
6 | Scharlow, Siegmar | Schemmann, Bernhard | 0 : 1 |
7 | Rath, Josef | Fuisting, Dominik | ½ : ½ |
8 | Kösters, Michael | Henke, Wolfgang | ½ : ½ |