3. Mannschaft
Archiv
Bezirksliga
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SV Türme Billerbeck 1 | 9 | 15 | 45.0 |
2 | Schachklub Münster 32 e. V. 5 | 9 | 14 | 47.0 |
3 | SF Drensteinfurt 1 | 9 | 11 | 40.5 |
4 | SC Sendenhorst 1 | 9 | 10 | 37.0 |
5 | Schach Nienberge 3 | 9 | 8 | 35.5 |
6 | Schachklub Münster 32 e. V. 6 | 9 | 8 | 33.5 |
7 | SF Telgte 2 | 9 | 8 | 33.0 |
8 | ASV Senden 1 | 9 | 7 | 37.5 |
9 | SF Beelen 2 | 9 | 7 | 29.5 |
10 | Indische Dame Münster 2 | 9 | 2 | 21.5 |
Runde 9 am 20.05.2023 um 16:00 Uhr
Br. | Schachklub Münster 32 e. V. 6 | Schach Nienberge 3 | 6,5 : 1,5 |
---|---|---|---|
1 | Raschke, Wolf-Dieter | Vanoni, Werner | ½ : ½ |
2 | Korella, Dirk | Schulte Austum, Frank | ½ : ½ |
3 | Arndt, Johannes | Jörgensmann, Rolf | + : - |
4 | Sobel, Meinhard | Hormann, Daniel | 1 : 0 |
5 | Redemann, Rolf | Kösters, Michael | ½ : ½ |
6 | Mense, Petra | Harms, Heiko | 1 : 0 |
7 | Stremmer, Hans-Dieter | Volpert, Juri | 1 : 0 |
8 | Ali, Karim | Holtermann, Ralf | 1 : 0 |
Runde 8 am 22.04.2023 um 16:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 3 | SV Türme Billerbeck 1 | 4 : 4 |
---|---|---|---|
1 | Vanoni, Werner | Hidding, Yannick | ½ : ½ |
2 | Schulte Austum, Frank | Flöter, Volker | ½ : ½ |
3 | Jörgensmann, Rolf | Stalz, Manfred | 0 : 1 |
4 | Kemper, Thomas | Bruins, Ludwig | ½ : ½ |
5 | Hormann, Daniel | Stegemann, Sven | ½ : ½ |
6 | Kösters, Michael | Witte, Philipp | ½ : ½ |
7 | Naumann, Günter | Suhojarskij, Peter | ½ : ½ |
8 | Volpert, Juri | Tendam, Heiner | 1 : 0 |
Runde 7 am 11.03.2023 um 16:00 Uhr
Br. | SF Telgte 2 | Schach Nienberge 3 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|
1 | König, Michael | Vanoni, Werner | ½ : ½ |
2 | Rausch, Arndt | Schulte Austum, Frank | ½ : ½ |
3 | Stephan, Matthias | Jörgensmann, Rolf | 1 : 0 |
4 | Reinartz, Fabian | Kemper, Thomas | ½ : ½ |
5 | Teriete, Joachim | Hormann, Daniel | + : - |
6 | Uekötter, Klemens | Kösters, Michael | ½ : ½ |
7 | Schomaker, Günther | Harms, Heiko | 0 : 1 |
8 | Hilmer, Johannes | Bruns, Stefan | ½ : ½ |
Runde 6 am 18.02.2023 um 16:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 3 | SF Beelen 2 | 2,5 : 5,5 |
---|---|---|---|
1 | Vanoni, Werner | Fuisting, Dominik | 0 : 1 |
2 | Schulte Austum, Frank | Gäbler, Marcel | ½ : ½ |
3 | Jörgensmann, Rolf | Wältermann, Thomas | ½ : ½ |
4 | Hormann, Daniel | Henke, Wolfgang | 0 : 1 |
5 | Kösters, Michael | Schlau, Massimo | + : - |
6 | Harms, Heiko | Bleier, Thomas | 0 : 1 |
7 | Volpert, Juri | Hofene, Markus | 0 : 1 |
8 | Bergs, Hans-Ludger | Günther, Karl-Heinz | ½ : ½ |
Runde 5 am 28.01.2023 um 16:00 Uhr
Br. | SF Drensteinfurt 1 | Schach Nienberge 3 | 4 : 4 |
---|---|---|---|
1 | Bröker, Yannic | Vanoni, Werner | 1 : 0 |
2 | Fleischmann, Andre | Schulte Austum, Frank | ½ : ½ |
3 | Broeckmann, Bernd | Jörgensmann, Rolf | ½ : ½ |
4 | Tillkorn, Daniel | Kemper, Thomas | ½ : ½ |
5 | Prokscha, Maurice | Hormann, Daniel | ½ : ½ |
6 | Weißen, Joscha | Kösters, Michael | 0 : 1 |
7 | Theisinger, Marco | Harms, Heiko | ½ : ½ |
8 | Delchmann, David | Volpert, Juri | ½ : ½ |
Runde 4 am 10.12.2022 um 16:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 3 | Schachklub Münster 32 e. V. 5 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|
1 | Vanoni, Werner | Meyer, Emil | 0 : 1 |
2 | Schulte Austum, Frank | Frerichs, Mirco | 1 : 0 |
3 | Jörgensmann, Rolf | Schlagheck, Thomas | 0 : 1 |
4 | Kemper, Thomas | Kvantaliani, Saba | 1 : 0 |
5 | Hormann, Daniel | Schielke, David | 1 : 0 |
6 | Kösters, Michael | Krug, Matthias | ½ : ½ |
7 | Naumann, Günter | Hartwig, Eric-Jordan | ½ : ½ |
8 | Harms, Heiko | Beurer, Emil | ½ : ½ |
Runde 3 am 19.11.2022 um 16:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 3 | ASV Senden 1 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|
1 | Vanoni, Werner | Wiedau, Tobias | 1 : 0 |
2 | Schulte Austum, Frank | Henke, Dieter | ½ : ½ |
3 | Jörgensmann, Rolf | Rötker, Jürgen | ½ : ½ |
4 | Kemper, Thomas | Friederici, Gerhard | ½ : ½ |
5 | Hormann, Daniel | Wiltschut, Jan | ½ : ½ |
6 | Kösters, Michael | Aurada, Lorenz | ½ : ½ |
7 | Naumann, Günter | Köbbing, Hendrik | ½ : ½ |
8 | Volpert, Juri | David, Jonas | ½ : ½ |
Runde 2 am 29.10.2022 um 16:00 Uhr
Br. | SC Sendenhorst 1 | Schach Nienberge 3 | 5 : 3 |
---|---|---|---|
1 | Füllborn, Dietrich | Vanoni, Werner | 1 : 0 |
2 | Specht, Bernfried | Schulte Austum, Frank | 0 : 1 |
3 | Janz, Stefan | Jörgensmann, Rolf | 1 : 0 |
4 | Westphal, Olaf | Kösters, Michael | 0 : 1 |
5 | Elmenhorst, Bernd | Naumann, Günter | 1 : 0 |
6 | Witt, Philipp | Harms, Heiko | 1 : 0 |
7 | Greve, Mika | Volpert, Juri | 0 : 1 |
8 | Wagner, Moritz | Bergs, Hans-Ludger | 1 : 0 |
Runde 1 am 17.09.2022 um 16:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 3 | Indische Dame Münster 2 | 8 : 0 |
---|---|---|---|
1 | Vanoni, Werner | Brambrink, Ulf | + : - |
2 | Schulte Austum, Frank | Scholz, Andreas | + : - |
3 | Jörgensmann, Rolf | Everke, Enrique | + : - |
4 | Kemper, Thomas | Ennen, Jörg | + : - |
5 | Hormann, Daniel | Pauli, Dirk | + : - |
6 | Lepke, Andrew | Bexten, Alwin | + : - |
7 | Kösters, Michael | Kerkhoff, Werner | + : - |
8 | Naumann, Günter | Wulff, Andreas | + : - |