1. Mannschaft
Archiv
NRW-Liga 1
Termine
1. Runde
SN03 I | 2:6 | Düsseldorfer SK 2 |
---|---|---|
Berdia Mikeladze | 0:1 | Francesco de Gleria |
Hans Remmeke | ½:½ | Alexander Hönig |
Philipp Gottkehaskamp | 0:1 | Heinrich von Bünau |
Marius Ringwelski | ½:½ | Philipp Leon Klaska |
Murat Emiroglu | 1:0 | Michael Müller |
Georg Kemper | 0:1 | Paul Wiedenbruch |
Kai Haas | 0:1 | Axel Partenheimer |
Dr. Dirk Keller | 0:1 | Rolf Zimmermann |
2. Runde
SN03 I | 3:5 | SG Bünde |
---|---|---|
Berdia Mikeladze | 1:0 | Pascal Brunke |
Hans Remmeke | 0:1 | Carsten Pieper-Emden |
Philipp Gottkehaskamp | 0:1 | Tim Fuhlrott |
Kesaria Mgeladze | ½:½ | Ilija Jonas Kettler |
Marius Ringwelski | 0:1 | Christian Brunke |
Murat Emiroglu | ½:½ | Boris Brosig |
Georg Kemper | 0:1 | Benjamin Moradi Kahlou |
Tinatin Beridze | 1:0 | Reiner Gudath |
3. Runde
SV Horst-Emscher 31 | 4½:3½ | SN03 I |
---|---|---|
Steven Baerwolf | ½:½ | Berdia Mikeladze |
Tom Rebentisch | 1:0 | Hans Remmeke |
Fabian Kröger | 1:0 | Philipp Gottkehaskamp |
Drazen Radulovic | 1:0 | Marius Ringwelski |
Eddy Weichert | 0:1 | Murat Emiroglu |
Jürgen Göldenboog | ½:½ | Georg Kemper |
Olaf Arndt | 0:1 | Kai Haas |
Thorsten Renn | ½:½ | Dr. Dirk Keller |
4. Runde
SN03 I | 1:7 | Godesberger SK |
---|---|---|
Berdia Mikeladze | 0:1 | Rüdiger Seger |
Hans Remmeke | 0:1 | Christian Friedrich Köhler |
Marius Ringwelski | 0:1 | Sebastian Brandt |
Murat Emiroglu | 1:0 | Klaus Rybarczyk |
Stefan Gottkehaskamp | 0:1 | Stephan Bröhl |
Georg Kemper | 0:1 | Thomas Stenzel |
Kai Haas | 0:1 | Stephen Kutzner |
Franz Althoff | 0:1 | Arsenis Selalmazidis |
5. Runde
Oberhausener SV | 5½-2½ | SN03 I |
---|---|---|
IM Marcel Becker | 1:0 | Berdia Mikeladze |
Dr. Andreas Voge | ½:½ | Hans Remmeke |
GM Vlastimil Hort | ½:½ | Stefan Gottkehaskamp |
FM Heiko Kummerow | 1:0 | Georg Kemper |
Ololi Alkhazashvili | 1:0 | Kai Haas |
Ivan Mancic | 1:0 | Georg Wetterau |
Claus Nissen | ½:½ | Franz Althoff |
André Krüger | 0:1 | Franz van Ackeren |
6. Runde
SN03 I | 1:7 | Krefelder SK Turm |
---|---|---|
Berdia Mikeladze | 0:1 | Ilya Gutkin |
Hans Remmeke | ½:½ | Katharina Ricken |
Marius Ringwelski | 0:1 | Pieter Hopman |
Murat Emiroglu | 0:1 | Tobias Kabos |
Stefan Gottkehaskamp | ½:½ | Niklas van der Valk |
Georg Kemper | 0:1 | Julian-Frank Reuter |
Kai Haas | 0:1 | Rudi Van Gool |
Georg Wetterau | 0:1 | Emil Frederick Schuricht |
7. Runde
SF Essen-Werden | 6½-1½ | SN03 I |
---|---|---|
Jürgen Kaufeld | ½:½ | Berdia Mikeladze |
Markus Kauch | ½:½ | Marius Ringwelski |
Prof. Markus Roth | ½:½ | Murat Emiroglu |
Gergely Mann | 1:0 | Georg Kemper |
Dr. Marcus ter Steeg | 1:0 | Kai Haas |
Stefan Hütte | 1:0 | Georg Wetterau |
Uwe Claussen | 1:0 | Franz van Ackeren |
Dr. Martin Mohnke | 1:0 | Thomas Wagner |
8. Runde
SN03 I | 1:7 | Aachener SV II |
---|---|---|
Berdia Mikeladze | ½:½ | Norbert Coenen |
Philipp Gottkehaskamp | 0:1 | Quang Thai Ngo |
Marius Ringwelski | 0:1 | Michal Bodicky |
Stefan Gottkehaskamp | ½:½ | Dr. Philipp Lamby |
Georg Kemper | 0:1 | Thomas Huesmann |
Kai Haas | 0:1 | Patrick-Robert Breitkopf-Lazar |
Georg Wetterau | 0:1 | Marcel Winkels |
Enrique Everke | 0:1 | Marc Thiemann |
9. Runde
SK KS Iserlohn | 6-2 | SN03 I |
---|---|---|
Julian Scheider | 1:0 | Berdia Mikeladze |
Joshua Eckardt | 1:0 | Hans Remmeke |
Marc Schulze | ½:½ | Marius Ringwelski |
Marcus Schmücker | 1:0 | Georg Kemper |
Jürgen Messarius | ½:½ | Kai Haas |
Bertram Kind | 1:0 | Bennet Hirschmüller |
Stefan Klauke | 0:1 | Stefan Bruns |
Thomas Kuhnen | 1:0 | Johannes Senn |