Archiv 06/07 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
- zurück zur Spielerauswahl des Vereins ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.
- zurück zur Vereinsauswahl
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.
Stand vom 21.08.2007
Name Wiltschut,Arne
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200718
DWZ 1816
DWZ-Index 43
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
SB NRW Jug.C MM männlich 94/95 (U15m). | 1/1 | 0.000 | |
NRW U15 Talentsichtung. | 1/1 | 0.000 | |
NRW U15 Talentsichtung. | ½/1 | 0.000 | |
NRW U15 Talentsichtung. | ½/1 | 0.000 | |
NRW U15 Talentsichtung. | 0/1 | 0.000 | |
NRW U15 Talentsichtung. | ½/1 | 0.000 | |
NRW U15 Talentsichtung. | 0/1 | 0.000 | |
NRW U15 Talentsichtung. | 3½/7 | 0.000 | 1477 |
3. Challengers Turnier Münster 1995. | 1/1 | 0.000 | |
3. Challengers Turnier Münster 1995. | 0/1 | 0.000 | |
3. Challengers Turnier Münster 1995. | 1/1 | 0.000 | |
3. Challengers Turnier Münster 1995. | 0/1 | 0.000 | |
3. Challengers Turnier Münster 1995. | 0/1 | 0.000 | |
3. Challengers Turnier Münster 1995. | 1/1 | 0.000 | |
3. Challengers Turnier Münster 1995. | 3/6 | 3.496 | 1492 |
Jugendliga Münsterland 1995/96. | 1/1 | 0.000 | |
Jugendliga Münsterland 1995/96. | 0/1 | 0.000 | |
Jugendliga Münsterland 1995/96. | 1/1 | 0.000 | |
Jugendliga Münsterland 1995/96. | 0/1 | 0.000 | |
Jugendliga Münsterland 1995/96. | 0/1 | 0.000 | |
Jugendliga Münsterland 1995/96. | 2/5 | 3.356 | 1291 |
SJNRW Jugendliga 95/96. | 0/1 | 0.000 | |
SJNRW Jugendliga 95/96. | 0/1 | 0.000 | |
SJNRW Jugendliga 95/96. | 0/2 | 0.422 | |
Verbands-Jugend-MM U15. | 1/1 | 0.000 | |
Verbands-Jugend-MM U15. | 1/1 | 0.000 | |
Verbands-Jugend-MM U15. | 0/1 | 0.000 | |
Verbands-Jugend-MM U15. | 2/3 | 2.595 | |
C-Jugend-Verbandseinzel 1995/96. | 3½/7 | 3.425 | 1483 |
SJNRW U15 EM 1996. | 4/9 | 3.723 | 1467 |
Kreisliga Münster 1995/96. | 1½/2 | 1.045 | |
SJNRW U15 Ferienturnier. | 4/7 | 4.862 | 1245 |
4. Münsterland Challengers 1996. | 3½/7 | 2.908 | 1469 |
B-Jugend-Bezirkseinzel Münster 1996/97. | 2½/6 | 3.400 | 1273 |
SJNRW JugMM 1996/97. | 4/7 | 2.646 | 1551 |
U 17 Verbandseinzel 1996/97. | 1/6 | 1.882 | 1284 |
Kreisliga Münster 1996/97. | 3/5 | 1.945 | 1576 |
1. Bezirksklasse Münster 1996/97. | 1/2 | 0.743 | |
10. Münsterland Open 1997. | 2½/9 | 2.936 | 1403 |
U17-Bezirkseinzel Münster 1997/98. | 3/4 | 2.334 | |
U17-Verbandseinzel 1997/98. | 1½/7 | 2.911 | 1269 |
1. Bezirksklasse Münster 1997/98. | 5/9 | 1.617 | 1727 |
Verbands-Jugendklasse 1997/98. | 4½/9 | 4.202 | 1587 |
U20/18-Bezirkseinzel Münster 1998/99. | 1½/3 | 1.715 | |
Jugendliga Münsterland 1998/99. | 2½/6 | 2.063 | 1612 |
U18-Verbandseinzel 1998/99. | 1½/7 | 3.053 | 1354 |
1. Bezirksklasse Münster 1998/99. | 5/8 | 2.662 | 1746 |
NRW Jugendliga 99 Qualifikation. | ½/3 | 0.923 | |
C-Stadtmeisterschaft Münster 1999. | 7/9 | 6.685 | 1624 |
Viererpokal Münster 1999/2000. | 0/1 | 0.332 | |
Jugendliga Münsterland 1999/2000. | 1/6 | 2.489 | 1362 |
1. Bezirksklasse Münster 1999/2000. | 2½/8 | 2.293 | 1537 |
Viererpokal Münster 2000/2001. | 0/1 | 0.050 | |
Jugendliga Münsterland 2000/2001. | 3/5 | 1.213 | 1808 |
1. Bezirksklasse Münster 2000/2001. | 2/8 | 2.101 | 1614 |
Viererpokal Münster 2001/02. | 0/1 | 0.017 | |
1. Bezirksklasse Münster 2001/02. | 4½/8 | 2.456 | 1816 |
Viererpokal Münster 2002/03. | 0/1 | 0.181 | |
Bezirksliga Münster 2002/03. | 4/8 | 2.127 | 1875 |
Viererpokal Münster 2003/04. | 1/1 | 0.312 | |
Bezirksliga Münster 2003/04. | 5/9 | 3.322 | 1911 |
Viererpokal Münster 2004/05. | ½/1 | 0.345 | |
1. Bezirksklasse Münster 2004/05. | 5½/7 | 4.415 | 1949 |
Bezirksliga Münster 2005/06. | 3½/9 | 4.458 | 1764 |
Viererpokal Münster 2006/07. | ½/1 | 0.466 | |
Bezirksliga Münster 2006/07. | 3/7 | 3.301 | 1791 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.