Archiv 06/07 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SF Greven 1948
Stand vom 21.08.2007
Name Töws,Andreas
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200720
DWZ 1611
DWZ-Index 22
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
1. Bezirksklasse Münster 1998/99. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 1998/99. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 1998/99. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 1998/99. | 1/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier SF Greven 1999/2000. | 1/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier SF Greven 1999/2000. | 1/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier SF Greven 1999/2000. | 0/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier SF Greven 1999/2000. | ½/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier SF Greven 1999/2000. | 0/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier SF Greven 1999/2000. | 0/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier SF Greven 1999/2000. | 0/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier SF Greven 1999/2000. | 5½/11 | 0.000 | 1320 |
Kreisliga Münster 1999/2000. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1999/2000. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1999/2000. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1999/2000. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1999/2000. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1999/2000. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1999/2000. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1999/2000. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1999/2000. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1999/2000. | 5½/9 | 3.150 | 1591 |
Vereinspokal SF Greven 1999/2000. | 0/1 | 0.000 | |
Vereinspokal SF Greven 1999/2000. | 1/1 | 0.000 | |
Vereinspokal SF Greven 1999/2000. | 1/2 | 0.464 | |
1. Bezirksklasse Münster 2000/2001. | 6½/9 | 4.454 | 1709 |
Bezirksliga Münster 2000/2001. | 0/1 | 0.208 | |
Vereinspokal SF Greven 2001. | 1/2 | 0.803 | |
2. Bezirksklasse Münster 2001/02. | 4½/9 | 4.545 | 1591 |
Bezirksliga Münster 2001/02. | 1/2 | 0.801 | |
Vereinsturnier SF Greven 2001/02. | 7½/11 | 7.423 | 1607 |
2. Bezirksklasse Münster 2002/03. | 5½/8 | 5.487 | 1605 |
Bezirksliga Münster 2002/03. | 1/1 | 0.513 | |
Vereinsturnier SF Greven 2003. | 5/7 | 3.718 | 1779 |
Bezirksliga Münster 2003/04. | 3/6 | 3.833 | 1539 |
Vereinsturnier SF Greven 2003/04. | 4/7 | 3.878 | 1646 |
Vereinsturnier SF Greven 2004/05. | 1½/5 | 3.012 | 1389 |
Bezirksliga Münster 2004/05. | 3/7 | 3.283 | 1560 |
Viererpokal Münster 2005/06. | 0/1 | 0.221 | |
Vereinsturnier SF Greven 2005/06. | 3/6 | 3.451 | 1504 |
1. Bezirksklasse Münster 2005/06. | 4½/8 | 4.899 | 1519 |
Viererpokal Münster 2006/07. | 1/2 | 0.485 | |
Vereinsturnier SF Greven 2007. | 5/6 | 3.803 | 1795 |
1. Bezirksklasse Münster 2006/07. | 6/9 | 5.708 | 1629 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.