Archiv 06/07 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SF Greven 1948
Stand vom 21.08.2007
Name Hornemann,Ulrich
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200720
DWZ 1284
DWZ-Index 33
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
Stadtmeisterschaft Greven 1997. | 1/1 | 0.000 | |
Stadtmeisterschaft Greven 1997. | 0/1 | 0.000 | |
Stadtmeisterschaft Greven 1997. | 0/1 | 0.000 | |
Stadtmeisterschaft Greven 1997. | ½/1 | 0.000 | |
Stadtmeisterschaft Greven 1997. | 0/1 | 0.000 | |
Stadtmeisterschaft Greven 1997. | 1½/5 | 0.000 | 1202 |
Kreisklasse Münster 1997/98. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 1997/98. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 1997/98. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 1997/98. | ½/3 | 1.372 | |
Vereinsturnier SF Greven 1997/98. | ½/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier SF Greven 1997/98. | 1/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier SF Greven 1997/98. | 1/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier SF Greven 1997/98. | ½/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier SF Greven 1997/98. | 1/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier SF Greven 1997/98. | 0/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier SF Greven 1997/98. | 0/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier SF Greven 1997/98. | 4/7 | 1.383 | 1535 |
2. Bezirksklasse Münster 1997/98. | 0/1 | 0.383 | |
Vereinspokal SF Greven 1997/98. | 0/1 | 0.012 | |
Vereins-Pokalturnier SF Greven 1998/99. | 0/1 | 0.285 | |
Vereinsturnier SF Greven 1998/99. | 3/6 | 1.307 | 1514 |
1. Bezirksklasse Münster 1998/99. | 0/2 | 0.907 | |
Kreisklasse Münster 1998/99. | 5/8 | 3.698 | 1387 |
Vereinsturnier SF Greven 1999/2000. | 3½/7 | 2.368 | 1442 |
Kreisliga Münster 1999/2000. | 3½/9 | 2.382 | 1439 |
1. Bezirksklasse Münster 1999/2000. | 0/2 | 1.099 | |
Vereinspokal SF Greven 1999/2000. | 1/2 | 0.362 | |
1. Bezirksklasse Münster 2000/2001. | 2/8 | 2.449 | 1302 |
Vereinsturnier SF Greven 2000/2001. | 2/9 | 2.640 | 1264 |
Vereinspokal SF Greven 2001. | 0/1 | 0.698 | |
2. Bezirksklasse Münster 2001/02. | 2½/9 | 3.373 | 1207 |
Vereinsturnier SF Greven 2001/02. | 5½/11 | 2.893 | 1478 |
2. Bezirksklasse Münster 2002/03. | 4/8 | 3.624 | 1370 |
Bezirksliga Münster 2002/03. | 0/1 | 0.059 | |
Vereinsturnier SF Greven 2003. | 4/7 | 2.966 | 1480 |
2. Bezirksklasse Münster 2003/04. | 4/9 | 3.983 | 1379 |
Vereinsturnier SF Greven 2003/04. | 2½/5 | 1.683 | 1511 |
Viererpokal Münster 2004/05. | ½/1 | 0.023 | |
Vereinsturnier SF Greven 2004/05. | 3/7 | 3.079 | 1414 |
2. Bezirksklasse Münster 2004/05. | 4/8 | 4.039 | 1418 |
Bezirksliga Münster 2004/05. | ½/2 | 0.447 | |
Vereinsturnier SF Greven 2005/06. | 2½/6 | 2.872 | 1365 |
1. Bezirksklasse Münster 2005/06. | 0/1 | 0.657 | |
2. Bezirksklasse Münster 2005/06. | 3/8 | 2.902 | 1395 |
Vereinsturnier SF Greven 2007. | 1½/5 | 1.661 | 1356 |
1. Bezirksklasse Münster 2006/07. | 0/2 | 1.077 | |
2. Bezirksklasse Münster 2006/07. | ½/8 | 2.371 | 1039 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.