Archiv 06/07 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Schachverein SK Münster 32 e.V.
Stand vom 21.08.2007
Name Stolte,Alexander
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200716
DWZ 2240
DWZ-Index 117
FIDE-Elo 2191
Partien 0
Titel
ID 4650689
Land GER
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
NRW - Liga Gruppe 2 1991/92. | 5/10 | 0.000 | 2160 |
HSL Vierer-Einzel-Pokal 92/93. | 3/5 | 0.000 | 2092 |
NRW-Liga 1992/93 - Gruppe 2 -. | 5½/9 | 0.000 | 2340 |
Deut.Hochschulmeisterschaft 1993. | 4/6 | 0.000 | 2233 |
HSL Vierer-Einzel-Pokal 93/94. | 3/5 | 0.000 | 2047 |
SVSW Verbandsliga 93/94. | 3½/6 | 3.479 | 2170 |
Hochschulmannschaft 1994. | 2½/6 | 0.000 | 1972 |
HSL Vierer-Einzel-Pokal 94/95. | 4½/5 | 3.548 | 2386 |
SVSW Verbands-Liga 94/95. | 7½/9 | 5.359 | 2374 |
SVSW Vierer-Einzel-Pokal 95. | 1/2 | 1.182 | |
HOCHSCHULMEISTERSCHAFT DSB 1995. | 4/7 | 5.160 | 2067 |
HSL Vierer-Einzel-Pokal 95. | 4/5 | 3.424 | 2303 |
SVSW Verbands-Liga 95/96. | 7½/9 | 5.613 | 2387 |
Deutsche Hochschul-MM 1996. | 5½/6 | 3.842 | 2531 |
Möhneseepokal 1996. | 5/6 | 5.518 | 2132 |
Deutsche Hochschul-MM 1997. | 4½/7 | 4.370 | 2267 |
NRW MM 1996/97. | 4/9 | 4.482 | 2214 |
Möhneseepokal 1997. | 5½/7 | 4.911 | 2344 |
3. Münsterland Masters 1997. | 3½/8 | 5.763 | 2000 |
HSL Vierer-Einzel-Pokal 97. | 3/4 | 2.990 | |
SVSW Pokalmeisterschaften 97/98. | 1/2 | 0.743 | |
NRW-Oberliga 1997/98. | 2½/9 | 4.242 | 2062 |
Hochschulmannschaft 1998. | 3/6 | 3.558 | 2112 |
9. Süder Sommerpokal 1998. | 5½/9 | 4.088 | 2308 |
16.Berliner Sommer 1998. | 5½/9 | 5.311 | 2217 |
1.Pyramiden-Franken-Cup 1998 -Fürth-. | 4½/9 | 4.931 | 2151 |
NRW-Vierer-Pokal 1998. | 0/1 | 0.353 | |
NRW-Herren-EM 1998 in Münster. | 4/8 | 3.534 | 2234 |
Viererpokal Münster 1998/99. | 2½/4 | 3.484 | |
2.Bundesliga West 1998/99. | ½/1 | 0.359 | |
Verbandsliga 1998/99. | 7½/9 | 5.671 | 2359 |
10. Süder Sommerturnier 1999. | 6/9 | 7.594 | 2029 |
5. Münsterland Masters 1999. | 4/9 | 3.185 | 2263 |
Viererpokal Münster 1999/2000. | 1/1 | 0.840 | |
2. Bundesliga, Gruppe West. | ½/1 | 0.415 | |
NRW-Oberligen 1999/2000. | 1½/6 | 1.668 | 2178 |
NRW-Pokal-MM 2000. | 0/1 | 0.272 | |
Viererpokal Münster 2000/2001. | 1/1 | 0.784 | |
Deutsche Pokal-MM 2000/2001. | 1/1 | 0.563 | |
2. Bundesliga 2000/01 - Gruppe West. | ½/5 | 1.650 | 1966 |
2. Bundesliga 2001/02 - Gruppe West. | 1½/2 | 1.181 | |
SVSW Verbands-MM 02/03. | 5/7 | 5.562 | 2115 |
HSK Sundern Stadt EM 2003. | 7/7 | 6.095 | 2429 |
HSK Hochsauerland Pokal 2003. | ½/1 | 0.458 | |
SVSW Verbands-MM 03/04. | 5/8 | 4.565 | 2243 |
HSK Sundern VM 2003/04. | 7/7 | 6.245 | 2426 |
SVSW Pokal-EM und -MM 03/04. | 2/2 | 1.411 | |
SVSW Verbands-MM 04/05. | 5½/8 | 5.230 | 2267 |
SBI: Viererpokal 2006/07. | ½/1 | 0.861 | |
Verbands Einzel- und Viererpokal 06/07. | 1/1 | 0.962 | |
SVSW Verbands-MM 06/07. | 2/2 | 1.920 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.