Archiv 06/07 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Sportclub Müssingen 1949 e.V.
Stand vom 21.08.2007
Name Rehoff,Hans
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200718
DWZ 1258
DWZ-Index 40
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
Kreisliga Münster 1992/93. | 1/4 | 0.000 | 1338 |
Vierpokal Münster 1993/94. | 0/1 | 0.000 | 1378 |
Kreisliga Münster 1993/94. | ½/6 | 0.000 | 1186 |
Viererpokal Münster 1994/95. | 0/1 | 0.028 | |
Kreisliga Münster 1994/95. | 3½/7 | 2.785 | 1427 |
Viererpokal Münster 1995/96. | ½/1 | 0.641 | |
Kreisliga Münster 1995/96. | 4½/6 | 1.374 | 1760 |
Viererpokal Münster 1996/97. | 0/1 | 0.032 | |
Kreisliga Münster 1996/97. | 2/6 | 3.222 | 1298 |
Kreisliga Münster 1997/98. | 0/2 | 0.781 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | 1/6 | 2.860 | 981 |
Kreisliga Münster 1999/2000. | 2½/6 | 2.959 | 1261 |
Kreisliga Münster 2000/2001. | 1/5 | 1.871 | 1152 |
Viererpokal Münster 2001/02. | 0/1 | 0.011 | |
Kreisliga Münster 2001/02. | 1½/5 | 1.280 | 1327 |
Viererpokal Münster 2002/03. | 0/1 | 0.219 | |
Kreisliga Münster 2002/03 B-Gruppe. | 2/5 | 2.379 | 1219 |
Viererpokal Münster 2003/04. | ½/1 | 0.428 | |
Kreisliga Münster 2003/04. | ½/3 | 1.334 | |
Kreisliga Münster 2004/05. | 3/6 | 3.075 | 1225 |
Viererpokal Münster 2005/06. | 1/1 | 0.255 | |
Kreisliga Münster 2005/06. | 6/8 | 4.485 | 1444 |
Viererpokal Münster 2006/07. | 0/1 | 0.244 | |
Kreisliga Münster 2006/07. | 2/8 | 3.515 | 1122 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.