Archiv 06/07 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SK Westbevern 70
Stand vom 21.08.2007
Name Haselhorst,Helmut
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200730
DWZ 2058
DWZ-Index 261
FIDE-Elo 2146
Partien 0
Titel
ID 4612825
Land GER
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
9220--. | /0 | 0.000 | |
OPEN ST.INGBERT 1992. | 6/9 | 0.000 | 2198 |
Vereinsturnier SK Westbevern 1992/93. | 8½/9 | 0.000 | 2181 |
Verbandsturnier 1992/93. | 6/9 | 0.000 | 2120 |
NRW-Liga - Gruppe 1 - 1992/93. | 1/8 | 0.000 | 1963 |
Viererpokal 1992/93. | 3/5 | 0.000 | 2090 |
3. Turm-Open Lippstadt 1993. | 2½/5 | 0.000 | 1982 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 1993. | 6½/9 | 0.000 | 2283 |
Erwin Werner Gedenkturnier 1993. | 2/3 | 0.000 | 2105 |
6. Münsterland Open 1993. | 5/9 | 0.000 | 2139 |
Bezirkseinzel Steinfurt 1993/94. | 6½/7 | 0.000 | 2202 |
Viererpokal Steinfurt 1993/94. | 2½/3 | 0.000 | 2136 |
Verbandseinzel Münsterland 1993/94. | 7½/9 | 0.000 | 2232 |
Verbandsliga 1993/94. | 5/9 | 0.000 | 2023 |
5. Beelener Pfingst-Schachturnier 1994. | 5½/7 | 0.000 | 2133 |
Turm Open Bad Waldliesborn 1994. | 5/7 | 0.000 | 2170 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 1994. | 6/9 | 0.000 | 2152 |
Vereinsturnier SK Westbevern 1993/94. | 13/16 | 0.000 | 2111 |
7. Münsterland Open 1994. | 5½/8 | 0.000 | 2124 |
NRW EM 1994 Herren. | 3½/7 | 0.000 | 2142 |
A-Pokal Steinfurt 1994/95. | 1/1 | 0.000 | 2222 |
Viererpokal Steinfurt 1994/95. | 3/3 | 0.000 | 2272 |
A-Vereinsturnier SK Münster 1994/95. | 4½/7 | 4.485 | 2148 |
A-Pokal Verband 1994/95. | 1½/2 | 1.340 | |
Viererpokal Verband 1994/95. | 1/2 | 1.620 | |
Verbandseinzel 1994/95. | 4½/9 | 6.546 | 1928 |
NRW Mannsch.Meistersch 94/95. | 3/9 | 3.466 | 2052 |
ELO-Turnier SK Münster 1995. | 2½/7 | 2.876 | 2051 |
6. Beelener Pfingst-Schachturnier 1995. | 5/7 | 5.266 | 2033 |
Vereinsturnier SK Westbevern 1995. | 7½/11 | 8.855 | 1944 |
NRW Pokal EM. | ½/2 | 0.522 | |
A-Stadtmeisterschaft Münster 1995. | 5½/9 | 5.052 | 2082 |
1. Masters Open Münster 1995. | 3/8 | 4.976 | 1800 |
Alligator-Turnier Spenge 1995 Gruppe A. | 4/7 | 3.192 | 2095 |
Viererpokal Steinfurt 1995/96. | 0/1 | 0.605 | |
Vereinsturnier SK Westbevern 1995/96. | 4½/6 | 5.198 | 1891 |
A-Vereinsturnier SK Münster 1995/96. | 8/9 | 5.070 | 2317 |
Verbands-Viererpokal 1995/96. | ½/1 | 0.281 | |
NRW MM 1995/96. | 3/9 | 2.966 | 2064 |
7. Beelener Pfingstturnier 1996. | 5/7 | 4.907 | 2074 |
Internationales Open Oberwart. | 3½/8 | 4.050 | 1996 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 1996. | 5/9 | 5.491 | 2016 |
Möhneseepokal 1996. | 5/7 | 4.741 | 2092 |
9.Münsterland Open 96. | 5½/9 | 6.276 | 1985 |
13.Intern.Travemünder Schach-Open 1996. | 4/7 | 5.057 | 1924 |
Viererpokal Münster 1996/97. | 0/2 | 0.484 | |
Vereinsturnier SK Westbevern 1996/97. | 6/8 | 5.529 | 2050 |
A-Bezirkseinzel Muenster 1996/97. | 5½/7 | 3.986 | 2196 |
A/B1-Vereinsturnier SK Münster 1996/97. | 6/11 | 7.025 | 1965 |
Verbandsturnier 1996/97. | 2/7 | 3.596 | 1777 |
Bezirksliga Münster 1996/97. | 6/8 | 5.465 | 2043 |
8. Beelener Pfingst-Schachturnier 1997. | 4½/7 | 4.424 | 2023 |
16. Turm-Open-Pokal 1997 (Lippstadt). | 4½/7 | 5.109 | 1920 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 1997. | 5/9 | 5.044 | 1981 |
Int.Schachfestival Biel (Meistergruppe). | 5½/11 | 1.873 | 2268 |
3. Münsterland Masters 1997. | 3½/8 | 2.584 | 2169 |
Alligator-Pokal 1997 Gr.A. | 1½/7 | 4.899 | 1665 |
Viererpokal Münster 1997/88. | 1/2 | 1.106 | |
A-Bezirkseinzel Münster 1997/98. | 5/7 | 4.239 | 2166 |
Vereinsturnier SK Westbevern 1997/98. | 9½/10 | 7.466 | 2320 |
Verbandseinzel 1997/98. | 3/6 | 4.402 | 1850 |
Verbandsklasse 1997/98. | 5/8 | 3.647 | 2155 |
9. Beelener Pfingstturnier 1998. | 5/7 | 5.874 | 1920 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 1998. | 5/9 | 5.023 | 2031 |
Int. Schachfestival Biel, Meisterturnier. | 3½/9 | 3.595 | 2022 |
4. Münsterland Masters 1998. | 2/9 | 4.453 | 1790 |
Alligator-Pokal 1998 (Gruppe A). | 5/7 | 1.822 | 2392 |
Viererpokal Münster 1998/99. | 4½/5 | 3.430 | 2268 |
Viererpokal Verband 1998/99. | 0/1 | 0.693 | |
A-Bezirkseinzel Münster 1998/99. | 4/7 | 4.745 | 1986 |
Vereinsturnier SK Westbevern 1998/99. | 8/10 | 7.954 | 2046 |
12. Münsterland Open 1999. | 4/7 | 5.329 | 1883 |
Verbandsklasse 1998/99. | 6½/9 | 5.781 | 2081 |
10. Beelener Pfingstturnier 1999. | 4½/7 | 4.653 | 2006 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 1999. | 3/5 | 2.328 | 2125 |
Dresdner Open 1999. | 5/9 | 2.853 | 2265 |
5. Münsterland Masters 1999. | 3½/9 | 4.898 | 1944 |
Viererpokal Münster 1999/2000. | 1/1 | 0.705 | |
A-Vereinsturnier SK Münster 1999/2000. | 3½/6 | 3.453 | 2068 |
Vereinsturnier SK Westbevern 1999/2000. | 7/9 | 6.255 | 2138 |
14. Münsterland Open 2000. | 4½/7 | 4.915 | 2021 |
Verbandsklasse Münsterland 1999/2000. | 6½/9 | 6.430 | 2075 |
11. Beelener Pfingstturnier 2000. | 4/7 | 4.963 | 1916 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2000. | 6½/9 | 5.067 | 2182 |
3.Klassiker-Open Weimar. | 4½/9 | 5.830 | 1964 |
14. Münsterland Open 2000. | 6/9 | 5.804 | 2068 |
Viererpokal Münster 2000/2001. | 1/2 | 0.839 | |
2. Weihn.-ELO-Turnier Gelsenkirchen 2000. | 3½/7 | 3.868 | 2003 |
A-Bezirkseinzel Münster 2000/2001. | 3½/7 | 4.705 | 1904 |
A-Vereinsturnier SK Münster 32 2000/01. | 3½/6 | 3.573 | 2014 |
16. Münsterland Open 2001. | 4½/7 | 3.271 | 2196 |
Verbandsliga 2000/2001. | 6½/9 | 5.014 | 2179 |
Verbandseinzel 2000/2001. | 5/7 | 4.634 | 2132 |
12. Beelener Pfingstturnier 2001. | 4½/7 | 5.515 | 1910 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2001. | 5½/8 | 5.148 | 2102 |
Weber-Open Lippstadt 2001. | 4/5 | 3.126 | 2311 |
17. Münsterland Open 2001. | 4½/9 | 4.630 | 2079 |
Viererpokal Münster 2001/02. | 3/4 | 3.048 | |
A-Bezirkseinzel Münster 2001/2002. | 3/4 | 3.105 | |
A-Vereinsturnier SK Münster 2001/02. | 3/7 | 3.996 | 1976 |
18. Münsterland Open 2002. | 6/7 | 4.527 | 2289 |
Verbandsliga 2001/02. | 5½/9 | 5.365 | 2108 |
Verbandseinzel 2001/02. | 4/7 | 4.840 | 1996 |
13. Beelener Pfingstturnier 2002. | 5½/7 | 5.358 | 2101 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2002. | 4/8 | 5.406 | 1944 |
1. Sommerturnier SF Neuenkirchen. | 3/5 | 4.134 | 1805 |
19. Münsterland Open 2002. | 5/9 | 5.449 | 1985 |
19.Intern.Travemünder-Open 2002. | 4½/7 | 4.033 | 2086 |
A-Bezirkseinzel Münster 2002/03. | 1½/5 | 3.000 | 1759 |
20. Münsterland Open 2003. | 4/7 | 4.051 | 1988 |
Verbandsliga Münsterland 2002/03. | 5½/9 | 4.230 | 2104 |
14. Beelener Pfingstturnier 2003. | 5/7 | 4.025 | 2147 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2003. | 4/8 | 4.571 | 1984 |
21. Münsterland Open 2003. | 5½/9 | 5.387 | 2042 |
Einzelpokal Münster 2003/04. | 1/2 | 1.462 | |
Viererpokal Münster 2003/04. | 4/5 | 3.933 | 2035 |
Verbands-Viererpokal 2003/04. | 0/1 | 0.431 | |
Wettkampf Haselhorst-Lodde 2004. | 5/6 | 3.294 | 2248 |
NRW-Ligen 2003/04. | 3½/9 | 3.124 | 2080 |
Seniorenliga Ü 55 Münster 2003/04. | 9/9 | 7.638 | 2420 |
Stichkampf NRW-Klasse 2003/04. | 1/1 | 0.493 | |
15. Beelener Pfingstturnier 2004. | 4½/7 | 5.839 | 1919 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2004. | 6/9 | 5.630 | 2103 |
Raika-Open Feffernitz 2004. | 5/9 | 5.992 | 1960 |
22. Münsterland Open 2004. | 5½/9 | 4.230 | 2185 |
Paderborner Schachtürken-Cup 2004, Gr. A. | 4/7 | 3.953 | 2088 |
Viererpokal Münster 2004/05. | 1/3 | 2.123 | |
A-Bezirkseinzel Münster 2004/05. | 4½/7 | 4.227 | 2090 |
A-Pokal Münster 2004/05. | ½/2 | 1.080 | |
55-Bezirksliga Münster 2004/05. | 6½/7 | 6.131 | 2144 |
Wettkampf Haselhorst-Lodde 2005. | 3/6 | 4.122 | 1918 |
NRW-Ligen 2004/05. | 3½/9 | 2.304 | 2141 |
Vereinsturnier SK Westbevern 2004/05. | 7½/9 | 6.800 | 2144 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2005. | 6/9 | 5.735 | 2095 |
Elo-Turnier Kieler Open 2005. | 5½/9 | 5.304 | 2095 |
23. Münsterland Open 2005. | 6/9 | 4.720 | 2230 |
A- und B-Pokal Münster 2005/06. | ½/1 | 0.483 | |
Viererpokal Münster 2005/06. | 3½/4 | 2.873 | |
A-Bezirkseinzel Münster 2005/06. | 3/6 | 3.339 | 2076 |
55-Seniorenliga Münster 2005/06. | 4/5 | 4.702 | 1891 |
Verbandsliga Münsterland 2005/06. | 4½/9 | 5.378 | 2024 |
Wettkampf Haselhorst-Lodde 2006. | 3½/6 | 4.062 | 2007 |
Viererpokal Münsterland 2005/06. | 1/2 | 0.912 | |
16. Beelener Pfingstturnier 2006. | 5½/7 | 4.904 | 2155 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2006. | 3½/7 | 5.033 | 1901 |
A-Vereinsturnier SK Westbevern 2006. | 5½/7 | 5.097 | 2109 |
Sparkassen Chess Meeting 2006 A. | 5½/9 | 5.376 | 2069 |
24. Münsterland Open 2006. | 5/9 | 5.701 | 1992 |
Einzelpokal Münster 2006/07. | 0/1 | 0.382 | |
Offene Stadtmeisterschaft Steinfurt 2006. | 4/7 | 5.614 | 1797 |
Viererpokal Münster 2006/07. | 3½/4 | 2.496 | |
A-Bezirkseinzel Münster 2006/07. | 2½/6 | 3.247 | 1931 |
55-Seniorenliga Münster 2006/07. | 3/3 | 2.709 | |
Verbandseinzel 2006/07. | 3/5 | 2.553 | 2088 |
Wettkampf Haselhorst-Lodde 2007. | 4/6 | 3.798 | 2051 |
Verbands-Viererpokal 2006/07. | 1/2 | 1.052 | |
Verbandsliga 2006/07. | 5½/9 | 5.293 | 2046 |
17. Beelener Pfingstturnier 2007. | 4½/7 | 5.568 | 1897 |
NRW Viererpokal 2007. | 0/2 | 0.527 | |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2007. | 6/7 | 3.346 | 2334 |
ZMD-Schachfestival Dresden 2007 Open 07. | 5½/9 | 5.268 | 2081 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.