Archiv 06/07 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins DJK Adler Buldern 1919 e.V.
Stand vom 21.08.2007
Name Wessel,Johannes
Status P
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200719
DWZ 1892
DWZ-Index 55
P.
Wessel,Johannes/M
200719
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
Kreisklasse Steinfurt 1995/96. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Steinfurt 1995/96. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Steinfurt 1995/96. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Steinfurt 1995/96. | 0/1 | 0.000 | |
Jugendklasse Münsterland 1995/96. | 0/1 | 0.000 | |
Jugendklasse Münsterland 1995/96. | 0/1 | 0.000 | |
Jugendklasse Münsterland 1995/96. | 0/1 | 0.000 | |
Jugendklasse Münsterland 1995/96. | 0/1 | 0.000 | |
Jugendklasse Münsterland 1995/96. | 0/1 | 0.000 | |
Jugendklasse Münsterland 1995/96. | 0/1 | 0.000 | |
Jugendklasse Münsterland 1995/96. | 1/10 | 0.000 | 423 |
Kreisklasse Steinfurt 1996/97. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Steinfurt 1996/97. | 0/1 | 0.030 | |
BJMM U 13 Steinfurt 1997/98. | 0/1 | 0.000 | |
BJMM U 13 Steinfurt 1997/98. | 0/1 | 0.000 | |
BJMM U 13 Steinfurt 1997/98. | 0/2 | 0.069 | |
BJMM U15 Steinfurt 1997/98. | 1/2 | 0.565 | |
Bezirkseinzel U 11 Steinfurt 1997/98. | 1/1 | 0.747 | |
Verbands-Jugendklasse 1997/98. | 2/7 | 1.407 | 803 |
Kreisklasse Steinfurt 1997/98. | 1/2 | 1.327 | |
U12-Bezirks-MM Steinfurt 1998/99. | 2/3 | 1.474 | |
U12-Verbands-Mannschafts-MS 1998/99. | 1/2 | 1.139 | |
U12-Verbandseinzel 1998/99. | 3½/7 | 4.764 | 581 |
NRW-Einzelmeisterschaft U12. | 4/9 | 1.695 | 914 |
Jugendklasse Münsterland 1998/99. | 5/7 | 2.041 | 1150 |
U16-Mannschafts-MS Steinfurt 1999/2000. | 2½/5 | 1.835 | 1125 |
Viererpokal Steinfurt 1999/2000. | 0/1 | 0.000 | |
U14-Verbandseinzel 1999/2000. | 1½/7 | 2.015 | 829 |
SJN-Einzelmeisterschaft U14. | 3½/9 | 1.074 | 1194 |
Jugendklasse Münsterland 1999/2000. | 5/7 | 3.792 | 1185 |
Kreisklasse Steinfurt 1999/2000. | 3½/6 | 1.898 | 1315 |
U14-Mannschafts-MS Steinfurt 1999/2000. | 3/3 | 2.887 | |
ABCD-Pokal Steinfurt 2000/2001. | 1/1 | 0.524 | |
Anhebung 01.01.2001 für DWZ<1300. | /0 | 0.000 | |
U14-Bezirkseinzel Steinfurt 2000/2001. | 4½/5 | 4.053 | 1365 |
Viererpokal Steinfurt 2000/2001. | 0/1 | 0.028 | |
U16-Mannschafts-MS Steinfurt 2000/2001. | 3½/4 | 2.521 | |
U16-Verbandseinzel 2000/2001. | 2/7 | 2.031 | 1372 |
NRW-Jugend-Einzelmeisterschaft U14. | 3½/7 | 2.722 | 1459 |
Kreisklasse Steinfurt 2000/2001. | 4½/8 | 3.578 | 1504 |
Bezirksklasse Steinfurt 2000/2001. | 2/2 | 1.460 | |
Jugendklasse Münsterland 2000/2001. | 5½/8 | 5.226 | 1566 |
Viererpokal Steinfurt 2001/02. | ½/1 | 0.207 | |
U16-Verbands-MM 2001/2002. | 1/3 | 1.671 | |
U16-Verbandseinzel 2001/02. | 5/7 | 4.352 | 1606 |
NRW-Jugend-EM 2002, U16. | 2½/7 | 2.019 | 1609 |
Bezirksliga Steinfurt 2001/02. | 2/2 | 1.326 | |
Bezirksklasse Steinfurt 2001/02. | 1½/4 | 1.611 | |
Verbands-Jugendklasse 2001/02. | 3/6 | 4.113 | 1476 |
U16-Mannschafts-MS Steinfirt 2002/03. | 0/1 | 0.167 | |
U16-Bezirkseinzel Steinfurt 2002/03. | 4½/5 | 4.534 | 1538 |
Jugendliga Münsterland 2002/03. | 2½/6 | 2.449 | 1557 |
Verbandsklasse 2002/03 Gruppe B. | 1/5 | 1.164 | 1518 |
Viererpokal Steinfurt 2003/04. | 1/1 | 0.496 | |
U18-Bezirkseinzel Steinfurt 2003/04. | 4½/5 | 3.900 | 1788 |
Einzelpokal Steinfurt 2003/04. | 1/3 | 0.994 | |
U18-Verbandseinzel 2003/04. | 3/5 | 2.409 | 1715 |
NRW-Jugend-EM (m) 2004. | 3½/7 | 1.294 | 1930 |
Verbandsklasse B 2003/04. | 4½/7 | 3.486 | 1868 |
Verbands-Jugendliga 2003/04. | 6/7 | 4.477 | 2064 |
NRW-Jugend-MM 2004/05. | 2½/6 | 4.041 | 1614 |
Bezirksliga Münster 2004/05. | 5/7 | 4.293 | 1882 |
Viererpokal Münster 2005/06. | 1/1 | 0.902 | |
NRW-Jugend-MM 2005/06. | 1½/2 | 1.481 | |
Verbandsklasse A 2005/06. | 3/5 | 3.132 | 1816 |
Viererpokal Steinfurt 2006/07. | ½/1 | 0.500 | |
Offene Stadtmeisterschaft Steinfurt 2006. | 2½/5 | 2.971 | 1736 |
Jugendliga Münsterland 2006/07. | 4/6 | 4.607 | 1706 |
Verbandsklasse Gruppe B 2006/07. | 6/7 | 3.336 | 2112 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.