Archiv 06/07 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Sportclub Müssingen 1949 e.V.
Stand vom 21.08.2007
Name Titus-Livius,Peter
Status P
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200717
DWZ 1458
DWZ-Index 29
P.
Titus-Livius,Peter/M
200717
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
Kreisliga Münster 1998/99. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | 6½/9 | 0.000 | 1478 |
Bonner Jugendopen 99 Nachwuchsturnier. | 1/1 | 0.000 | |
Bonner Jugendopen 99 Nachwuchsturnier. | 1/1 | 0.000 | |
Bonner Jugendopen 99 Nachwuchsturnier. | 1/1 | 0.000 | |
Bonner Jugendopen 99 Nachwuchsturnier. | 1/1 | 0.000 | |
Bonner Jugendopen 99 Nachwuchsturnier. | 0/1 | 0.000 | |
Bonner Jugendopen 99 Nachwuchsturnier. | 1/1 | 0.000 | |
Bonner Jugendopen 99 Nachwuchsturnier. | ½/1 | 0.000 | |
Bonner Jugendopen 99 Nachwuchsturnier. | ½/1 | 0.000 | |
Bonner Jugendopen 99 Nachwuchsturnier. | 0/1 | 0.000 | |
Bonner Jugendopen 99 Nachwuchsturnier. | 6/9 | 6.896 | 1369 |
Viererpokal Münster 1999/2000. | 0/1 | 0.000 | |
Viererpokal Münster 1999/2000. | 0/1 | 0.183 | |
U14-Bezirkseinzel Münster 1999/2000. | 3½/4 | 3.921 | |
U14-Verbandseinzel 1999/2000. | 5/7 | 5.475 | 1336 |
SJN-Einzelmeisterschaft U14. | 3/8 | 4.078 | 1290 |
Kreisliga Münster 1999/2000. | 5/8 | 2.594 | 1561 |
Viererpokal Münster 2000/2001. | 0/1 | 0.000 | |
16. Münsterland Open 2001. | 2/7 | 2.548 | 1366 |
Kreisliga Münster 2000/2001. | 4½/8 | 3.703 | 1482 |
U16-Bezirkseinzel Münster 2001/2002. | 1½/2 | 0.802 | |
U16-Verbands-MM 2001/2002. | 2/4 | 2.179 | |
Verbands Jugendliga 2001/02. | 2/4 | 2.068 | |
U16-Verbandseinzel 2001/02. | 3½/7 | 4.160 | 1413 |
1. Bezirksklasse Münster 2001/02. | 1½/3 | 0.690 | |
NRW-U16-Mannschaftsmeisterschaft 2002. | 1/4 | 0.896 | |
Jugendliga Münsterland 2002/03. | 3½/6 | 2.307 | 1716 |
20. Münsterland Open 2003. | 2½/7 | 3.305 | 1495 |
2. Bezirksklasse Münster 2002/03. | 2/2 | 1.542 | |
SJN-Mannschaftsm. 02/03. | 1/1 | 0.703 | |
Turm Open Lippstadt 2003, Gruppe B. | 4/7 | 4.018 | 1617 |
NRW-U16-Mannschaftsmeisterschaft 2003. | 0/1 | 0.708 | |
2. Bezirksklasse Münster 2003/04. | 4½/8 | 4.884 | 1530 |
NRW-Jugend-MM 2003/04. | 1½/5 | 2.818 | 1336 |
NRW-Jugend-MM 2004/05. | 4/6 | 3.341 | 1591 |
2. Bezirksklasse Münster 2004/05. | 2½/6 | 2.418 | 1535 |
Bezirksliga Münster 2004/05. | 0/2 | 0.830 | |
NRW-Jugend-MM 2005/06. | 1/2 | 0.879 | |
NRW Jugend-MM 2006/2007. | 1/2 | 1.423 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.