Archiv 06/07 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SK Dülmen 1952 e.V.
Stand vom 21.08.2007
Name Diekmann,Thomas
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200646
DWZ 1072
DWZ-Index 45
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
1. Bezirksklasse Münster 1992/93. | 0/1 | 0.000 | 1194 |
Stadtmeisterschaft Dülmen 1993. | 1½/7 | 0.000 | 1226 |
B-Vereinsturnier SK Dülmen 1993. | ½/5 | 0.000 | 1018 |
Stadtmeisterschaft Dülmen 1994. | 0/6 | 0.000 | 963 |
B-Vereinsturnier SK Dülmen 1994. | 2/5 | 0.000 | 1305 |
Stadtmeisterschaft Dülmen 1995. | 2/6 | 1.678 | 1222 |
B-Vereinsturnier SK Dülmen 1995. | 2½/6 | 2.086 | 1243 |
2. Bezirksklasse Münster 1995/96. | 0/1 | 0.448 | |
Stadtmeisterschaft Dülmen 1996. | 1½/6 | 1.074 | 1262 |
Kreisklasse Münster 1995/96. | 3/6 | 2.415 | 1285 |
B-Vereinsturnier SK Dülmen 1996/97. | 1½/5 | 1.399 | 1236 |
Kreisliga Münster 1996/97. | ½/1 | 0.280 | |
Kreisklasse Münster 1996/97. | 5/9 | 4.367 | 1284 |
Stadtmeisterschaft Dülmen 1997. | 1/3 | 0.694 | |
B-Vereinsturnier SK Dülmen 1997. | 2½/6 | 1.876 | 1339 |
Stadtmeisterschaft Dülmen 1998. | 1/3 | 0.777 | |
Kreisliga Münster 1997/98. | 2½/7 | 2.590 | 1277 |
2. Bezirksklasse Münster 1997/98. | ½/1 | 0.435 | |
Pokalturnier SK Dülmen 1998. | 0/1 | 0.333 | |
B-Vereinsturnier SK Dülmen 1998/99. | 1½/4 | 1.197 | |
2. Bezirksklasse Münster 1998/99. | ½/1 | 0.274 | |
Stadtmeisterschaft Dülmen 1999. | 3½/7 | 1.794 | 1501 |
Kreisliga Münster 1998/99. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | ½/5 | 2.451 | 978 |
B-Vereinsturnier SK Duelmen 1999. | 0/4 | 1.254 | |
Einzelpokal SK Dülmen 1999/2000. | 1/5 | 1.227 | 1256 |
2. Bezirksklasse Münster 1999/2000. | ½/1 | 0.295 | |
Kreisliga Münster 1999/2000. | 4½/8 | 3.026 | 1389 |
V-Vereinsturnier SK Dülmen 2000. | 1/6 | 1.691 | 1168 |
Anhebung 01.01.2001 für DWZ<1300. | /0 | 0.000 | |
Pokalturnier SK Dülmen 1999/2000. | 0/2 | 0.066 | |
Kreisliga Münster 2000/2001. | ½/5 | 1.552 | 1047 |
Stadtmeisterschaft Dülmen 2000/2001. | 3/7 | 2.004 | 1354 |
B-Vereinsturnier SK Dülmen 2001. | 1½/7 | 1.995 | 1202 |
Stadtmeisterschaft Dülmen 2002. | 1½/6 | 1.747 | 1208 |
Kreisliga Münster 2001/02. | 0/2 | 0.577 | |
B-Vereinsturnier SK Dülmen 2002. | 2/7 | 2.623 | 1135 |
Kreisliga Münster 2002/03 A-Gruppe. | ½/1 | 0.368 | |
B-Vereinsturnier SK Dülmen 2003. | 0/3 | 0.787 | |
Stadtmeisterschaft Dülmen 2004. | 3/7 | 2.662 | 1235 |
2. Bezirksklasse Münster 2003/04. | 2/2 | 0.609 | |
Stadtmeisterschaft Dülmen 2005. | ½/6 | 2.796 | 805 |
B-Vereinsturnier SK Dülmen 2005. | 1½/5 | 2.755 | 879 |
Stadtmeisterschaft Dülmen 2006. | 3/7 | 2.607 | 1193 |
2. Bezirksklasse Münster 2005/06. | 0/2 | 0.504 | |
B-Vereinsturnier SK Dülmen 2006. | 0/5 | 1.438 | 648 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.