Archiv 06/07 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Schachverein SK Münster 32 e.V.
Stand vom 21.08.2007
Name Seegers,Hendrik
Geschlecht M
FIDE-Titel FM
Woche der letzten Auswertung 200718
DWZ 2151
DWZ-Index 113
FIDE-Elo 2216
Partien 7
Titel FM
ID 4600657
Land GER
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
A-Bezirkseinzel Münster 1992/93. | 4/7 | 0.000 | 1914 |
NRW-Liga 1992/93 - Gruppe 2 -. | 6½/9 | 0.000 | 2239 |
2. Bundesliga, Gruppe West 1992/93. | 1/1 | 0.000 | 2559 |
Viererpokal 1992/93. | 1½/2 | 0.000 | 2167 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 1993. | 2/7 | 0.000 | 1793 |
NRW-EM Herren 1993. | 4/7 | 0.000 | 2268 |
Vierpokal Münster 1993/94. | 2/2 | 0.000 | 2251 |
NRW MM 1993/94 Staffel 1/2. | 1/7 | 0.000 | 1889 |
7. Münsterland Open 1994. | 4/7 | 0.000 | 2267 |
A-Bezirkseinzel Münster 1994/95. | 1½/4 | 2.685 | |
Viererpokal Münster 1994/95. | 1/3 | 2.025 | |
Verbandsliga 1994/95. | 6/9 | 4.140 | 2225 |
Hans&Lenze-Open 1995 (Lippstadt). | 5½/9 | 4.085 | 2231 |
Viererpokal Münster 1995/96. | 2½/3 | 2.622 | |
2.Bundesliga - West 1995/96. | 0/1 | 0.234 | |
Verbandsliga 1995/96. | 6½/7 | 5.077 | 2377 |
2. Bundesliga West 1996/97. | 0/1 | 0.248 | |
Verbandsliga 1996/97. | 7/8 | 5.091 | 2376 |
NRW EM 1997. | 2/8 | 3.406 | 2029 |
2. Bundesliga Gruppe West. | ½/1 | 0.351 | |
NRW-Oberliga 1997/98. | 1/8 | 2.343 | 1978 |
Viererpokal Münster 1998/99. | 0/1 | 0.700 | |
Verbandsliga 1998/99. | ½/2 | 0.725 | |
Verbandseinzelmeisterschaft 1999/2000. | 5/7 | 4.171 | 2215 |
NRW-Oberligen 1999/2000. | 1/2 | 1.166 | |
14. Münsterland Open 2000. | 5½/9 | 5.483 | 2122 |
Verbands-Viererpokal 2000/2001. | 0/1 | 0.805 | |
16. Münsterland Open 2001. | 4/7 | 4.675 | 2003 |
NRW-Oberliga 2000/2001. | 4/7 | 3.661 | 2122 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2001. | 4½/9 | 6.105 | 1949 |
Sommerturnier SK Münster 2001. | 5/7 | 5.940 | 1896 |
18. Münsterland Open 2002. | 4/7 | 3.766 | 2066 |
Verbandsliga 2001/02. | 3½/8 | 4.430 | 1957 |
Viererpokal Münster 2002/03. | 1/1 | 0.712 | |
Verbandseinzel Münsterland 2002/03. | 5/7 | 3.416 | 2226 |
NRW-Ligen 2002/03. | 2½/6 | 1.971 | 2132 |
21. Münsterland Open 2003. | 5½/9 | 6.914 | 1945 |
Verbandsliga 2003/04. | 8½/9 | 6.772 | 2318 |
22. Münsterland Open 2004. | 6½/9 | 5.745 | 2161 |
Viererpokal Münster 2004/05. | 2/3 | 2.283 | |
NRW-Ligen 2004/05. | ½/2 | 1.035 | |
23. Münsterland Open 2005. | 6½/9 | 4.543 | 2296 |
A- und B-Pokal Münster 2005/06. | 1/3 | 1.402 | |
A-Bezirkseinzel Münster 2005/06. | 2½/5 | 2.938 | 2037 |
Verbandsliga Münsterland 2005/06. | 6/8 | 5.157 | 2184 |
NRW Oberliga 2005/2006. | ½/2 | 0.685 | |
24. Münsterland Open 2006. | 6/9 | 5.293 | 2185 |
NRW-Klasse Gruppe 2. | 6/9 | 4.742 | 2230 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.