Archiv 06/07 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Schachverein SK Münster 32 e.V.
Stand vom 21.08.2007
Name Matula,Artur
Status P
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200726
DWZ 1759
DWZ-Index 64
P.
Matula,Artur/M
200726
FIDE-Elo 1685
Partien 0
Titel
ID 4698800
Land GER
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
Fröndenberger Stadtmeisterschaft 94. | 1½/6 | 0.000 | 1385 |
SBI Bezirksliga 94/95. | ½/3 | 0.520 | |
SBI J-Bezirks-EM 95 B-Jugend. | 2½/3 | 1.014 | |
Fröndenberger Stadtmeisterschaft 95. | 0/4 | 1.201 | |
SVSW Klasse-Nord 95/96. | ½/2 | 0.266 | |
SVSW Jugend-EM 96 U-17. | 3½/7 | 2.668 | 1545 |
SBI Mannschaftskämpfe 95/96. | 2½/7 | 1.546 | 1591 |
SJI Bezirks-EM 96/97. | 4½/5 | 4.498 | 1517 |
Unna Open 1996. | 2/7 | 1.438 | 1632 |
SVSW Verbands MM 1997. | 3/9 | 2.138 | 1627 |
SVSW Jugend-EM 97. | 3½/5 | 2.966 | 1666 |
NRW Jugendeinzel 1998. | 1½/7 | 1.900 | 1548 |
SJI Einzelmeisterschaften 97. | 3/5 | 1.821 | 1798 |
Unna-Open 97. | 3½/7 | 3.362 | 1669 |
SVSW Verbands-MM 97/98. | 5½/9 | 3.268 | 1854 |
Vereinsmeisterschaft 1997 -Frö-. | 7½/10 | 6.458 | 1853 |
Offene Hemeraner Stadtmeisterschaft 1998. | 2/5 | 3.105 | 1546 |
SBI Dähne- und Viererpokal 98. | ½/2 | 0.826 | |
SBI Einzelmeisterschaft 1998. | 2/7 | 2.302 | 1675 |
U25-Open Kassel 1998. | 3/7 | 3.307 | 1644 |
SVSW Verbands-MM 1998/99. | 3½/8 | 2.378 | 1798 |
27. Int. Dortmunder Schachtage 1999 Op.B. | 5/9 | 4.471 | 1783 |
25. Möhneseepokal 1999. | 4/7 | 2.978 | 1910 |
SBI Dähne- und Viererpokal 99/00. | 1/2 | 1.161 | |
SBI Einzelmeisterschaft 99/00. | 3/7 | 4.134 | 1628 |
SVSW Verbands-MM 99/00. | 3½/9 | 3.137 | 1770 |
NRW-Jugendliga 1999/2000. | 2½/6 | 2.529 | 1747 |
SBI Herren-EM 00/01. | 2/4 | 1.501 | |
Unna Open 2000. | 3½/7 | 5.325 | 1425 |
Vereinsmeisterschaft 00. | 6½/10 | 6.547 | 1702 |
16. Münsterland Open 2001. | 3/7 | 2.458 | 1788 |
SBI Bezirks-MM 00/01. | 4½/7 | 2.933 | 1899 |
Vereinsmeisterschaft 01. | 5/7 | 4.211 | 1878 |
SBI Dähne- und Viererpokal 01. | 1/3 | 1.679 | |
SBI Einzelmeisterschaft 01/02. | 2½/7 | 2.554 | 1764 |
18. Münsterland Open 2002. | 3½/7 | 3.700 | 1741 |
SVSW Pokal-EM und -MM 01/02. | 0/1 | 0.105 | |
SBI Bezirks-MM 01/02. | 4/6 | 2.670 | 1940 |
B-Stadtmeisterschaft Münster 2002. | 5/8 | 5.315 | 1768 |
Hemeraner Stadtmeisterschaft 02. | 2½/4 | 0.978 | |
19. Münsterland Open 2002. | 3½/9 | 3.250 | 1866 |
SBI Dähne- und Viererpokal 02/03. | 1½/2 | 0.491 | |
SBI Herren-EM 02/03. | 2½/5 | 3.180 | 1756 |
Unna-Open 2002. | 3½/7 | 3.977 | 1802 |
20. Münsterland Open 2003. | 3½/7 | 4.534 | 1709 |
SBI Bezirks-MM 02/03. | 4½/6 | 2.750 | 2056 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2003. | 3/8 | 2.721 | 1903 |
Unna Open 2003. | 4/7 | 4.108 | 1864 |
A-Vereinsturnier SK Münster 32 2003/04. | 7/10 | 6.052 | 1951 |
Verbandsklasse B 2003/04. | 3½/8 | 4.604 | 1794 |
Verbandsliga 2003/04. | 1/1 | 0.493 | |
Unnaer Open 2004. | 4½/7 | 3.075 | 2113 |
A-Bezirkseinzel Münster 2004/05. | ½/2 | 0.864 | |
Verbandsliga 2004/05. | 2/7 | 3.264 | 1773 |
23. Münsterland Open 2005. | 2/6 | 2.528 | 1816 |
A-Bezirkseinzel Münster 2005/06. | 3/6 | 2.702 | 1911 |
A-Vereinsturnier SK Münster 2005/06. | 1½/3 | 1.602 | |
Verbandsklasse B 2005/06. | 3½/6 | 4.229 | 1780 |
Sparkassen Chess Meeting 2006 A. | 2/8 | 3.519 | 1693 |
SV Hemer: Stadtmeisterschaft 06. | 2/5 | 2.726 | 1575 |
Unnaer Open 2006. | 3½/7 | 4.052 | 1717 |
SBI: Viererpokal 2006/07. | 0/1 | 0.123 | |
SBI: Bezirks-MM 2006/07. | 2/4 | 2.278 | |
Sparkassen Chess Meeting 2007 - Open A. | 2/9 | 2.753 | 1701 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.