Archiv 06/07 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Schach Nienberge 2003 e.V.
Stand vom 21.08.2007
Name Sauerwald,Michael
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200720
DWZ 1476
DWZ-Index 24
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
Kreisklasse Münster 1993/94. | 1/5 | 0.000 | 1155 |
1. Kreisklasse Münster 1994/95. | 1/1 | 0.000 | |
1. Kreisklasse Münster 1994/95. | 1/1 | 0.000 | |
1. Kreisklasse Münster 1994/95. | ½/1 | 0.000 | |
1. Kreisklasse Münster 1994/95. | 1/1 | 0.000 | |
1. Kreisklasse Münster 1994/95. | 1/1 | 0.000 | |
1. Kreisklasse Münster 1994/95. | 4½/5 | 2.179 | 1609 |
C-Stadtmeisterschaft Münster 1995. | 1/1 | 0.000 | |
C-Stadtmeisterschaft Münster 1995. | 1/1 | 0.000 | |
C-Stadtmeisterschaft Münster 1995. | 0/1 | 0.000 | |
C-Stadtmeisterschaft Münster 1995. | 1/1 | 0.000 | |
C-Stadtmeisterschaft Münster 1995. | 0/1 | 0.000 | |
C-Stadtmeisterschaft Münster 1995. | 0/1 | 0.000 | |
C-Stadtmeisterschaft Münster 1995. | 0/1 | 0.000 | |
C-Stadtmeisterschaft Münster 1995. | 0/1 | 0.000 | |
C-Stadtmeisterschaft Münster 1995. | 3/8 | 2.642 | 1381 |
2. Bezirksklasse Münster 1995/96. | 1/1 | 0.337 | |
Kreisklasse Münster 1995/96. | 5½/8 | 4.515 | 1475 |
C-Stadtmeisterschaft Münster 1996. | 5½/9 | 5.064 | 1460 |
Kreisliga Münster 1996/97. | 3½/8 | 3.340 | 1448 |
B-Stadtmeisterschaft Münster 1997. | 0/6 | 2.121 | 871 |
B-Bezirkseinzel Münster 1997/98. | 2½/7 | 1.143 | 1559 |
2. Bezirksklasse Münster 1997/98. | 4/9 | 3.586 | 1444 |
Vereinsturnier Patt Münster. | 4/7 | 2.664 | 1607 |
B-Stadtmeisterschaft Münster 1998. | 2½/6 | 1.926 | 1545 |
1. Bezirksklasse Münster 1998/99. | 2/9 | 3.244 | 1356 |
B-Stadtmeisterschaft Münster 1999. | 1½/7 | 1.859 | 1397 |
2. Bezirksklasse Münster 1999/2000. | 1½/5 | 1.484 | 1439 |
Kreisliga Münster 2000/2001. | 3½/6 | 3.213 | 1474 |
2. Bezirksklasse Münster 2000/2001. | 0/1 | 0.475 | |
2. Bezirksklasse Münster 2001/02. | 2/9 | 3.353 | 1298 |
1. Bezirksklasse Münster 2002/03. | 6/8 | 2.790 | 1706 |
1. Bezirksklasse Münster 2003/04. | 4½/9 | 3.782 | 1543 |
Bezirksliga Münster 2003/04. | 2/2 | 1.004 | |
1. Bezirksklasse Münster 2004/05. | 3/9 | 4.509 | 1403 |
Kreisklasse Münster 2005/06. | 5/7 | 5.370 | 1427 |
2. Bezirksklasse Münster 2006/07. | 2½/6 | 2.885 | 1438 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.