Archiv 06/07 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SC Hiltrup 86
Stand vom 21.08.2007
Name Jeromin,Rudolf Gustav
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200718
DWZ 1746
DWZ-Index 12
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
Kreisliga Münster 1995/96. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1995/96. | 1/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse 1995/96. | 1/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse 1995/96. | 1/1 | 0.000 | |
Viererpokal Münster 1996/97. | 1/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1996/97. | 1/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1996/97. | 1/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1996/97. | 0/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1996/97. | 1/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1996/97. | 1/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1996/97. | ½/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1996/97. | 0/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1996/97. | 0/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1996/97. | 9½/13 | 0.000 | 1723 |
1. Bezirksklasse Münster 1997/98. | 1/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1997/98. | 1/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1997/98. | 1/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1997/98. | ½/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1997/98. | ½/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1997/98. | 0/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1997/98. | 0/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1997/98. | 4/7 | 3.343 | 1884 |
1. Bezirksklasse Münster 1998/99. | 0/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1998/99. | 0/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1998/99. | 1/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1998/99. | 0/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1998/99. | 0/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1998/99. | ½/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1998/99. | 0/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1998/99. | 1½/7 | 4.359 | 1511 |
Viererpokal Münster 1999/2000. | ½/2 | 0.905 | |
1. Bezirksklasse Münster 1999/2000. | 4/6 | 2.543 | 1878 |
Bezirksliga Münster 2000/2001. | 2/6 | 2.535 | 1660 |
Bezirksliga Münster 2001/02. | 4½/6 | 2.703 | 1945 |
Bezirksliga Münster 2002/03. | 3/5 | 2.875 | 1781 |
Bezirksliga Münster 2003/04. | 4/6 | 3.564 | 1822 |
Bezirksliga Münster 2004/05. | 3/5 | 2.829 | 1803 |
Bezirksliga Münster 2005/06. | 1/3 | 1.974 | |
Bezirksliga Münster 2006/07. | 3/5 | 3.250 | 1715 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.