Archiv 06/07 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Sportverein Teutonia Coerde 60 e.V.
Stand vom 21.08.2007
Name Pfeffer-Schrage,Hans
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200720
DWZ 1558
DWZ-Index 20
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
C-Pokal Münster 1997/98. | 1/1 | 0.000 | |
C-Pokal Münster 1997/98. | 0/1 | 0.000 | |
C-Vereinsturnier SK Münster 1997/98. | 1/1 | 0.000 | |
C-Vereinsturnier SK Münster 1997/98. | 1/1 | 0.000 | |
C-Vereinsturnier SK Münster 1997/98. | 0/1 | 0.000 | |
C-Vereinsturnier SK Münster 1997/98. | 1/1 | 0.000 | |
C-Vereinsturnier SK Münster 1997/98. | 4/6 | 0.000 | |
C-Bezirkseinzel Münster 1997/98. | 1/1 | 0.000 | |
C-Bezirkseinzel Münster 1997/98. | 1/1 | 0.000 | |
C-Bezirkseinzel Münster 1997/98. | 1/1 | 0.000 | |
C-Bezirkseinzel Münster 1997/98. | 1/1 | 0.000 | |
C-Bezirkseinzel Münster 1997/98. | 0/1 | 0.000 | |
C-Bezirkseinzel Münster 1997/98. | 0/1 | 0.000 | |
C-Bezirkseinzel Münster 1997/98. | 0/1 | 0.000 | |
C-Bezirkseinzel Münster 1997/98. | 4/7 | 4.976 | 1494 |
1. Bezirksklasse Münster 1997/98. | 1/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1997/98. | 1/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1997/98. | 0/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1997/98. | 0/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1997/98. | 0/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1997/98. | 1/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1997/98. | 3/6 | 3.211 | 1540 |
B-Stadtmeisterschaft Münster 1998. | 3/8 | 3.374 | 1513 |
C-Bezirks-Einzelpokal Münster 1998/99. | ½/1 | 0.500 | |
B2-Vereinsturnier SK Münster 1998/99. | 3/8 | 2.438 | 1602 |
B-Bezirkseinzel Münster 1998/99. | 5½/8 | 2.087 | 1880 |
2. Bezirksklasse Münster 1998/99. | 4/6 | 4.320 | 1606 |
1. Bezirksklasse Münster 1999/2000. | 1½/4 | 2.008 | |
1. Bezirksklasse Münster 2000/2001. | 3/6 | 3.500 | 1563 |
Viererpokal Münster 2001/02. | ½/2 | 0.891 | |
2. Bezirksklasse Münster 2001/02. | 3½/8 | 3.986 | 1554 |
2. Bezirksklasse Münster 2002/03. | 2½/8 | 4.301 | 1414 |
B-Stadtmeisterschaft Münster 2003. | 2/6 | 2.700 | 1443 |
2. Bezirksklasse Münster 2003/04. | 4/6 | 3.395 | 1602 |
Viererpokal Münster 2004/05. | 0/1 | 0.068 | |
2. Bezirksklasse Münster 2004/05. | 4½/7 | 2.983 | 1715 |
B-Stadtmeisterschaft Münster 2005. | 2½/8 | 3.418 | 1486 |
1. Bezirksklasse Münster 2005/06. | 4½/9 | 3.488 | 1635 |
1. Bezirksklasse Münster 2006/07. | 1½/6 | 2.155 | 1485 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.