Archiv 06/07 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins DJK Adler Buldern 1919 e.V.
Stand vom 21.08.2007
Name König,Daniela
Geschlecht W
Woche der letzten Auswertung 200518
DWZ 1492
DWZ-Index 65
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
9700-631-500. | /0 | 0.000 | |
SB Hagen: Jugend U15. | 0/2 | 0.599 | |
SB Hagen: Jugend U20-MM. | 0/2 | 0.071 | |
SBNRW JMM U15w Gr.A/B. | ½/3 | 1.068 | |
SVSW Jugend-EM 97. | 0/4 | 0.000 | |
NRW-JEM U15w. | 1/7 | 0.057 | 740 |
NRW - JMM - U15. | 1½/2 | 0.138 | |
Deutsche U11 Friedrichroda 1997. | 3½/10 | 3.020 | 679 |
SB Hagen: Jugend U15-MM 1998. | 1/1 | 0.144 | |
SB Hagen: Jug-EM 98 (U13;U15w). | 5/6 | 3.232 | 995 |
SJ SVSW Schülermeisterschaften 97/98. | 1/2 | 0.723 | |
NRW-JMM-U15w 97/98. | 1½/2 | 0.846 | |
SJ SVSW Einzelmeisterschaften 97/98. | 4/4 | 2.100 | |
NRW-JEM-U15w 1998. | 3/7 | 2.117 | 1092 |
NRW-Frauen-Oberliga 1997/98. | ½/3 | 0.056 | |
SB Hagen: MM 1997/98. | 2½/6 | 0.757 | 1266 |
Deutsche U13 Oberhof 1998. | 4½/11 | 4.928 | 1040 |
C-Jugend-Verbandsliga 1998/99 Vorrunde. | 1/2 | 1.737 | |
U-20 Verbandsliga 98/99 Vorrunde. | 2½/3 | 1.909 | |
NRW-JMM 1998/99 U14 w. | 2/3 | 1.754 | |
NRW-Einzelmeisterschaft U14w. | 3½/7 | 4.391 | 952 |
BO: MMS 1998/99. | 2½/7 | 0.898 | 1275 |
DVM U-14w Lingen/Ems 1999. | 4½/7 | 3.553 | 1229 |
NRW-MM 1999/2000 U14 w. | 1½/3 | 2.038 | |
U-16 Verbandsliga 1999/2000. | 2½/6 | 3.118 | 999 |
NRW-Jugendliga 1999/2000. | 1½/2 | 1.572 | |
SJN-Einzelmeisterschaft U14 w. | 5½/7 | 5.043 | 1166 |
BO: Mannschaftsmeisterschaft 1999/2000. | 0/1 | 0.017 | |
NRW-Jugendliga, Endrunde. | ½/1 | 0.479 | |
Deutsche U14w Überlingen 2000. | 4/9 | 3.021 | 1240 |
8. Münsterland Challengers 2000. | 3½/7 | 0.817 | 1522 |
2. Weihn.-ELO-Turnier Gelsenkirchen 2000. | 1/6 | 0.442 | 1467 |
SGDO-Mannschaftsm. 00/01 U16. | 4/5 | 3.975 | 1339 |
SGDO-Bezirkseinzelm. 00/01 U16. | 2/4 | 1.400 | |
NRW-Frauen-Oberliga 2000/2001. | 2½/3 | 1.830 | |
NRW-Jugendliga 2000/2001. | 1½/4 | 2.708 | |
SVR: JVEM 2001 U18w. | 4/6 | 3.984 | 1365 |
NRW-Jugend-Einzelmeisterschaft U18w. | 3/7 | 3.310 | 1325 |
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 00/01. | 4½/11 | 2.432 | 1505 |
Großenbaum Open 2001. | 2½/7 | 1.609 | 1567 |
12. Süder Sommerpokal 2001. | 3½/9 | 1.278 | 1742 |
Hemeraner Stadtmeisterschaft 01. | 2/5 | 2.999 | 1323 |
Hohenlimburg Open. | 2/6 | 2.782 | 1386 |
Verbandsliga U16 Vorrunde. | 1/2 | 1.706 | |
Verbandsliga U16 Endrunde. | 1/1 | 0.833 | |
NRW-Jugendliga. | 2/2 | 1.677 | |
VJEM 2002 U18w. | 7/7 | 5.902 | 1883 |
NRW-Jugend EM 2002, U18 w. | 4/7 | 5.053 | 1419 |
Frauen-Regionalliga West 2001/02. | 1½/3 | 1.096 | |
SGDO-Mannschaftsmeisterschaft 01/02. | 5½/8 | 3.809 | 1703 |
Läufer Open 2002. | 2½/6 | 3.269 | 1480 |
NRW-U16-Mannschaftsmeisterschaft 2002. | 0/1 | 0.660 | |
VJEM 2003 U18w. | 3/5 | 3.521 | 1443 |
NRW-Mädchen-EM 2003. | 4/7 | 4.393 | 1452 |
Bezirks-MM 2002/03. | 1½/6 | 0.989 | 1573 |
SJN-Mannschaftsm. 02/03. | 4/7 | 1.581 | 1808 |
Sparkassen Chess Meeting 2003 - Open B. | 4½/8 | 4.900 | 1593 |
21. Münsterland Open 2003. | 2½/8 | 2.084 | 1669 |
NRW U25 Jugendopen Biggesee. | 3/7 | 4.001 | 1482 |
NRW-Jugend-EM (w) 2004. | 3½/7 | 4.522 | 1468 |
Verbands-Jugendliga 2003/04. | 3½/4 | 3.374 | |
1. Bezirksklasse Münster 2003/04. | 1½/5 | 2.530 | 1403 |
NRW-Jugend-MM 2004/05. | 2½/6 | 3.893 | 1287 |
Bezirksliga Münster 2004/05. | 0/1 | 0.669 | |
Kreisliga Münster 2004/05. | 2/2 | 0.904 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.