Archiv 06/07 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Schachverein SK Münster 32 e.V.
Stand vom 21.08.2007
Name Dormann,Lars
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200718
DWZ 2216
DWZ-Index 81
FIDE-Elo 2256
Partien 5
Titel
ID 4610458
Land GER
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
NRW-Liga 1992/93 - Gruppe 2 -. | 2/7 | 0.000 | 2132 |
2. Bundesliga, Gruppe West 1992/93. | ½/1 | 0.000 | 2185 |
Viererpokal 1992/93. | 1/2 | 0.000 | 1997 |
13.Giessener Open 1993. | 5/7 | 0.000 | 2321 |
NRW-EM Herren 1993. | 2½/7 | 0.000 | 2075 |
NRW MM 1993/94 Staffel 1/2. | 3/7 | 0.000 | 2056 |
Deutsche Hochschul-Einzelmeistersch. 94. | 4½/7 | 0.000 | 2120 |
NRW Mannsch.Meistersch 94/95. | 2½/7 | 2.844 | 2108 |
1. Masters Open Münster 1995. | 4/9 | 4.337 | 2101 |
Verbandsliga 1995/96. | 4/5 | 3.939 | 2144 |
Meller Stadtmeisterschaft 1996. | 8/9 | 7.378 | 2236 |
Pokal-MM Niedersachsen/Bremen. | 1½/3 | 1.827 | |
Bezirksliga 96/97. | 6½/7 | 5.440 | 2355 |
Möhneseepokal 1997. | 4½/7 | 5.634 | 2026 |
Stadtmeisters.Osnabrück 1997. | 7/10 | 5.899 | 2236 |
NRW-Oberliga 1997/98. | 3/8 | 3.161 | 2128 |
Hochschulmannschaft 1998. | 2/7 | 2.448 | 2087 |
Grönegau-Pokal Gruppe-A 1998. | 4/4 | 3.434 | |
NDS-HB MM 1998/99. | 2½/5 | 3.081 | 2066 |
4er-Pokal-MM 1998/99. | 2/2 | 1.524 | |
4-er Pokal-MM 1999/2000. | 1/1 | 0.952 | |
Landesliga Nord 1999/2000. | ½/1 | 0.660 | |
Bezirksmeisterschaften 2000 in Steinfeld. | 5½/7 | 5.341 | 2176 |
4-er Pokal-MM 2000/2001. | 3/4 | 1.879 | |
NDS-HB Landesligen 2000/01. | 3½/5 | 3.206 | 2230 |
20. Turm Open Lippstadt 2001. | 5/7 | 4.140 | 2318 |
Vereinspokal 2001 SV-Osnabrück. | 1½/2 | 1.723 | |
Troisdorf Open 2001. | 5/7 | 5.460 | 2140 |
10. FORD - Open 2002. | 5½/7 | 5.565 | 2184 |
Troisdorf-Open 2002. | 5½/6 | 4.695 | 2368 |
NRW-Ligen 2002/03. | 5/6 | 4.034 | 2365 |
Troisdorf Open 2003. | 5/7 | 5.985 | 2087 |
Deutsche Pokal-Mannschaftsmeisterschaft. | 1/1 | 0.584 | |
2. Bundesliga 2003/04, Gruppe West. | 2/6 | 2.485 | 2160 |
NRW-Ligen 2004/05. | 1/1 | 0.966 | |
NRW Oberliga 2005/2006. | 2/6 | 2.539 | 2135 |
Oberliga NRW 2006/2007. | 3½/5 | 2.764 | 2314 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.