Archiv 06/07 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SC Sendenhorst e.V.
Stand vom 21.08.2007
Name Woestmann,Ulrich
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200731
DWZ 1954
DWZ-Index 158
FIDE-Elo 2049
Partien 0
Titel
ID 4675533
Land GER
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
Viererpokal 1992/93. | 1½/3 | 0.000 | 1760 |
Dähnepokal 1992/93. | 2½/4 | 0.000 | 2015 |
Stadtmeisterschaft Ahlen 1992/93. | 2/4 | 0.000 | 1782 |
SVI-VERBANDSLIGA 92/93 Gruppe 1. | 0/2 | 0.000 | 1570 |
Bezirksliga 1992/93. | 5½/10 | 0.000 | 1869 |
Verbands-Dähnepokal 1992/93. | 0/1 | 0.000 | 1562 |
Hermannen Open 1993. | 3½/7 | 0.000 | 1833 |
6. Münsterland Open 1993. | 3½/8 | 0.000 | 1858 |
Bezirks-Senioren-Einzelm. 1993/94. | 3/5 | 0.000 | 1917 |
Dähnepokal 1993/94. | 1/1 | 0.000 | 2258 |
Offenes Schachturnier Unna 1993. | 3½/7 | 0.000 | 1904 |
Viererpokal 1993/94. | 0/1 | 0.000 | 1622 |
Stadtmeisterschaft Ahlen 1994. | 3½/6 | 0.000 | 1830 |
Verbandsliga 93/94 Gruppe: 2. | 3½/9 | 0.000 | 1917 |
Viererpokal 1994/95. | 0/1 | 0.591 | |
Dähnepokal 1994/95. | 1/1 | 0.657 | |
Stadtmeisterschaft Ahlen 1994/95. | 3½/7 | 3.181 | 1931 |
SVR: Dähne-Pokal 1995. | ½/1 | 0.401 | |
Verbandsliga 1994/95 Gr. 2. | 3½/9 | 3.756 | 1867 |
Bezirks-Einzelmeisterschaft 1995. | 4/5 | 2.717 | 2129 |
Alligator Turnier Spenge 1995 Gruppe B. | 5½/7 | 4.016 | 2112 |
Dähnepokal 1995/96. | ½/2 | 0.926 | |
Viererpokal 1995/96. | 0/1 | 0.757 | |
Stadtmeisterschaft Ahlen 95/96. | 4/7 | 4.264 | 1883 |
SVR: Verbandsliga 95/95 Gruppe 1. | 1½/2 | 1.212 | |
Bezirksliga 1995/96. | 5/7 | 4.587 | 1967 |
Verbands-Einzelmeisterschaft 1995/96. | 2/7 | 2.952 | 1819 |
Hans&Lenze Open Lippstadt 1996. | 6/9 | 5.571 | 1956 |
Recklinghausen Sommerpokal 1996. | 4½/9 | 5.105 | 1852 |
9.Münsterland Open 96. | 5/8 | 5.014 | 1903 |
BEM 1996/97. | 4½/7 | 3.699 | 2016 |
13.Intern.Travemünder Schach-Open 1996. | 4/7 | 3.255 | 2030 |
Dähnepokal 1996/97. | ½/1 | 0.225 | |
SVR: Verbandsliga 96/97 Gruppe: 1. | 0/1 | 0.135 | |
Bezirks-MM 1996/97 SB Hamm. | 5/6 | 3.857 | 2116 |
SVR: Verbands-Einzelmeisterschaft 1997. | 2/7 | 2.761 | 1880 |
Möhneseepokal 1997. | 4½/7 | 3.948 | 2033 |
Viererpokal 1997/98. | ½/1 | 0.843 | |
Dähnepokal 1997/98. | 1½/2 | 0.805 | |
Travemünder-Open 1997. | 4½/7 | 3.541 | 2098 |
2.Bad Zwesten Open. | 3½/7 | 4.160 | 1888 |
SVR: Dähne-Pokal 1998. | 0/1 | 0.404 | |
SVR: Mannschafts-Meisterschaft 1997/98. | 5½/9 | 3.636 | 2129 |
4. ASV Zeppelin-Open 1998. | 3½/7 | 3.881 | 1951 |
17. Turm Open-Pokal 1998 (Lippstadt). | 4/7 | 4.503 | 1925 |
Möhneseepokal 1998. | 4½/7 | 3.636 | 2114 |
15.Intern.Travemünder Schach-Open. | 4/7 | 5.219 | 1848 |
3.Bad Zwestener ST 99. | 5/9 | 5.356 | 1936 |
Bezirks-Viererpokal 1998/99. | ½/2 | 0.925 | |
SVR: Mannschaftsmeisterschaft 1998/99. | 5½/9 | 3.809 | 2102 |
Großenbaumer Pfingstopen 1999. | 4/7 | 4.218 | 1968 |
25. Möhneseepokal 1999. | 4/7 | 5.419 | 1730 |
16.Travemünder-Open 1999. | 4/7 | 3.374 | 2048 |
Bezirks-Viererpokal 1999/2000. | 0/1 | 0.476 | |
Bezirks-Dähnepokal 1999/2000. | 2/3 | 1.216 | |
Ahlener Stadtmeisterschaft 2000. | 4/7 | 3.781 | 2014 |
SVR-Mannschaftsmeisterschaft 1999/00. | 6½/9 | 5.271 | 2096 |
13. ABC-Turniere Dortmund 2000 E-Turnier. | 5½/11 | 5.651 | 2003 |
SVR-Relegationsrunde 2000. | ½/1 | 0.220 | |
Möhneseepokal 2000. | 4½/7 | 4.881 | 1952 |
Viererpokal SB-Hamm. | 0/1 | 0.190 | |
Unna Open 2000. | 5/7 | 4.380 | 2110 |
SVR: Dähne-Pokal 2001. | 1½/3 | 1.416 | |
Ahlener Stadtmeisterschaft 2001. | 6/7 | 4.901 | 2187 |
SVR: 54. Einzelmeisterschaft 2001. | ½/7 | 4.058 | 1530 |
SVR: MMS 2000/01. | 4½/9 | 4.112 | 1996 |
Möhneseepokal 2001, Gruppe A. | 3/7 | 4.516 | 1812 |
Sparkassen Open Werl 2001. | 5/7 | 2.400 | 2283 |
Unna Open 2001. | 6½/7 | 4.921 | 2364 |
Ahlener Stadtmeisterschaft 2002. | 4/7 | 5.028 | 1900 |
SVR: Dähne-Pokal 2002. | 1½/2 | 1.253 | |
SVR: Verbands-EM 2002. | 2½/7 | 3.930 | 1844 |
MMS 2001/02. | 5½/10 | 5.803 | 1963 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2002. | 4½/8 | 3.971 | 2034 |
Werler Sparkassen Open 2002. | 4½/7 | 4.950 | 1926 |
Alligator-Pokal Gruppe B. | 4/6 | 3.591 | 2033 |
Vierer Pokal 2002 SBHamm. | 0/1 | 0.654 | |
Ahlener Stadtmeist.2003. | 5/7 | 4.546 | 2034 |
20. Münsterland Open 2003. | 3½/7 | 3.888 | 1922 |
SVR MMS 2002/03. | 5½/8 | 3.735 | 2145 |
SVR-EM 2003. | 3½/7 | 3.467 | 2016 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2003. | 4½/9 | 6.419 | 1843 |
Werler Sparkassen Open 2003. | 4½/7 | 4.592 | 1961 |
SGDO: Viererpokal 03/04. | ½/1 | 0.510 | |
Ahlener Stadtmeisterschaft 2004. | 3½/6 | 4.279 | 1858 |
SGDO-Einzelmeisterschaft 03/04. | 4½/9 | 6.070 | 1809 |
SVR-MMS 2003/2004. | 5½/9 | 3.551 | 2084 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2004. | 3½/8 | 3.608 | 1953 |
30. Möhneseepokal 2004, Gruppe A. | 3½/7 | 3.756 | 1932 |
Volksbank Open Werl 2004. | 5/7 | 3.762 | 2111 |
Alligator Pokal 2004 Gruppe B. | 6½/7 | 5.293 | 2222 |
SGDO-Einzelpokal 04/05. | 1½/2 | 0.711 | |
SGDO-Mannschaftspokal 04/05. | 0/1 | 0.504 | |
Ahlener Stadtmeisterschaft 2005. | 4½/7 | 5.057 | 1943 |
SGDO-Einzelmeisterschaft 2005. | 6/9 | 6.366 | 1968 |
SVR-MMS 2004/05. | 3/8 | 2.844 | 2011 |
Kamener Stadtmeisterschaft 2005. | 4½/6 | 4.335 | 2032 |
31. Möhneseepokal 2005, A-Gruppe. | 2/7 | 3.349 | 1823 |
Unnaer Stadtmeisterschaft 2005. | 5/7 | 4.192 | 2066 |
SGDO-Mannschaftspokal 05/06. | 2/3 | 1.660 | |
Ahlener Stadtmeisters.2006. | 3½/7 | 4.654 | 1858 |
SVR: MMS 2005/06. | 4/9 | 4.294 | 1949 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2006. | 2/6 | 3.730 | 1719 |
32. Möhneseepokal 2006 A-Gruppe. | 4/7 | 4.001 | 1930 |
Volksbank Open Werl 2006 BzEM. | 4½/7 | 4.647 | 1908 |
SGDO-Mannschaftspokal 06/07. | 3½/4 | 2.196 | |
SGDO-Einzelmeisterschaft 2007. | 5½/8 | 3.588 | 2171 |
SVR-MMS 2006/07. | 1/6 | 2.481 | 1770 |
Vereinsturnier SC Sendenhorst 2007. | 9/9 | 7.421 | 2351 |
SVR-EM 2007. | 3½/7 | 3.159 | 2036 |
33. Möhneseepokal 2007, A-Gruppe. | 2½/7 | 4.868 | 1747 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.