Archiv 06/07 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Schachfreunde Drensteinfurt e.V.
Stand vom 21.08.2007
Name Fischer,Paul
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200722
DWZ 1688
DWZ-Index 145
FIDE-Elo 1877
Partien 0
Titel
ID 4698398
Land GER
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
Senioren-Verbandsturnier 1992/93. | 3/5 | 0.000 | 1917 |
1. Bezirksklasse Münster 1992/93. | 1/1 | 0.000 | 1814 |
26. Internationales Schachfestival Biel. | 5/8 | 0.000 | 1793 |
6. Münsterland Open 1993. | 3½/9 | 0.000 | 1663 |
Bezirksliga Münster 1993/94. | 1/9 | 0.000 | 1430 |
MÜNSTERLAND-CHALLENGERS 1994. | 3½/6 | 0.000 | 1634 |
B-Pokal Münster 1994/95. | 0/1 | 0.000 | 1350 |
Viererpokal Münster 1994/95. | 0/1 | 0.149 | |
A-Sen.-Stadtmeisterschaft Münster 94/95. | 8/14 | 6.658 | 1712 |
2. Bezirksklasse Münster 1994/95. | 7/9 | 7.407 | 1618 |
3. Challengers Turnier Münster 1995. | 3/7 | 4.212 | 1520 |
Viererpokal Münster 1995/96. | 0/1 | 0.243 | |
Senioren-Bezirkseinzel Münster 1995/96. | 4½/9 | 4.602 | 1607 |
Seniorenliga Münster 1995/96. | 4½/6 | 3.122 | 1829 |
1. Bezirksklasse 1995/96. | 2½/9 | 3.680 | 1546 |
A-Senioren-Stadt-MS Münster 1995/96. | 7/14 | 6.358 | 1658 |
Senioren-Verbandseinzel 1995/96. | 4½/8 | 2.854 | 1786 |
4. Münsterland Challengers 1996. | 5½/7 | 3.953 | 1881 |
B-Pokal Münster 1996/97. | 1/2 | 0.732 | |
A-Sen.-Stadtmeistersch. Münster 1996/97. | 11/14 | 8.624 | 1887 |
Senioren-Bezirsliga Münster 1996/97. | 3/5 | 3.176 | 1752 |
Open Bad Soden 1997. | 5/9 | 4.195 | 1859 |
1. Bezirksklasse Münster 1996/97. | 4/9 | 6.877 | 1537 |
10. Münsterland Open 1997. | 3½/9 | 3.986 | 1666 |
Viererpokal Münster 1997/88. | 0/1 | 0.177 | |
B-Pokal Münster 1997/98. | 2/3 | 1.266 | |
A1-Senioren-SMS Münster 1997/98. | 5/13 | 5.897 | 1664 |
Seniorenliga Münster 1997/98. | 5½/6 | 3.485 | 2065 |
1. Bezirksklasse Münster 1997/98. | 5½/8 | 5.846 | 1721 |
9. Beelener Pfingstturnier 1998. | 3/7 | 3.847 | 1631 |
10.DSEM Weilburg 98. | 4½/9 | 4.155 | 1768 |
11. Münsterland Open 1998. | 2½/9 | 5.146 | 1493 |
B-Bezirks-Einzelpokal Münster 1998/99. | 2/3 | 1.598 | |
Viererpokal Münster 1998/99. | ½/2 | 0.634 | |
11.SENIORENMEISTERSCHAFT SVW 99. | 5/9 | 4.531 | 1738 |
Seniorenliga Münster 1998/99. | 2/6 | 2.036 | 1681 |
1. Bezirksklasse Münster 1998/99. | 4/8 | 4.810 | 1621 |
Senioren-Stadt-MS Münster 1998/99. | 6/12 | 6.471 | 1647 |
7. Münsterland Challengers 1999. | 4½/7 | 3.963 | 1739 |
Senioren WM 1999. | 4½/11 | 2.679 | 1843 |
Viererpokal Münster 1999/2000. | 1/1 | 0.668 | |
Senioren SMS Münster 1999/2000. | 6/10 | 6.241 | 1716 |
Seniorenliga Münster 1999/2000. | 3/4 | 2.420 | |
1. Bezirksklasse Münster 1999/2000. | 3½/9 | 5.165 | 1600 |
DSB EM Senioren 2000. | 3½/9 | 3.946 | 1659 |
14. Münsterland Open 2000. | 3/9 | 2.840 | 1710 |
ABC-Pokal Münster 2000/2001. | 3/3 | 1.869 | |
Verbands-Einzelpokal 2000/2001. | 1/2 | 1.072 | |
Senioren SMS Münster 200/2001. | 9½/14 | 8.712 | 1780 |
Seniorenliga Münster 2000/2001. | 2/5 | 2.358 | 1695 |
Bezirksliga Münster 2000/2001. | 3½/7 | 4.066 | 1676 |
12. Beelener Pfingstturnier 2001. | 3½/7 | 3.154 | 1772 |
13.Offene Deutsche Senioren-EM 2001. | 4½/9 | 4.012 | 1783 |
Senioren-Weltmeisterschaft 2001. | 3½/10 | 3.706 | 1726 |
Viererpokal Münster 2001/02. | 2/3 | 1.775 | |
B-Bezirkseinzel Münster 2001/2002. | 2½/6 | 3.910 | 1546 |
Senioren-Stadtmeistersch. Münster 01/02. | 7½/11 | 6.854 | 1758 |
Bezirksliga Münster 2001/02. | 3/6 | 2.681 | 1764 |
Seniorenliga Münster 2001/02. | 2½/5 | 2.585 | 1719 |
14.Offene Deutsche Senioren-EM 02. | 4/9 | 4.122 | 1717 |
19. Münsterland Open 2002. | 4/8 | 2.487 | 1881 |
Senioren-Weltmeisterschaft 2002. | 4½/11 | 4.783 | 1741 |
Viererpokal Münster 2002/03. | ½/1 | 0.268 | |
Senioren-Stadt-MS Münster 2002/03. | 6½/11 | 7.721 | 1672 |
Bezirksliga Münster 2002/03. | 4½/7 | 3.717 | 1825 |
21. Münsterland Open 2003. | 3/8 | 3.539 | 1698 |
13. Weltmeisterschaft Senioren 2003. | 4½/11 | 4.605 | 1738 |
30. Alpenpokal 2004. | 3½/9 | 3.697 | 1728 |
Senioren-Stadtmeistersch. Münster 03/04. | 6/10 | 6.497 | 1698 |
1. Bezirksklasse Münster 2003/04. | 5½/8 | 3.713 | 1938 |
Bezirksliga Münster 2003/04. | 1/2 | 1.373 | |
Dt. Senioren-EM 2004, Gruppe B. | 6½/9 | 5.412 | 1859 |
22. Münsterland Open 2004. | 2/8 | 5.084 | 1446 |
Viererpokal Münster 2004/05. | ½/1 | 0.370 | |
Senioren-Stadt-MS Münster 2004/05. | 7/12 | 7.821 | 1659 |
55-Bezirksliga Münster 2004/05. | 2/4 | 1.867 | |
1. Bezirksklasse Münster 2004/05. | 3/7 | 3.476 | 1652 |
Bezirksliga Münster 2004/05. | 1½/2 | 1.070 | |
Vereinsturnier SF Drensteinfurt. | 2/3 | 2.315 | |
DSB-Senioren-Einzelmeisterschaft 2005. | 5½/9 | 5.177 | 1721 |
Viererpokal Münster 2005/06. | 0/1 | 0.040 | |
Senioren-Stadt-MS Münster 2005/06. | 7½/12 | 7.494 | 1701 |
Vereinsturnier SF Drensteinfurt 2005/06. | 4/5 | 4.181 | 1659 |
Kreisklasse Münster 2005/06. | 6½/7 | 5.563 | 1910 |
18. Deutsche Senioren-EM 2006 Gruppe B. | 7/9 | 5.371 | 1876 |
24. Münsterland Open 2006. | 3½/8 | 3.932 | 1716 |
Viererpokal Münster 2006/07. | 0/1 | 0.240 | |
Senioren-Stadt-MS Münster 2006/07. | 8/15 | 9.809 | 1636 |
Kreisliga Münster 2006/07. | 5½/8 | 5.998 | 1647 |
Vereinsturnier SF Drensteinfurt 06/07. | 6/7 | 6.132 | 1662 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.