Archiv 06/07 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins DJK Adler Buldern 1919 e.V.
Stand vom 21.08.2007
Name Eiersbrock,Robin
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200719
DWZ 1807
DWZ-Index 46
FIDE-Elo 2000
Partien 0
Titel
ID 24626210
Land GER
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
U13-Mannschafts-MS Verband 1997/98. | 0/1 | 0.000 | |
Privatwettkämpfe Dülmen 1998. | 0/1 | 0.000 | |
Privatwettkämpfe Dülmen 1998. | 0/1 | 0.000 | |
Privatwettkämpfe Dülmen 1998. | ½/1 | 0.000 | |
Privatwettkämpfe Dülmen 1998. | 1/1 | 0.000 | |
Privatwettkämpfe Dülmen 1998. | 1/1 | 0.000 | |
Privatwettkämpfe Dülmen 1998. | 1/1 | 0.000 | |
Privatwettkämpfe Dülmen 1998. | 3½/7 | 0.000 | 1033 |
Verbands-Jugendklasse 1997/98. | 0/1 | 0.000 | |
Verbands-Jugendklasse 1997/98. | 0/1 | 0.000 | |
Verbands-Jugendklasse 1997/98. | 0/2 | 0.409 | |
Kreisliga Münster 1997/98. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1997/98. | 0/1 | 0.014 | |
U10/12 Bezirkseinzel Münster 1998/99. | 0/1 | 0.611 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | 0/1 | 0.013 | |
Jugendliga Münster 1999/2000. | 3/5 | 2.957 | 981 |
V-Vereinsturnier SK Dülmen 2000. | ½/5 | 0.100 | 1075 |
Schülerliga Münster 2000/2001 (U16). | 0/2 | 1.188 | |
Anhebung 01.01.2001 für DWZ<1300. | /0 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 2000/2001. | 2½/4 | 0.923 | |
Stadtmeisterschaft Dülmen 2000/2001. | 1/6 | 1.937 | 1101 |
NRW-Ferienturnier 2001. | 2/6 | 2.509 | 1113 |
Stadtmeisterschaft Dülmen 2002. | ½/6 | 1.792 | 925 |
Kreisliga Münster 2001/02. | 1/1 | 0.337 | |
Wewelsburg 2002. | 4/7 | 3.926 | 1263 |
10. Münsterland Challengers 2002. | 2½/6 | 1.535 | 1393 |
U14-Verbandseinzel 2002/03. | 4½/7 | 4.430 | 1336 |
NRW-Jugend-EM 2003. | 2½/7 | 1.288 | 1525 |
2. Bezirksklasse Münster 2002/03. | 4/8 | 4.935 | 1326 |
Stadtmeisterschaft Dülmen 2003. | 3/7 | 2.722 | 1396 |
Wewelsburg 2003. | 4/7 | 3.334 | 1510 |
21. Münsterland Open 2003. | 2/8 | 0.949 | 1569 |
U16-Bezirkseinzel Münster 2003/04. | 2/4 | 1.833 | |
Stadtmeisterschaft Dülmen 2004. | 3/7 | 2.767 | 1525 |
Verbands-Jugendliga 2003/04. | 4½/6 | 5.155 | 1381 |
1. Bezirksklasse Münster 2003/04. | 4½/7 | 2.918 | 1645 |
Wewelsburg 2004. | 4/7 | 4.873 | 1381 |
22. Münsterland Open 2004. | 5/9 | 0.778 | 2036 |
U16-Bezirkseinzel Münster 2004/05. | 2½/3 | 2.876 | |
U16-Verbandseinzel 2004/05. | 5½/7 | 5.708 | 1672 |
NRW-Jugendmeisterschaft U16. | 2/7 | 2.256 | 1664 |
NRW-Jugend-MM 2004/05. | 6/6 | 4.527 | 2133 |
Bezirksliga Münster 2004/05. | 1/2 | 1.642 | |
Kreisliga Münster 2004/05. | 5/6 | 4.507 | 1824 |
12. Großenbaumer Pfingstopen 2005. | 2½/7 | 2.305 | 1779 |
Wewelsburg 2005. | 4½/7 | 6.196 | 1478 |
23. Münsterland Open 2005. | 4/9 | 3.051 | 1789 |
U18-Bezirkseinzel Münster 2005/06. | 2/3 | 2.608 | |
NRW-Jugend-MM 2005/06. | 1/2 | 0.887 | |
U18-Verbandseinzel 2005/06. | 5/6 | 4.110 | 1870 |
NRW U18 EM 2006. | 3/7 | 3.061 | 1743 |
Verbandsklasse A 2005/06. | 3/7 | 2.448 | 1810 |
Wewelsburg 2006. | 5/7 | 5.315 | 1723 |
24. Münsterland Open 2006. | 4½/9 | 3.615 | 1850 |
U18-Verbandseinzel 2006/07. | 4½/6 | 4.918 | 1715 |
NRW U18 EM 2007. | 4/7 | 2.356 | 1995 |
Verbandsklasse Gruppe B 2006/07. | 3/7 | 3.981 | 1740 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.