Archiv 06/07 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SF Greven 1948
Stand vom 21.08.2007
Name Laurenz,Jochen
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200720
DWZ 1552
DWZ-Index 91
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
1. Bezirksklasse Münster 1992/93. | 4½/8 | 0.000 | 1637 |
Vereinsturnier SF Greven 1993. | 2½/8 | 0.000 | 1501 |
Stadtmeisterschaft Greven 1993. | 1½/6 | 0.000 | 1339 |
Vierpokal Münster 1993/94. | 0/1 | 0.000 | 1192 |
1. Bezirksklasse Münster 1993/94. | 6½/9 | 0.000 | 1699 |
Vereinsturnier SF Greven 1994. | 3/6 | 0.000 | 1697 |
Stadtmeisterschaft Greven 1994. | 1½/4 | 0.000 | 1536 |
Bezirksliga Münster 1994/95. | 3½/9 | 2.985 | 1632 |
Vereinsturnier SF Greven 1995. | 3/6 | 3.895 | 1474 |
1. Bezirksklasse 1995/96. | 4½/9 | 4.757 | 1555 |
Stadtmeisterschaft Greven 1996. | 3½/7 | 3.221 | 1599 |
Vereinsturnier SF Greven 1996. | 2½/5 | 2.885 | 1493 |
Bezirksliga Münster 1996/97. | ½/9 | 2.105 | 1308 |
Stadtmeisterschaft Greven 1997. | 3½/6 | 2.781 | 1617 |
Vereinsturnier SF Greven 1997/98. | 3½/7 | 3.945 | 1485 |
Bezirksliga Münster 1997/98. | 2½/9 | 2.646 | 1516 |
Vereinsturnier SF Greven 1998/99. | 4/7 | 3.698 | 1569 |
1. Bezirksklasse Münster 1998/99. | 4/7 | 3.266 | 1613 |
Viererpokal Münster 1999/2000. | 0/1 | 0.208 | |
Bezirksliga Münster 1999/2000. | 4/9 | 3.447 | 1598 |
Vereinsturnier SF Greven 1999/2000. | 3½/7 | 3.070 | 1616 |
12. Offene Bayer. Senioren-Meisterschaft. | 3½/9 | 3.906 | 1533 |
Vereinsturnier SF Greven 2000/2001. | 5/8 | 4.858 | 1581 |
Bezirksliga Münster 2000/2001. | 3/9 | 2.705 | 1597 |
Viererpokal Münster 2001/02. | ½/1 | 0.230 | |
Bezirksliga Münster 2001/02. | 2½/8 | 3.214 | 1514 |
Vereinsturnier SF Greven 2001/02. | 7½/11 | 7.006 | 1611 |
Bezirksliga Münster 2002/03. | 3/9 | 3.513 | 1530 |
Vereinsturnier SF Greven 2003. | 3½/7 | 4.134 | 1487 |
2. Bezirksklasse Münster 2003/04. | 1½/2 | 1.208 | |
Kreisliga Münster 2003/04. | 6½/8 | 7.080 | 1461 |
Vereinsturnier SF Greven 2003/04. | 4/7 | 3.263 | 1633 |
Viererpokal Münster 2004/05. | 0/1 | 0.082 | |
2. Bezirksklasse Münster 2004/05. | ½/1 | 0.577 | |
Kreisliga Münster 2004/05. | 4½/5 | 4.635 | 1503 |
2. Bezirksklasse Münster 2005/06. | 4½/9 | 3.874 | 1605 |
1. Bezirksklasse Münster 2006/07. | ½/2 | 1.169 | |
2. Bezirksklasse Münster 2006/07. | 3/8 | 2.787 | 1567 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.