Archiv 06/07 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins DJK Adler Buldern 1919 e.V.
Stand vom 21.08.2007
Name Trippe,Fabian
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200618
DWZ 1729
DWZ-Index 50
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
Jugend-VM 97 -Wic-. | 5½/13 | 0.000 | 888 |
SBI Mannschaftsmeisterschaften 96/97. | ½/2 | 0.270 | |
SVSW Jugend-Aufstieg 97. | 0/1 | 0.078 | |
NRW-Ferienturnier U11. | 0/3 | 1.110 | |
SJI Einzelmeisterschaften 97. | 2/5 | 1.375 | 925 |
SJI U15- und U13-MM 97/98. | 2/4 | 0.969 | |
SVSW Jugendliga 97/98. | 5/7 | 0.989 | 1409 |
Vereinsmeisterschaft 98 -Wic-. | 0/7 | 1.001 | 914 |
SVSW Verbands-MM 97/98. | 0/1 | 0.005 | |
SBI Mannschaftsmeisterschaften 1997/98. | 1/3 | 1.235 | |
Hermann-Schlautmann-Gedächtnispokal 1998. | 0/2 | 0.682 | |
SJI Einzelmeisterschaften 1998. | 2/4 | 2.190 | |
SVSW Verbands-MM 1998/99. | 0/1 | 0.000 | |
SBI Mannschaftsmeisterschaften 98/99. | 1/3 | 0.892 | |
Vereinsmeisterschaft 99. | 10½/15 | 5.680 | 1562 |
SJI U16- und U12-MM 99/00. | 0/4 | 1.998 | |
SJI Einzelmeisterschaften 99/00. | 2½/4 | 2.645 | |
SVSW Jugendliga 99/00. | 1/6 | 0.508 | 1147 |
SBI Bezirks-MM 99/00. | 1/1 | 0.796 | |
Wewelsburg 2000. | 3½/7 | 2.244 | 1221 |
SBI Jugend-EM 00/01. | 5½/7 | 3.756 | 1418 |
SJI U12- bis U16-MM 00/01. | 3/3 | 2.702 | |
13.Int.U25 Open. | 1/5 | 1.111 | 1130 |
Anhebung 01.01.2001 für DWZ<1300. | /0 | 0.000 | |
SVSW Jugend- und Schüler-MM 00/01. | 5/7 | 3.620 | 1424 |
SBI Bezirks-MM 00/01. | 3/4 | 3.237 | |
NRW-U16-Mannschaftsmeisterschaft. | 2/5 | 1.135 | 1492 |
NRW-Ferienturnier 2001. | 4½/7 | 4.444 | 1414 |
SJI Einzelmeisterschaften 01/02. | 5/7 | 5.083 | 1397 |
14.U25 Open. | 4/7 | 3.178 | 1586 |
SVSW U16-MM 01/02. | 2½/5 | 2.447 | 1463 |
Schloss-Open Werther 2002C. | 4½/5 | 2.380 | 1859 |
SVSW Jugendliga 01/02. | 3½/5 | 3.868 | 1531 |
SBI Bezirks-MM 01/02. | 4/6 | 3.771 | 1615 |
NRW-U16-Mannschaftsmeisterschaft 2002. | 5/5 | 2.255 | 2312 |
Wewelsburg 2002. | 6/7 | 5.475 | 1858 |
19. Münsterland Open 2002. | 2½/9 | 3.867 | 1638 |
SBI Dähne- und Viererpokal 02/03. | 0/2 | 0.306 | |
SJI Einzelmeisterschaften 02/03. | 4½/6 | 3.830 | 1843 |
19.Intern.Travemünder-Open 2002. | 2½/7 | 2.707 | 1697 |
SVSW Jugend EM 02/03. | 4/7 | 3.490 | 1795 |
SBI Bezirks-MM 02/03. | ½/3 | 1.182 | |
SJN-Mannschaftsm. 02/03. | 2/5 | 2.006 | 1710 |
Viererpokal Münster 2003/04. | 0/2 | 0.590 | |
U18-Verbandseinzel 2003/04. | 1½/5 | 2.878 | 1462 |
Verbands-Jugendliga 2003/04. | 6/7 | 5.647 | 1682 |
1. Bezirksklasse Münster 2003/04. | 5½/8 | 4.028 | 1777 |
Deutsche Jugendeinzelmeisterschaft U25. | 3/9 | 4.814 | 1445 |
NRW-Jugend-MM 2004/05. | 5½/7 | 3.897 | 1870 |
Bezirksliga Münster 2004/05. | 3/5 | 2.576 | 1776 |
Verbandsklasse A 2005/06. | 1/2 | 1.056 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.