Archiv 06/07 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Schachverein SK Münster 32 e.V.
Stand vom 21.08.2007
Name Lindenblatt,Lothar
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200725
DWZ 1555
DWZ-Index 102
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
C-Vereinsturnier SK Münster 32 1992/93. | 5/8 | 0.000 | 1648 |
1. Bezirksklasse Münster 1992/93. | 1/3 | 0.000 | 1486 |
C-Stadtmeisterschaft Münster 1993. | 1/3 | 0.000 | 1351 |
Challengers-Turnier Münster 1993. | 2/4 | 0.000 | 1615 |
C-Vereinsturnier SK Münster 1993/94. | 3½/9 | 0.000 | 1535 |
1. Bezirksklasse Münster 1993/94. | 3½/5 | 0.000 | 1703 |
Bezirksliga Münster 1993/94. | 0/1 | 0.000 | 1411 |
C-Stadtmeisterschaft Münster 1994. | 2½/6 | 0.000 | 1520 |
MÜNSTERLAND-CHALLENGERS 1994. | 3/7 | 0.000 | 1534 |
C-Pokal Münster 1994/95. | 0/1 | 0.000 | 1170 |
1. Bezirksklasse Münster 1994/95. | 5/8 | 2.653 | 1767 |
Bezirksliga Münster 1994/95. | 1/1 | 0.847 | |
B-Stadtmeisterschaft Münster 1995. | 4/8 | 2.922 | 1707 |
B-Pokal Münster 1995/96. | 0/1 | 0.487 | |
C1-Vereinsturnier SK Münster 1995/96. | 5½/10 | 4.508 | 1691 |
1. Bezirksklasse 1995/96. | 3/7 | 1.790 | 1782 |
Bezirksliga Münster 1996/97. | 0/1 | 0.628 | |
B-Stadtmeisterschaft Münster 1996. | 2½/8 | 3.673 | 1534 |
4. Münsterland Challengers 1996. | 5/7 | 3.763 | 1793 |
B-Pokal Münster 1996/97. | 2/3 | 0.940 | |
C-Vereinsturniet SK Münster 1996/97. | 6/9 | 6.990 | 1582 |
1. Bezirksklasse Münster 1996/97. | ½/8 | 2.262 | 1363 |
B-Stadtmeisterschaft Münster 1997. | 3/9 | 4.473 | 1493 |
Münsterland Challengers 1997. | 5/7 | 4.482 | 1654 |
C-Pokal Münster 1997/98. | 1/1 | 0.500 | |
C-Vereinsturnier SK Münster 1997/98. | 3/5 | 3.399 | 1543 |
A-B-C Pokal Verband 1997/98. | 0/1 | 0.542 | |
1. Bezirksklasse Münster 1997/98. | 3/9 | 2.862 | 1599 |
Bezirksliga Münster 1997/98. | 0/1 | 0.720 | |
B-Stadtmeisterschaft Münster 1998. | 3/7 | 2.812 | 1586 |
6. Münsterland Challengers 1998. | 3/7 | 5.323 | 1313 |
C-Bezirks-Einzelpokal Münster 1998/99. | 2/3 | 1.801 | |
B2-Vereinsturnier SK Münster 1998/99. | 3½/8 | 2.125 | 1656 |
Verbands-Einzelpokal 1998/99. | 2/2 | 1.565 | |
2. Bezirksklasse Münster 1998/99. | 6½/8 | 3.593 | 1861 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 1999. | 1½/6 | 2.141 | 1550 |
7. Münsterland Challengers 1999. | 3½/7 | 3.687 | 1605 |
Bezirksliga Münster 1999/2000. | 1/1 | 0.606 | |
1. Bezirksklasse Münster 1999/2000. | 3/7 | 2.008 | 1767 |
B-Stadtmeisterschaft Münster 2000. | 4/8 | 3.452 | 1717 |
B-Vereinsturnier SK Münster 32 2000/2001. | 3/10 | 4.523 | 1553 |
1. Bezirksklasse Münster 2000/2001. | 5½/8 | 3.289 | 1855 |
9. Münsterland Challengers 2001. | 4/7 | 4.920 | 1593 |
C-Vereinsturnier SK Münster 2001/02. | 6/6 | 4.564 | 2141 |
1. Bezirksklasse Münster 2001/02. | 2/7 | 2.078 | 1703 |
19. Münsterland Open 2002. | 2/8 | 3.650 | 1518 |
1. Bezirksklasse Münster 2002/03. | 3½/7 | 3.513 | 1669 |
11. Münsterland Challengers 2003. | 4/7 | 6.329 | 1328 |
B-Vereinsturnier SK Münster 32 2003/04. | 3½/10 | 4.340 | 1542 |
1. Bezirksklasse Münster 2003/04. | 2/9 | 2.854 | 1495 |
Bezirksliga Münster 2003/04. | ½/1 | 0.372 | |
12. Münsterland Challengers 2004. | 5/7 | 4.383 | 1646 |
B- und C-Pokal Münster 2004/05. | 2/3 | 2.065 | |
B-Vereinsturnier SK Münster 32 2004/05. | 3/7 | 2.162 | 1682 |
2. Bezirksklasse Münster 2004/05. | 5/9 | 3.738 | 1714 |
Verbandsliga 2004/05. | 0/2 | 0.218 | |
B-Stadtmeisterschaft Münster 2005. | 3/7 | 3.709 | 1550 |
13. Münsterland Challengers 2005. | 5/7 | 4.498 | 1677 |
A- und B-Pokal Münster 2005/06. | 1/2 | 0.900 | |
B-Vereinsturnier SK Münster 32 2005/06. | 2/7 | 3.067 | 1510 |
Bezirksliga Münster 2005/06. | 5/8 | 3.454 | 1752 |
14. Münsterland-Challengers 2006. | 4/7 | 5.171 | 1499 |
Einzelpokal Münster 2006/07. | 0/1 | 0.347 | |
B-Vereinsturnier SK Münster 2006/07. | ½/9 | 3.716 | 1194 |
Verbandsklasse Gruppe A 2006/07. | 2/8 | 1.756 | 1546 |
Verbandsklasse 2006/07 Stichkampf. | 1/1 | 0.266 | |
B-Stadtmeisterschaft Münster 2007. | 2½/6 | 2.390 | 1567 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.