Archiv 06/07 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SK Westbevern 70
Stand vom 21.08.2007
Name Wendker,Christian
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200718
DWZ 1974
DWZ-Index 44
FIDE-Elo 2022
Partien 0
Titel
ID 4689399
Land GER
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
Vereinsturnier SK Westbevern 1992/93. | 6/9 | 0.000 | 1873 |
Viererpokal 1992/93. | 0/1 | 0.000 | 1543 |
Bezirksliga Münster 1992/93. | 4½/7 | 0.000 | 1921 |
Bezirksliga Münster 1993/94. | 4/8 | 0.000 | 1853 |
Vereinsturnier SK Westbevern 1993/94. | 8/12 | 0.000 | 1908 |
7. Münsterland Open 1994. | 3/8 | 0.000 | 1853 |
Viererpokal Münster 1994/95. | 3/4 | 1.884 | |
Viererpokal Verband 1994/95. | 1½/2 | 0.757 | |
Bezirksliga Münster 1994/95. | 5½/8 | 6.145 | 1827 |
Vereinsturnier SK Westbevern 1995. | 8/11 | 6.487 | 2010 |
Vereinsturnier SK Westbevern Stichkampf. | ½/2 | 0.848 | |
8. Münsterland Open 1995. | 6/9 | 4.640 | 2059 |
Viererpokal Münster 1995/96. | 3/3 | 2.254 | |
A-Pokal Münster 1995/96. | ½/2 | 1.475 | |
Vereinsturnier SK Westbevern 1995/96. | 6½/7 | 5.272 | 2189 |
Bezirksliga Münster 1996/97. | 7/9 | 6.577 | 2002 |
Möhneseepokal 1996. | 3/7 | 4.126 | 1819 |
9.Münsterland Open 96. | 5/9 | 6.520 | 1801 |
Viererpokal Münster 1996/97. | ½/2 | 0.659 | |
Vereinsturnier SK Westbevern 1996/97. | 5/8 | 4.490 | 1955 |
Bezirksliga Münster 1996/97. | 6½/9 | 5.965 | 1965 |
A-Pokal Münster 1997/98. | 0/1 | 0.269 | |
Viererpokal Münster 1997/88. | 1/2 | 1.196 | |
Vereinsturnier SK Westbevern 1997/98. | 7/10 | 6.279 | 1982 |
Verbandsklasse 1997/98. | 7/9 | 4.859 | 2124 |
Viererpokal Münster 1998/99. | 2/2 | 0.987 | |
A-Bezirkseinzel Münster 1998/99. | 2/5 | 3.225 | 1804 |
Verbandsklasse 1998/99. | 5½/9 | 5.160 | 2003 |
Vereinsturnier SK Westbevern 1999/2000. | 4½/9 | 5.116 | 1927 |
Verbandsklasse Münsterland 1999/2000. | 6/8 | 5.310 | 2045 |
Verbandsliga 2000/2001. | 3/8 | 4.602 | 1831 |
17. Münsterland Open 2001. | 4½/9 | 5.043 | 1891 |
Verbandsliga 2001/02. | 6/9 | 6.356 | 1902 |
Verbandsliga Münsterland 2002/03. | 5½/7 | 4.308 | 2082 |
NRW-Ligen 2003/04. | 3½/8 | 2.626 | 2042 |
Stichkampf NRW-Klasse 2003/04. | ½/1 | 0.375 | |
NRW-Ligen 2004/05. | 2½/8 | 3.275 | 1900 |
Verbandsliga Münsterland 2005/06. | 3/7 | 4.024 | 1841 |
Verbandsliga 2006/07. | 1/1 | 0.960 | |
Bezirksliga Münster 2006/07. | 4½/5 | 3.048 | 2272 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.