Archiv 08/09 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SF Olfen 1975
Stand vom 23.07.2009
Name Günther,Lars
Status P
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200921
DWZ 1977
DWZ-Index 81
P.
Günther,Lars/M
200921
FIDE-Elo 2086
Partien 0
Titel
ID 4625153
Land GER
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
NRW - Jugendliga 92/93 Gruppe 1. | 2½/7 | 0.000 | 1847 |
A-Jugend-Verbandseinzel 1992/93. | 3/4 | 0.000 | 1863 |
Jugendeinzel 1993 NRW. | 4/7 | 0.000 | 2087 |
Viererpokal 1992/93. | 1½/3 | 0.000 | 1754 |
Bezirksliga Münster 1992/93. | 3½/7 | 0.000 | 1796 |
NRW-Jugendliga 1992/93 -Endrunde-. | 1/4 | 0.000 | 1822 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 1993. | 3/8 | 0.000 | 1907 |
6. Münsterland Open 1993. | 4½/8 | 0.000 | 2153 |
Vierpokal Münster 1993/94. | ½/1 | 0.000 | 1783 |
Hochschulmannschaft 1994. | 1½/5 | 0.000 | 1856 |
Verbandsklasse 1993/94. | 5/9 | 0.000 | 1863 |
7. Münsterland Open 1994. | 4/8 | 0.000 | 1935 |
A-Pokal Münster 1994/95. | 0/1 | 0.000 | 1878 |
Viererpokal Münster 1994/95. | 0/1 | 0.430 | |
Verbandsklasse 1994/95. | 5/9 | 5.248 | 1889 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 1995. | 4/9 | 3.920 | 1910 |
1. Masters Open Münster 1995. | 4/8 | 1.370 | 2213 |
Viererpokal Münster 1995/96. | 1½/2 | 1.348 | |
Verbandsliga 1995/96. | 2/8 | 3.976 | 1783 |
Münsterland Masters 1996. | 3½/9 | 3.011 | 1979 |
Viererpokal Münster 1996/97. | 0/1 | 0.165 | |
Verbandsliga 1996/97. | 4/9 | 5.281 | 1834 |
Viererpokal Münster 1997/88. | ½/1 | 0.461 | |
Verbandsliga 1997/98. | 4½/9 | 3.489 | 1993 |
4. Münsterland Masters 1998. | 2/8 | 2.506 | 1870 |
Viererpokal Münster 1998/99. | 2/3 | 1.829 | |
Verbandsliga 1998/99. | 2/9 | 3.023 | 1822 |
Verbandsliga Münsterland 1999/2000. | 2½/9 | 3.154 | 1840 |
14. Münsterland Open 2000. | 4½/9 | 3.036 | 2038 |
Verbandsliga 2000/2001. | 5/9 | 4.460 | 1963 |
SK Uedem - Vereinsmeisterschaft 2000/01. | 3½/5 | 4.573 | 1659 |
Uedemer SK - Vereinsmeisterschaft '01/02. | 7/9 | 5.141 | 2081 |
Verbandsklasse 2001/02. | 4/9 | 6.047 | 1773 |
Verbandsklasse 2002/03 Gruppe B. | 6½/8 | 5.623 | 2009 |
Uedemer SK Vereinsmeisterschaft 2003/04. | 7/9 | 6.230 | 2009 |
NSV Mannschaftsmeisterschaften 2003/2004. | 1/1 | 0.531 | |
LN Mannschaftsmeisterschaften 2003/2004. | 5½/9 | 4.249 | 2056 |
SK Uedem - Vereinsmeisterschaft 2004/05. | 6½/9 | 6.845 | 1935 |
NSV Mannschaftsmeisterschaften 2004/2005. | 3½/8 | 3.025 | 2015 |
SK Uedem - Vereinsmeisterschaft 2006. | 8/9 | 7.551 | 2055 |
NSV Mannschaftsmeisterschaft 2005/06. | 3½/9 | 3.377 | 1998 |
Uedemer SK Vereinsmeisterschaft 2006/07. | 6½/8 | 6.335 | 2016 |
NSV Mannschaftsmeisterschaften 2006/07. | 4½/8 | 5.220 | 1920 |
Uedem Vereinsmeisterschaft 2007/2008. | 14/14 | 12.090 | 2206 |
NSV Mannschaftsmeisterschaften 2007/08. | 6½/8 | 5.733 | 2112 |
Gocher Open 2008. | 4/7 | 4.771 | 1923 |
SBLN 4er Mannschafts-Pokal 2008/2009. | 0/1 | 0.545 | |
NSV Mannschaftsmeisterschaften 2008/09. | 4/8 | 5.061 | 1896 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.