Archiv 08/09 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SF Olfen 1975
Stand vom 23.07.2009
Name Eckmann,Markus
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200923
DWZ 1351
DWZ-Index 31
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
Bezirksliga Münster 1992/93. | ½/1 | 0.000 | |
Bezirksliga Münster 1992/93. | 0/1 | 0.000 | |
NRW-Jugendliga 93/94 II. | 1/1 | 0.000 | |
NRW-Jugendliga 93/94 II. | 0/1 | 0.000 | |
NRW-Jugendliga 93/94 II. | 0/1 | 0.000 | |
NRW-Jugendliga 93/94 II. | 0/1 | 0.000 | |
NRW-Jugendliga 93/94 II. | 0/1 | 0.000 | |
NRW-Jugendliga 93/94 II. | 0/1 | 0.000 | |
NRW-Jugendliga 93/94 II. | 1½/8 | 0.000 | 1325 |
2. Bezirksklasse Münster 1993/94. | 3/8 | 0.000 | 1405 |
Bezirksliga Münster 1993/94. | 0/2 | 0.000 | 1229 |
A-Jugend-Bezirkseinzel Münster 1994/95. | 1/6 | 2.099 | 1120 |
2. Bezirksklasse Münster 1994/95. | 1½/7 | 1.775 | 1233 |
Jugendliga Münster 1995/96. | 0/1 | 0.696 | |
Kreisklasse Münster 1995/96. | 3/8 | 2.295 | 1275 |
2. Bezirksklasse Münster 1996/97. | 1½/2 | 0.747 | |
Kreisklasse Münster 1996/97. | 5½/9 | 5.063 | 1318 |
2. Bezirksklasse Münster 1997/98. | 3/8 | 1.327 | 1494 |
1. Bezirksklasse Münster 1998/99. | 2/2 | 0.823 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | 2½/8 | 3.671 | 1283 |
1. Bezirksklasse Münster 1999/2000. | 2/8 | 1.641 | 1421 |
2. Bezirksklasse Münster 2000/2001. | 6/9 | 3.715 | 1600 |
ABC-Pokal Münster 2001/02. | 0/1 | 0.422 | |
2. Bezirksklasse Münster 2001/02. | 5½/9 | 5.122 | 1482 |
1. Bezirksklasse Münster 2002/03. | 2½/8 | 3.193 | 1391 |
Viererpokal Münster 2003/04. | 0/1 | 0.106 | |
2. Bezirksklasse Münster 2003/04. | 4½/9 | 4.577 | 1429 |
Viererpokal Münster 2004/05. | 1/2 | 0.353 | |
1. Bezirksklasse Münster 2004/05. | 3½/8 | 3.242 | 1483 |
Viererpokal Münster 2005/06. | ½/2 | 0.365 | |
1. Bezirksklasse Münster 2005/06. | 5½/9 | 4.000 | 1597 |
Viererpokal Münster 2006/07. | 1/2 | 0.819 | |
Kreisliga Münster 2006/07. | 2½/9 | 6.258 | 1142 |
1. Bezirksklasse Münster 2006/07. | 1/2 | 1.332 | |
Viererpokal Münster 2007/08. | 1/1 | 0.107 | |
1. Bezirksklasse Münster 2007/08. | 1½/2 | 1.366 | |
2. Bezirksklasse Münster 2007/08. | 6/10 | 7.399 | 1310 |
Bezirksliga Münster 2008/09. | 0/2 | 0.631 | |
1. Bezirksklasse Münster 2008/09. | 1/7 | 1.915 | 1240 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.