Archiv 08/09 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Liste des DSB vom Verein ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.
Stand vom 23.07.2009
Rang | Name | DWZ | Index |
---|---|---|---|
1. | 1848 | 33 | |
2. | 1844 | 34 | |
3. | 1779 | 45 | |
4. | 1724 | 26 | |
5. | 1690 | 30 | |
6. | 1659 | 53 | |
7. | 1624 | 24 | |
8. | 1597 | 11 | |
9. | 1594 | 25 | |
10. | 1590 | 2 | |
11. | 1556 | 37 | |
12. | 1515 | 29 | |
13. | 1413 | 18 | |
14. | 1336 | 9 | |
15. | 1200 | 6 | |
16. | 1034 | 1 | |
17. | 1027 | 4 | |
18. | 1016 | 6 | |
19. | 994 | 4 | |
20. | 947 | 6 | |
21. | 890 | 4 | |
22. | 824 | 5 | |
23. | 799 | 1 | |
24. | Restpartien | ||
25. | Restpartien | ||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.