Archiv 08/09 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SF Olfen 1975
Stand vom 23.07.2009
Name Pliete,Christian
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200918
DWZ 1754
DWZ-Index 56
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
Jugendklasse Borken 1999/2000. | 0/1 | 0.000 | |
U12-Bezirkseinzel Borken 2000/2001. | 0/1 | 0.000 | |
U12-Mannschafts-MS Verband 2000/2001. | 0/1 | 0.000 | |
2. Bezirksklasse Borken 2000/2001. | ½/1 | 0.000 | |
U12-Bezirkseinzel Borken 2001/02. | 1/1 | 0.000 | |
U12-Bezirkseinzel Borken 2001/02. | 0/1 | 0.000 | |
U12-Verbands-Mannschafts-MS 2001/02. | 1/1 | 0.000 | |
U12-Verbands-Mannschafts-MS 2001/02. | 1/1 | 0.000 | |
U12-Verbands-Mannschafts-MS 2001/02. | 3½/5 | 0.000 | |
U12-Verbandseinzel 2001/02. | 1/1 | 0.000 | |
U12-Verbandseinzel 2001/02. | 1/1 | 0.000 | |
U12-Verbandseinzel 2001/02. | 1/1 | 0.000 | |
U12-Verbandseinzel 2001/02. | 1/1 | 0.000 | |
U12-Verbandseinzel 2001/02. | 1/1 | 0.000 | |
U12-Verbandseinzel 2001/02. | ½/1 | 0.000 | |
U12-Verbandseinzel 2001/02. | 5½/6 | 3.335 | 1569 |
NRW-Jugend-EM 2002, U12. | 1/1 | 0.000 | |
NRW-Jugend-EM 2002, U12. | 1/1 | 0.000 | |
NRW-Jugend-EM 2002, U12. | ½/1 | 0.000 | |
NRW-Jugend-EM 2002, U12. | 0/1 | 0.000 | |
NRW-Jugend-EM 2002, U12. | 0/1 | 0.000 | |
NRW-Jugend-EM 2002, U12. | 0/1 | 0.000 | |
NRW-Jugend-EM 2002, U12. | 0/1 | 0.000 | |
NRW-Jugend-EM 2002, U12. | 2½/7 | 3.897 | 1174 |
2. Bezirksklasse Borken 2001/02. | 3½/5 | 3.680 | 1211 |
Verbands-Jugendklasse 2001/02. | 0/4 | 2.748 | |
U12-Bezirkseinzel Borken 2002/03. | 1½/3 | 0.983 | |
U12-Verbandseinzel 2002/03. | 4½/7 | 4.150 | 1229 |
1. Bezirksklasse Borken 2002/03. | 2½/6 | 1.644 | 1339 |
Bezirksliga Borken 2002/03. | ½/2 | 0.901 | |
NRW-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2003. | 2/4 | 2.343 | |
U14-Bezirkseinzel Borken 2003/04. | 1½/3 | 1.094 | |
U14-Verbandseinzel 2003/04. | 4/7 | 3.328 | 1357 |
Verbandsklasse B 2003/04. | ½/1 | 0.117 | |
Bezirksliga Borken 2003/04. | 4½/9 | 4.805 | 1347 |
NRW-Jugend-Open U14. | 4/7 | 4.508 | 1271 |
U14-Bezirkseinzel Borken 2004/05. | 3½/5 | 2.525 | 1517 |
ABC-Pokal Borken 2004/05. | 0/1 | 0.351 | |
Verbands-U16-Mannschafts-MS 2004/05. | 1½/4 | 1.394 | |
U14-Verbandseinzel 2004/05. | 5½/7 | 3.969 | 1588 |
NRW-Jugendmeisterschaft U14. | 2/7 | 2.751 | 1397 |
Jugendliga Münsterlannd 2004/05. | 2/6 | 2.310 | 1404 |
Oberliga Borken 2004/05. | 5/7 | 1.943 | 1778 |
NRW Stichkampfturnier zur Jugendliga. | 0/1 | 0.080 | |
U25-Open der Schachjugend NRW. | 3½/7 | 4.802 | 1403 |
U16-Bezirkseinzel Borken 2005/06. | 4½/7 | 5.368 | 1403 |
Einzelpokal Borken 2005/06. | 2/2 | 1.038 | |
U16-Verbandsliga Münsterland 2005/06. | 2/4 | 2.100 | |
Jugendliga Münsterland 2005/06. | 5/6 | 4.291 | 1713 |
Verbands-Einzelpokal 2005/06. | 1½/2 | 1.101 | |
Vereinsturnier SG Raesfeld-Erle 2005/06. | 2½/5 | 2.102 | 1726 |
Verbandsklasse B 2005/06. | ½/1 | 0.367 | |
Oberliga Borken 2005/06. | 4/8 | 3.379 | 1733 |
11. Heidener Open 2005/06. | 3/7 | 3.645 | 1631 |
NRW-Jugend-MM U16. | 1/4 | 1.497 | |
Wewelsburg 2006. | 5½/7 | 5.288 | 1688 |
U16-Bezirkseinzel Borken 2006/07. | 2½/4 | 3.010 | |
U16-Verbandsliga Münsterland 2006/07. | 1/1 | 0.503 | |
U16-Verbandseinzel 2006/07. | 4/7 | 4.321 | 1636 |
Jugendliga Münsterland 2006/07. | 3½/7 | 3.982 | 1597 |
Verbandsklasse Gruppe A 2006/07. | 1/1 | 0.633 | |
Oberliga Borken 2006/07. | 2/8 | 3.268 | 1542 |
Wewelsburg 2007. | 4/7 | 4.424 | 1559 |
Vereinsturnier SG Raesfeld 2007. | 2½/5 | 1.260 | 1825 |
U18-Bezirkseinzel Borken 2007/08. | 3½/5 | 3.735 | 1604 |
U18-Verbandseinzel 2007/08. | 4/7 | 3.927 | 1674 |
Jugendliga Münsterland 2007/08. | 4½/5 | 3.218 | 1955 |
Grossenbaum Pfingst-Open 2008. | 3/7 | 3.363 | 1683 |
Oberliga Borken 2007/08. | 6/8 | 3.831 | 1933 |
Verbandsklasse 2007/08. | ½/2 | 0.905 | |
A-Vereinsturnier SG Raesfeld 2007/08. | 3/6 | 3.537 | 1718 |
Viererpokal Borken 2008/09. | ½/1 | 0.567 | |
U18/U16-Bezirkseinzel Borken 2008/09. | 3½/6 | 5.007 | 1422 |
NRW Jugend-MM 2008/2009. | 3½/6 | 2.025 | 1907 |
14. Heidener Open 2008/09 Gruppe 2. | 3½/6 | 4.124 | 1692 |
U18-Einzel Münsterland 2008/09. | 3/7 | 3.041 | 1744 |
Verbandsklasse Münsterland 2008/09 Gr. A. | 4/7 | 3.828 | 1768 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.