Archiv 08/09 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
- zurück zur Spielerauswahl des Vereins ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.
- zurück zur Vereinsauswahl
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.
Stand vom 23.07.2009
Name Schlegel,Holger
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200923
DWZ 1515
DWZ-Index 29
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
Kreisklasse Münster 1992/93. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 1992/93. | 0/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1992/93. | 0/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1992/93. | 0/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1993/94. | 1/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1993/94. | 2/5 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 1993/94. | ½/3 | 0.000 | 1062 |
Kreisliga Münster 1994/95. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1994/95. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1994/95. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1994/95. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1994/95. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1994/95. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1994/95. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1994/95. | 1/7 | 2.242 | 1112 |
1. Bezirksklasse Münster 1994/95. | ½/2 | 0.238 | |
2. Bezirksklasse Münster 1995/96. | 2½/9 | 2.527 | 1252 |
1. Bezirksklasse Münster 1996/97. | 0/1 | 0.041 | |
1. Bezirksklasse Münster 1998/99. | 1/1 | 0.435 | |
1. Bezirksklasse Münster 1999/2000. | ½/1 | 0.288 | |
Anhebung 01.01.2001 für DWZ<1300. | /0 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 2000/2001. | 1/9 | 2.137 | 1139 |
B-Bezirkseinzel Münster 2001/2002. | 1/6 | 0.805 | 1306 |
1. Bezirksklasse Münster 2001/02. | 2½/6 | 1.564 | 1411 |
Viererpokal Münster 2002/03. | 0/1 | 0.026 | |
C-Bezirkseinzel Münster 2002/03. | 2/5 | 1.569 | 1369 |
Bezirksliga Münster 2002/03. | ½/4 | 0.553 | |
C-Bezirkseinzel Münster 2003/04. | 4½/7 | 4.279 | 1339 |
Bezirksliga Münster 2003/04. | 1½/5 | 0.858 | 1442 |
Viererpokal Münster 2004/05. | ½/1 | 0.063 | |
C-Bezirkseinzel Münster 2004/05. | 2/5 | 1.950 | 1364 |
1. Bezirksklasse Münster 2004/05. | 3½/6 | 3.089 | 1410 |
C-Bezirkseinzel Münster 2005/06. | 3½/7 | 2.993 | 1436 |
Bezirksliga Münster 2005/06. | 2/4 | 1.393 | |
Viererpokal Münster 2006/07. | 1/1 | 0.173 | |
C-Bezirkseinzel Münster 2006/07. | 1/3 | 1.883 | |
Bezirksliga Münster 2006/07. | 3½/7 | 2.539 | 1525 |
C-Bezirkseinzel Münster 2007/08. | 4½/6 | 4.032 | 1513 |
1. Bezirksklasse Münster 2007/08. | 4½/9 | 4.716 | 1434 |
C-Bezirkseinzel Münster 2008/09. | 4/6 | 4.041 | 1443 |
Kreisklasse Münster 2008/09. | 7½/9 | 5.612 | 1658 |
1. Bezirksklasse Münster 2008/09. | 1½/2 | 1.129 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.