Archiv 08/09 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SC Hiltrup 86
Stand vom 23.07.2009
Name Beyer,Karl-Heinz
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200919
DWZ 1351
DWZ-Index 25
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
Kreisklasse Münster 1992/93. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 1992/93. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 1992/93. | 1/1 | 0.000 | |
2. Bezirksklasse Münster 1993/94. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 1993/94. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 1993/94. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 1993/94. | 4/6 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1994/95. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1994/95. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1994/95. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1994/95. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1994/95. | 1½/4 | 2.606 | |
Kreisliga Münster 1995/96. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1995/96. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1995/96. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1995/96. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1995/96. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1995/96. | 4/5 | 2.424 | 1641 |
1. Bezirksklasse 1995/96. | 1/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse 1995/96. | 1/1 | 0.385 | |
Kreisliga Münster 1996/97. | 2/2 | 1.673 | |
Kreisklasse Münster 1996/97. | 4/6 | 4.804 | 1365 |
2. Bezirksklasse Münster 1997/98. | 1/4 | 1.732 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | ½/1 | 0.466 | |
Kreisklasse Münster 1998/99. | 4/8 | 6.136 | 1187 |
Kreisklasse Münster 1999/2000. | 3/4 | 3.547 | |
1. Bezirksklasse Münster 1999/2000. | 1/1 | 0.639 | |
Vereinsturnier SC Hiltrup 2000/2001. | 4½/9 | 4.026 | 1434 |
Kreisliga Münster 2000/2001. | 1½/4 | 1.710 | |
2. Bezirksklasse Münster 2000/2001. | 0/2 | 0.579 | |
Kreisliga Münster 2001/02. | 4½/7 | 3.029 | 1549 |
2. Bezirksklasse Münster 2002/03. | 3½/8 | 3.046 | 1462 |
1. Bezirksklasse Münster 2002/03. | 0/1 | 0.465 | |
Kreisliga Münster 2003/04. | 1½/2 | 1.376 | |
2. Bezirksklasse Münster 2004/05. | 1/5 | 1.615 | 1290 |
2. Bezirksklasse Münster 2005/06. | 4/7 | 1.880 | 1626 |
Kreisliga Münster 2006/07. | 1/8 | 3.975 | 1084 |
2. Bezirksklasse Münster 2007/08. | 2/2 | 1.405 | |
Kreisliga Münster 2007/08. | 2/7 | 2.550 | 1320 |
Kreisliga Münster 2008/09. | 2/6 | 3.234 | 1218 |
Bezirksliga Münster 2008/09. | 1/2 | 0.806 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.