Archiv-Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
- zurück zur Spielerauswahl des Vereins ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.
- zurück zur Vereinsauswahl
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.
Stand vom 06.09.2012
Name Ingelmann,Markus
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201218
DWZ 1786
DWZ-Index 36
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
1. Bezirksklasse Münster 1994/95. | 0/1 | 0.000 | |
Jugendliga Münster 1995/96. | 1/1 | 0.000 | |
9.Münsterland Open 96. | 0/1 | 0.000 | |
9.Münsterland Open 96. | 0/1 | 0.000 | |
9.Münsterland Open 96. | 0/1 | 0.000 | |
9.Münsterland Open 96. | 0/1 | 0.000 | |
9.Münsterland Open 96. | 0/1 | 0.000 | |
9.Münsterland Open 96. | 0/1 | 0.000 | |
9.Münsterland Open 96. | 0/1 | 0.000 | |
9.Münsterland Open 96. | 0/1 | 0.000 | |
9.Münsterland Open 96. | 1/10 | 0.000 | 908 |
Vereinsturnier ASV Senden 1996. | 1/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier ASV Senden 1996. | ½/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier ASV Senden 1996. | 0/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier ASV Senden 1996. | 1/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier ASV Senden 1996. | 0/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier ASV Senden 1996. | 2½/5 | 1.806 | 1240 |
Verbands-Jugendklasse 1996/97. | 1/1 | 0.000 | |
Verbands-Jugendklasse 1996/97. | 0/1 | 0.000 | |
Verbands-Jugendklasse 1996/97. | 1/1 | 0.000 | |
Verbands-Jugendklasse 1996/97. | 0/1 | 0.000 | |
Verbands-Jugendklasse 1996/97. | ½/1 | 0.000 | |
Verbands-Jugendklasse 1996/97. | 2½/5 | 1.783 | 1257 |
1. Bezirksklasse Münster 1996/97. | 0/1 | 0.047 | |
Münsterland Challengers 1997. | 3½/7 | 1.878 | 1433 |
Verbands-Jugendklasse 1997/98. | 5½/7 | 5.333 | 1288 |
6. Münsterland Challengers 1998. | 2/6 | 1.050 | 1413 |
Jugendliga Münsterland 1998/99. | 5/7 | 3.792 | 1464 |
C-Bezirkseinzel Münster 1998/99. | 1½/5 | 2.217 | 1256 |
1. Bezirksklasse Münster 1998/99. | 1/2 | 0.379 | |
NRW Jugendliga 99 Qualifikation. | 3/3 | 1.377 | |
Jugendliga Münsterland 1999/2000. | 3½/7 | 3.085 | 1529 |
1. Bezirksklasse Münster 1999/2000. | 3/4 | 1.659 | |
Jugendliga Münsterland 2000/2001. | ½/6 | 2.111 | 1274 |
1. Bezirksklasse Münster 2000/2001. | 1½/5 | 1.508 | 1484 |
Viererpokal Münster 2001/02. | 0/1 | 0.005 | |
1. Bezirksklasse Münster 2001/02. | 3½/6 | 2.351 | 1624 |
Bezirksliga Münster 2002/03. | 6/7 | 2.391 | 1989 |
Viererpokal Münster 2003/04. | 1/1 | 0.062 | |
Bezirksliga Münster 2003/04. | 5/9 | 4.661 | 1801 |
Viererpokal Münster 2004/05. | 0/1 | 0.483 | |
1. Bezirksklasse Münster 2004/05. | 6/9 | 5.512 | 1807 |
Viererpokal Münster 2005/06. | 1/1 | 0.317 | |
Bezirksliga Münster 2005/06. | 3/8 | 4.446 | 1670 |
Viererpokal Münster 2006/07. | 0/1 | 0.319 | |
Bezirksliga Münster 2006/07. | 3/8 | 3.854 | 1663 |
Viererpokal Münster 2007/08. | ½/1 | 0.136 | |
1. Bezirksklasse Münster 2007/08. | 3/6 | 4.288 | 1574 |
Viererpokal Münster 2008/09. | 0/1 | 0.116 | |
1. Bezirksklasse Münster 2008/09. | 4½/7 | 4.710 | 1672 |
Viererpokal Münster 2009/10. | 1/1 | 0.669 | |
Bezirksliga Münster 2009/10. | 4/6 | 2.575 | 1876 |
Viererpokal Münster 2010/11. | ½/1 | 0.195 | |
Bezirksliga Münster 2010/11. | 4/5 | 2.604 | 1982 |
Viererpokal Münster 2011/12. | 0/1 | 0.322 | |
Bezirksliga Münster 2011/12. | 4½/8 | 4.200 | 1807 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.