Archiv-Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Liste des DSB vom Verein SV Indische Dame Münster e.V.
Stand vom 06.09.2012
Rang | Name | DWZ | Index |
---|---|---|---|
1. | 2009 | 68 | |
2. | 1998 | 74 | |
3. | 1931 | 79 | |
4. | 1900 | 43 | |
5. | 1848 | 51 | |
6. | 1843 | 64 | |
7. | 1834 | 58 | |
8. | 1788 | 42 | |
9. | 1750 | 56 | |
10. | 1749 | 66 | |
11. | 1748 | 14 | |
12. | 1745 | 38 | |
13. | 1710 | 55 | |
14. | 1660 | 25 | |
15. | 1619 | 66 | |
16. | 1614 | 11 | |
17. | 1610 | 26 | |
18. | 1600 | 29 | |
19. | 1579 | 79 | |
20. | 1562 | 53 | |
21. | 1520 | 4 | |
22. | 1475 | 20 | |
23. | 1449 | 3 | |
24. | 1408 | 38 | |
25. | 1402 | 38 | |
26. | 1346 | 27 | |
27. | 1337 | 6 | |
28. | 1282 | 7 | |
29. | 1271 | 17 | |
30. | 1231 | 7 | |
31. | 1228 | 2 | |
32. | 1193 | 20 | |
33. | 1060 | 8 | |
34. | 781 | 8 | |
35. | 774 | 3 | |
36. | 713 | 8 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.