Archiv-Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
- zurück zur Spielerauswahl des Vereins ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.
- zurück zur Vereinsauswahl
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.
Stand vom 06.09.2012
Name Häger,Rudi
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201216
DWZ 759
DWZ-Index 5
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
1. Bezirksklasse Münster 2007/08. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 2008/09. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 2008/09. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 2008/09. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 2008/09. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 2008/09. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 2008/09. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 2008/09. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 2008/09. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 2008/09. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 2008/09. | 3/10 | 0.000 | 801 |
C-Bezirkseinzel Münster 2009/10. | 0/1 | 0.000 | |
C-Bezirkseinzel Münster 2009/10. | 0/1 | 0.000 | |
C-Bezirkseinzel Münster 2009/10. | 0/1 | 0.000 | |
C-Bezirkseinzel Münster 2009/10. | 0/1 | 0.000 | |
C-Bezirkseinzel Münster 2009/10. | 0/1 | 0.000 | |
C-Bezirkseinzel Münster 2009/10. | 0/1 | 0.000 | |
C-Bezirkseinzel Münster 2009/10. | 0/1 | 0.000 | |
C-Bezirkseinzel Münster 2009/10. | 0/7 | 0.891 | 556 |
Kreisklasse Münster 2009/10. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 2009/10. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 2009/10. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 2009/10. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 2009/10. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 2009/10. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 2009/10. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 2009/10. | 1½/7 | 2.355 | 667 |
Kreisklasse Münster 2010/11. | 1/5 | 1.277 | 708 |
Kreisklasse Münster 2011/12. | 2/7 | 2.653 | 691 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.