Archiv-Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
- zurück zur Spielerauswahl des Vereins ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.
- zurück zur Vereinsauswahl
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.
Stand vom 06.09.2012
Name Neugebauer,Tobias
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201021
DWZ 1859
DWZ-Index 34
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
641 - MM Kreisklasse B 94/95. | 1/1 | 0.000 | |
641 - MM Kreisklasse B 94/95. | ½/1 | 0.000 | |
641 - Einzelmeisterschaft U15. | 1/1 | 0.000 | |
641 - Einzelmeisterschaft U15. | 1/1 | 0.000 | |
641 - Einzelmeisterschaft U15. | ½/1 | 0.000 | |
641 - Einzelmeisterschaft U15. | ½/1 | 0.000 | |
641 - Einzelmeisterschaft U15. | ½/1 | 0.000 | |
641 - Einzelmeisterschaft U15. | 5/7 | 0.000 | 1530 |
Kreisklasse B 95/96. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisklasse B 95/96. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisklasse B 95/96. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisklasse B 95/96. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisklasse B 95/96. | 3/4 | 2.688 | |
641 - Bielefelder Stadtmeisterschaft. | 1/1 | 0.000 | |
641 - Bielefelder Stadtmeisterschaft. | ½/1 | 0.000 | |
641 - Bielefelder Stadtmeisterschaft. | 0/1 | 0.000 | |
641 - Bielefelder Stadtmeisterschaft. | 0/1 | 0.000 | |
641 - Bielefelder Stadtmeisterschaft. | 0/1 | 0.000 | |
641 - Bielefelder Stadtmeisterschaft. | 1½/5 | 1.234 | 1615 |
640 - Verbandsliga 95/96. | 0/1 | 0.440 | |
Bezirkseinzelmeisterschaft u17 96/97. | 2½/3 | 2.673 | |
Bielefelder Stadtmeisterschaft 97. | 2/7 | 2.657 | 1448 |
Kreisliga Bielefeld 1996/1997. | 4½/9 | 3.755 | 1583 |
OWL Verbandsliga 1997. | ½/1 | 0.246 | |
Offene Vereinsmeisterschaft BSK 1997. | 3/6 | 1.537 | 1763 |
Bezirkseinzelmeistersch. 1997 U17 Bielef. | 5/7 | 5.344 | 1509 |
Alligator-Pokal 1997 Gr.C. | 4/7 | 5.366 | 1453 |
OWL JEM U17 97/98. | 4/7 | 3.433 | 1625 |
MM Bezirksklasse Bielef. 97/98. | 3½/7 | 2.639 | 1699 |
OWL Verbandsliga 1998. | 0/1 | 0.110 | |
Alligator-Pokal 1998 (Gruppe B). | 4/7 | 2.076 | 1827 |
U18-Bezirkseinzel Steinfurt 1998/99. | 3½/5 | 3.448 | 1631 |
NRW Jugendliga 1998/99. | 5/7 | 4.057 | 1837 |
Stadtmeisters. Bielefeld 1999. | 1½/4 | 1.739 | |
U18-Verbandseinzel 1998/99. | 4½/7 | 4.597 | 1725 |
NRW-Jugendliga 1998/99, Endrunde. | 2/3 | 1.583 | |
Alligator 1999 Gr. B. | 3/7 | 3.545 | 1676 |
NRW-Jugendliga 1999/2000. | 3½/6 | 2.769 | 1829 |
Bezirksliga Steinfurt 1999/2000. | 3½/7 | 2.981 | 1809 |
NRW-Jugendliga 2000/2001. | 3/3 | 2.833 | |
Bezirksliga Steinfurt 2000/2001. | 1½/4 | 1.217 | |
NRW-Jugend-Mannschaftsmeisterschaften. | ½/2 | 1.087 | |
MM 1. Kreisklasse SB Bielefeld 2001/02. | 4/4 | 3.079 | |
OWL Verbandsklasse A 2001/2002. | 1/1 | 0.947 | |
1. Bezirksklasse Münster 2004/05. | 6½/8 | 5.746 | 1882 |
Viererpokal Münster 2005/06. | 0/1 | 0.292 | |
Bezirksliga Münster 2005/06. | 1½/2 | 0.929 | |
1. Bezirksklasse Münster 2007/08. | 3/3 | 2.101 | |
1. Bezirksklasse Münster 2008/09. | 3½/5 | 3.554 | 1840 |
Bezirksliga Münster 2009/10. | 1½/2 | 1.107 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.