Archiv-Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Schachverein SK Münster 32 e.V.
Stand vom 06.09.2012
Name Liu,Yi-Nan Julian
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201220
DWZ 1841
DWZ-Index 71
FIDE-Elo 1834
Partien 0
Titel
ID 24650978
Land GER
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
U12-Bezirkseinzel Münster 2003/04. | ½/1 | 0.000 | |
U12-Verbandseinzel 2003/04. | ½/1 | 0.000 | |
NRW-Jugend-EM (m) 2004. | ½/1 | 0.000 | |
NRW-Jugend-EM (m) 2004. | 1/1 | 0.000 | |
NRW-Jugend-EM (m) 2004. | 1/1 | 0.000 | |
NRW-Jugend-EM (m) 2004. | ½/1 | 0.000 | |
NRW-Jugend-EM (m) 2004. | 0/1 | 0.000 | |
NRW-Jugend-EM (m) 2004. | 0/1 | 0.000 | |
NRW-Jugend-EM (m) 2004. | 0/1 | 0.000 | |
NRW-Jugend-EM (m) 2004. | 4/9 | 0.000 | 1160 |
NRW-Jugend-MM U12 2004. | 1/1 | 0.000 | |
NRW-Jugend-MM U12 2004. | ½/1 | 0.000 | |
NRW-Jugend-MM U12 2004. | 1/1 | 0.000 | |
NRW-Jugend-MM U12 2004. | 1/1 | 0.000 | |
NRW-Jugend-MM U12 2004. | 0/1 | 0.000 | |
NRW-Jugend-MM U12 2004. | 0/1 | 0.000 | |
NRW-Jugend-MM U12 2004. | 3½/6 | 2.419 | 1300 |
Wewelsburg 2004. | 1/1 | 0.000 | |
Wewelsburg 2004. | 1/1 | 0.000 | |
Wewelsburg 2004. | 0/1 | 0.000 | |
Wewelsburg 2004. | 0/1 | 0.000 | |
Wewelsburg 2004. | 0/1 | 0.000 | |
Wewelsburg 2004. | 2/5 | 1.548 | 1297 |
U12-Bezirkseinzel Münster 2004/05. | 0/1 | 0.585 | |
Verbands-U12-Mannschafts-MS 2004/05. | 2/2 | 1.740 | |
U12-Verbandseinzel 2004/05. | 5/6 | 4.171 | 1340 |
NRW-Jugendmeisterschaft U12. | 3½/7 | 2.265 | 1420 |
NRW-U12-MM 2005. | 4/6 | 3.789 | 1383 |
Kreisliga Münster 2004/05. | 1/1 | 0.641 | |
U12-Schülerliga Münster 2004/05. | 1/1 | 0.990 | |
Jugendliga Münster 2004/05. | 1/1 | 0.915 | |
U15-Jugendliga Münster 2004/05. | 0/2 | 1.696 | |
Sparkassen Chess Meeting 2005 - Open B. | 3½/9 | 4.870 | 1129 |
13. Münsterland Challengers 2005. | 3/7 | 1.521 | 1411 |
U12-Bezirkseinzel Münster 2005/06. | 2/2 | 1.761 | |
U12-Verbandsliga Münsterland 2005/06. | 2½/4 | 3.515 | |
Jugendliga Münsterland 2005/06. | 2/5 | 2.575 | 1177 |
U12-Verbandseinzel 2005/06. | 7/7 | 4.945 | 1758 |
NRW U12 EM 2006. | 4/7 | 4.083 | 1375 |
U15-Liga Münster 2005/06. | 4/4 | 2.946 | |
NRW U12-MM. | 5/6 | 3.198 | 1798 |
Wewelsburg 2006. | 4½/7 | 5.464 | 1378 |
14. Münsterland-Challengers 2006. | 4½/7 | 4.854 | 1488 |
Deutsche Vereinsmeisterschaften 2006. | 3½/7 | 4.013 | 1455 |
U14-Bezirkseinzel Münster 2006/07. | 3½/5 | 4.213 | 1196 |
U16-Verbandsliga Münsterland 2006/07. | 1/1 | 0.585 | |
U14-Verbandseinzel 2006/07. | 4½/7 | 5.020 | 1420 |
NRW U14 EM 2007. | 3½/7 | 2.534 | 1584 |
NRW Jugend-MM 2006/2007. | 4/6 | 4.714 | 1403 |
U15-Liga Münster 2006/07. | 4/5 | 4.670 | 1284 |
Kreisklasse Münster 2006/07. | 2/2 | 1.722 | |
2. Bezirksklasse Münster 2006/07. | ½/1 | 0.594 | |
NRW-Jugend-MM-U16. | 2/4 | 1.869 | |
25. Münsterland Open 2007. | 3½/9 | 1.172 | 1735 |
U16-Verbandsliga 2007/08. | 3/3 | 2.989 | |
NRW Jugend-MM 2007/2008. | 4/5 | 3.624 | 1680 |
U15-Liga Münster 2007/08. | 4½/6 | 4.820 | 1543 |
1. Bezirksklasse Münster 2007/08. | 2/2 | 1.656 | |
Kreisliga Münster 2007/08. | 1½/2 | 1.567 | |
NRW Jugend-MM U16. | 4/5 | 3.947 | 1641 |
SJNRW Wewelsburg 2008. | 4½/7 | 4.833 | 1575 |
NRW U16-Finale. | 0/1 | 0.518 | |
U16-Bezirkseinzel Münster 2008/09. | 4½/5 | 4.558 | 1567 |
U16-Mannschaft Münsterland 2008/09. | 3/4 | 2.926 | |
NRW Jugend-MM 2008/2009. | 4½/5 | 2.922 | 1967 |
U16-Einzel Münsterland 2008/09. | 6½/7 | 5.578 | 1896 |
SJNRW: Einzelmeisterschaften 2009. | 3½/7 | 2.439 | 1840 |
2. Bezirksklasse Münster 2008/09. | 4½/5 | 3.904 | 1912 |
U15-Liga Münster 2008/09. | 6/6 | 5.945 | 1666 |
NRW - Wewelsburg 2009. | 5/7 | 4.818 | 1823 |
27. Münsterland Open 2009. | 4/9 | 4.165 | 1784 |
U16-Mannschaft Münsterland 2009/10. | 2/2 | 1.899 | |
U16-Einzel Münsterland 2009/10. | 4½/6 | 4.864 | 1737 |
NRW Jugend-EM U10-U18 2009/10. | 4/7 | 3.070 | 1897 |
2. Bezirksklasse Münster 2009/10. | 4/4 | 3.262 | |
NRW Jugendliga Gruppe Nordost 2009/2010. | 4½/6 | 4.421 | 1865 |
Bezirksliga Münster 2009/10. | 1/1 | 0.958 | |
NRW U16 MM. | 3½/4 | 1.242 | |
Wewelsburg 2010. | 5/7 | 6.088 | 1745 |
NRW Oberliga 2010/2011. | 1½/2 | 0.686 | |
U18-Einzel Münsterland 2010/11. | 3/5 | 3.850 | 1743 |
NRW-Jugend-EM U10-U18 10/11. | 2½/7 | 4.072 | 1745 |
NRW Jugendbundesliga West. | 2½/3 | 2.367 | |
1. Bezirksklasse Münster 2010/11. | 2/2 | 1.203 | |
U25 Jugend Open 2011 der SJNRW. | 3½/7 | 4.589 | 1770 |
U18-Bezirkseinzel Münster 2011/12. | 4½/5 | 4.236 | 1958 |
U18-Einzel Münsterland 2011/12. | 5½/7 | 6.049 | 1789 |
NRW-Jugend-EM 11/12. | 3½/7 | 2.091 | 2025 |
NRW-Klasse Gruppe 2. | 0/1 | 0.379 | |
NRW-Jugend-MM U20 11/12. | 2½/7 | 3.838 | 1715 |
Verbandsliga Münsterland 2011/12. | 1/2 | 1.434 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.