Archiv-Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SF Greven 1948
Stand vom 06.09.2012
Name Voss,Andreas
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201218
DWZ 1139
DWZ-Index 25
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
Viererpokal Münster 1994/95. | 0/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier SF Greven 1995. | 0/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier SF Greven 1995. | 1/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier SF Greven 1995. | 0/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier SF Greven 1995. | 0/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier SF Greven 1995. | 0/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier SF Greven 1995. | 1/6 | 0.000 | 1251 |
2. Bezirksklasse Münster 1995/96. | 0/1 | 0.000 | |
2. Bezirksklasse Münster 1995/96. | ½/1 | 0.000 | |
2. Bezirksklasse Münster 1995/96. | 0/1 | 0.000 | |
2. Bezirksklasse Münster 1995/96. | ½/1 | 0.000 | |
2. Bezirksklasse Münster 1995/96. | 0/1 | 0.000 | |
2. Bezirksklasse Münster 1995/96. | 0/1 | 0.000 | |
2. Bezirksklasse Münster 1995/96. | ½/1 | 0.000 | |
2. Bezirksklasse Münster 1995/96. | 1½/7 | 2.619 | 1087 |
Viererpokal Münster 1996/97. | 0/1 | 0.000 | |
Viererpokal Münster 1996/97. | 0/1 | 0.005 | |
2. Bezirksklasse Münster 1996/97. | 1½/6 | 1.096 | 1236 |
Kreisklasse Münster 1997/98. | 0/4 | 1.554 | |
1. Bezirksklasse Münster 1998/99. | 0/1 | 0.052 | |
Kreisklasse Münster 1998/99. | 3½/7 | 4.125 | 1004 |
Kreisliga Münster 1999/2000. | ½/4 | 0.565 | |
Anhebung 01.01.2001 für DWZ<1300. | /0 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 2000/2001. | 0/1 | 0.363 | |
Kreisklasse Münster 2000/2001. | 2/2 | 0.569 | |
Kreisliga Münster 2001/02. | 0/6 | 1.653 | 740 |
Kreisliga Münster 2002/03 A-Gruppe. | 1/7 | 1.108 | 1160 |
2. Bezirksklasse Münster 2003/04. | 1/2 | 0.577 | |
Kreisliga Münster 2003/04. | 1/6 | 0.917 | 1217 |
Kreisliga Münster 2004/05. | 2/6 | 1.450 | 1294 |
2. Bezirksklasse Münster 2005/06. | 1½/6 | 2.099 | 1127 |
2. Bezirksklasse Münster 2006/07. | 1/6 | 1.039 | 1193 |
Kreisliga Münster 2007/08. | 2/5 | 1.326 | 1309 |
Kreisliga Münster 2008/09. | 3/9 | 3.495 | 1181 |
Bezirksliga Münster 2008/09. | 0/1 | 0.503 | |
Vereinsturnier SF Greven 2008/09. | 0/6 | 0.682 | 913 |
Kreisliga Münster 2009/10. | 4/8 | 2.416 | 1332 |
Kreisliga Münster 2010/11. | 1/4 | 2.211 | |
Bezirksliga Münster 2010/11. | ½/1 | 0.140 | |
Kreisliga Münster 2011/12. | 2½/7 | 4.065 | 996 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.