Archiv-Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Schachverein SK Münster 32 e.V.
Stand vom 06.09.2012
Name Burba,Markus
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201118
DWZ 1090
DWZ-Index 15
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
12. Sommerschachturnier Dortmund 1997. | ½/1 | 0.000 | |
12. Sommerschachturnier Dortmund 1997. | 0/1 | 0.000 | |
12. Sommerschachturnier Dortmund 1997. | 1/1 | 0.000 | |
12. Sommerschachturnier Dortmund 1997. | ½/1 | 0.000 | |
12. Sommerschachturnier Dortmund 1997. | 0/1 | 0.000 | |
12. Sommerschachturnier Dortmund 1997. | 0/1 | 0.000 | |
12. Sommerschachturnier Dortmund 1997. | 0/1 | 0.000 | |
12. Sommerschachturnier Dortmund 1997. | 2/7 | 0.000 | 1161 |
13. Sommerschachturnier Dortmund 1998. | 1/1 | 0.000 | |
13. Sommerschachturnier Dortmund 1998. | ½/1 | 0.000 | |
13. Sommerschachturnier Dortmund 1998. | 0/1 | 0.000 | |
13. Sommerschachturnier Dortmund 1998. | 0/1 | 0.000 | |
13. Sommerschachturnier Dortmund 1998. | 0/1 | 0.000 | |
13. Sommerschachturnier Dortmund 1998. | 0/1 | 0.000 | |
13. Sommerschachturnier Dortmund 1998. | 0/1 | 0.000 | |
13. Sommerschachturnier Dortmund 1998. | 1½/7 | 2.704 | 990 |
14. Sommerschachturnier Dortmund 1999. | 1/1 | 0.000 | |
14. Sommerschachturnier Dortmund 1999. | 0/1 | 0.000 | |
14. Sommerschachturnier Dortmund 1999. | ½/1 | 0.000 | |
14. Sommerschachturnier Dortmund 1999. | 0/1 | 0.000 | |
14. Sommerschachturnier Dortmund 1999. | 0/1 | 0.000 | |
14. Sommerschachturnier Dortmund 1999. | 0/1 | 0.000 | |
14. Sommerschachturnier Dortmund 1999. | 0/1 | 0.000 | |
14. Sommerschachturnier Dortmund 1999. | 1½/7 | 1.121 | 1168 |
C-Vereinsturnier SK Münster 1999/2000. | 1/10 | 1.284 | 1075 |
Kreisliga Münster 1999/2000. | 0/1 | 0.332 | |
15. Sommerschachturnier Dortmund 2000. | 1½/7 | 1.140 | 1157 |
Anhebung 01.01.2001 für DWZ<1300. | /0 | 0.000 | |
16. Sommerschachturnier Dortmund 2001. | ½/7 | 2.274 | 896 |
Kreisklasse Münster 2001/02. | 4/8 | 4.043 | 1149 |
2. Bezirksklasse Münster 2002/03. | ½/5 | 0.625 | 1114 |
2. Bezirksklasse Münster 2003/04. | ½/3 | 0.765 | |
Kreisliga Münster 2004/05. | 1½/7 | 2.009 | 1064 |
Kreisliga Münster 2005/06. | 1/4 | 1.663 | |
Kreisliga Münster 2006/07. | 2½/6 | 1.398 | 1271 |
Kreisklasse Münster 2007/08. | 1/5 | 2.710 | 864 |
Kreisklasse Münster 2010/11. | 2½/4 | 2.331 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.