Archiv-Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SV Indische Dame Münster e.V.
Stand vom 06.09.2012
Name Bexten,Alwin
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201218
DWZ 1475
DWZ-Index 20
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
Neueintrag nach Umstellung. | /0 | 0.000 | |
Bezirksmannschaftskämpfe. | 2½/5 | 0.000 | 1676 |
Schewe Torm Vereinsmeisterschaft. | 9½/14 | 0.000 | 1553 |
Schewe Torm Pokalturnier. | 0/1 | 0.000 | 1232 |
Vereinsmeisterschaft Schewe Torm. | 2/9 | 0.000 | 1472 |
Schewe-Torm Preisturnier 1993. | 3/5 | 0.000 | 1610 |
1.Bezirksklasse. | 3/4 | 0.000 | 1757 |
Bezirksliga 1993. | 0/1 | 0.000 | 1506 |
SV Schewe Torm/Derendorf Sommerturnier. | ½/3 | 0.000 | 1375 |
Vereinsmeisterschaft Schewe Torm. | ½/3 | 0.000 | 1485 |
Bezirksmannschaftskämpfe 1994. | 1½/2 | 0.000 | 1838 |
Vereinsmeisterschaft SV Schewe Torm. | 1/5 | 2.526 | 1196 |
C-Bezirkseinzel Münster 2002/03. | 1/1 | 0.000 | |
C-Bezirkseinzel Münster 2002/03. | 0/1 | 0.000 | |
C-Bezirkseinzel Münster 2002/03. | 1/1 | 0.000 | |
C-Bezirkseinzel Münster 2002/03. | 1/1 | 0.000 | |
C-Bezirkseinzel Münster 2002/03. | 0/1 | 0.000 | |
C-Bezirkseinzel Münster 2002/03. | 3/5 | 0.000 | 1487 |
1. Bezirksklasse Münster 2002/03. | 1/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 2002/03. | 0/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 2002/03. | ½/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 2002/03. | 1/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 2002/03. | 0/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 2002/03. | 2½/5 | 2.036 | 1556 |
1. Bezirksklasse Münster 2003/04. | ½/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 2003/04. | 0/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 2003/04. | 1/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 2003/04. | 1/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 2003/04. | 0/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 2003/04. | 2½/5 | 2.021 | 1598 |
1. Bezirksklasse Münster 2004/05. | 4½/8 | 4.408 | 1559 |
1. Bezirksklasse Münster 2005/06. | 3/7 | 4.666 | 1353 |
1. Bezirksklasse Münster 2006/07. | 2½/4 | 2.482 | |
Bezirksliga Münster 2007/08. | 1/5 | 1.802 | 1359 |
Viererpokal Münster 2008/09. | 1/1 | 0.559 | |
2. Bezirksklasse Münster 2008/09. | 3½/7 | 2.251 | 1638 |
1. Bezirksklasse Münster 2008/09. | 1/1 | 0.897 | |
C-Stadtmeisterschaft Münster 2009. | 5½/9 | 5.693 | 1518 |
2. Bezirksklasse Münster 2009/10. | 1/4 | 1.449 | |
Bezirksliga Münster 2009/10. | 1/2 | 1.022 | |
C-Stadtmeisterschaft Münster 2010. | 5/9 | 5.588 | 1466 |
Viererpokal Münster 2010/11. | ½/1 | 0.921 | |
Bezirksliga Münster 2010/11. | 1½/2 | 0.958 | |
2. Bezirksklasse Münster 2010/11. | 4/7 | 3.983 | 1507 |
C-Stadtmeisterschaft Münster 2011. | 6½/9 | 5.789 | 1572 |
2. Bezirksklasse Münster 2011/12. | 4½/8 | 5.762 | 1392 |
Bezirksliga Münster 2011/12. | ½/2 | 0.903 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.