Archiv-Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Schachverein SK Münster 32 e.V.
Stand vom 06.09.2012
Name Borrink,Jörn
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201226
DWZ 2120
DWZ-Index 58
FIDE-Elo 2125
Partien 0
Titel
ID 24629359
Land GER
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
BJEM 1999 U10. | 1/1 | 0.000 | |
D-Jugendliga Emsland (u12) 1999/00. | 1/1 | 0.000 | |
D-Jugendliga Emsland (u12) 1999/00. | 0/1 | 0.000 | |
D-Jugendliga Emsland (u12) 1999/00. | 1/1 | 0.000 | |
LEM 2000 U10 m. | 1/1 | 0.000 | |
LEM 2000 U10 m. | 1/1 | 0.000 | |
LEM 2000 U10 m. | 1/1 | 0.000 | |
LEM 2000 U10 m. | 0/1 | 0.000 | |
LEM 2000 U10 m. | 1/1 | 0.000 | |
LEM 2000 U10 m. | 0/1 | 0.000 | |
LEM 2000 U10 m. | 1/1 | 0.000 | |
LEM 2000 U10 m. | 0/1 | 0.000 | |
LEM 2000 U10 m. | 0/1 | 0.000 | |
LEM 2000 U10 m. | 8/13 | 0.000 | 660 |
BJEM 2000 U12. | 1/1 | 0.000 | |
BJEM 2000 U12. | 1/1 | 0.000 | |
BJEM 2000 U12. | 0/1 | 0.000 | |
BJEM 2000 U12. | 1/1 | 0.000 | |
BJEM 2000 U12. | 1/1 | 0.000 | |
BJEM 2000 U12. | 1/1 | 0.000 | |
BJEM 2000 U12. | 0/1 | 0.000 | |
BJEM 2000 U12. | 5/7 | 4.085 | 817 |
Anhebung 01.01.2001 für DWZ<1300. | /0 | 0.000 | |
C-Jugendliga Osnabrück/Emsland 2000/2001. | 1/1 | 0.000 | |
C-Jugendliga Osnabrück/Emsland 2000/2001. | 0/1 | 0.000 | |
C-Jugendliga Osnabrück/Emsland 2000/2001. | 0/1 | 0.000 | |
C-Jugendliga Osnabrück/Emsland 2000/2001. | ½/1 | 0.000 | |
C-Jugendliga Osnabrück/Emsland 2000/2001. | 0/1 | 0.000 | |
C-Jugendliga Osnabrück/Emsland 2000/2001. | 1½/5 | 3.058 | 790 |
LEM 2001 U12 m. | 3½/8 | 2.912 | 1053 |
BEM 2001 D-Jugend. | 7½/9 | 5.992 | 1210 |
LEM 2002 U12. | 5/9 | 4.959 | 1149 |
BEM 2002 u14. | 4/7 | 2.338 | 1366 |
Mannschaftsmeisterschaft 2002/2003 Jgd.. | 5½/9 | 3.643 | 1442 |
LEM 2003 Niedersachsen u14. | 4/9 | 3.780 | 1361 |
BMM 2002/2003 Kreisligen und -klassen. | 4½/6 | 3.819 | 1457 |
BEM 2003 u14. | 6/7 | 4.676 | 1602 |
LEM 2004 Niedersachsen. | 3½/7 | 2.251 | 1689 |
LEM 2004 Niedersachsen u14. | 6/9 | 5.006 | 1643 |
Landes- und Verbandsligen. | 0/1 | 0.276 | |
Mannschaftsmeisterschaft 2003/2004. | 4½/7 | 4.208 | 1616 |
BEM 2004 u16. | 6/7 | 4.989 | 1790 |
9. Bad Zwesten Open 2005. | 4/9 | 3.481 | 1716 |
LEM 2005 Niedersachsen u16. | 5/9 | 3.835 | 1788 |
Landes- und Verbandsligen. | 0/2 | 0.844 | |
Mannschaftspokal 2004/2005 Nieders./Brem. | ½/1 | 0.204 | |
Mannschaftsmeisterschaften 2004/2005. | 4/5 | 3.676 | 1757 |
BEM 2005 u16. | 5/7 | 4.722 | 1747 |
LEM 2006 Niedersachsen. | 3½/7 | 3.502 | 1724 |
Jugendligen Osnabrück/Emsland. | ½/1 | 0.719 | |
Landes- und Verbandsligen. | 1/2 | 0.513 | |
Jugendlandesliga und -klassen. | 3/4 | 1.718 | |
Mannschaftspokal 2005/2006 Nieders./Brem. | 0/1 | 0.437 | |
LMM Niedersachsen u16. | 3½/6 | 3.694 | 1755 |
Mannschaftsmeisterschaften 2005/2006. | 1/3 | 1.274 | |
Pardubice Open B2 2006. | 5/9 | 2.451 | 1981 |
Norddeutsche Vereins-MM 2006 u16. | 3½/7 | 3.962 | 1807 |
BEM 2006 u18. | 5/7 | 4.848 | 1863 |
LEM 2007 Niedersachsen u18. | 6/8 | 3.744 | 2081 |
Jugendlandesliga und -klassen. | 5/6 | 4.760 | 1975 |
Mannschaftsmeisterschaft 2006/2007. | 4/7 | 4.440 | 1884 |
Pardubice 2007 Turnier B. | 5½/9 | 2.396 | 2179 |
BEM 2007 u18. | 6/7 | 6.358 | 1929 |
LEM 2008 Niedersachsen - Open. | 6/7 | 4.685 | 2223 |
10. NordWest-Cup 2008 A-Open. | 3½/7 | 3.461 | 2045 |
LEM 2008 Niedersachsen u18. | 6½/9 | 6.547 | 2036 |
Jugendlandesliga und -klassen. | 6/7 | 6.147 | 2007 |
Deutsche Einzelmeisterschaft U18m. | 4½/9 | 2.513 | 2208 |
Mannschaftsmeisterschaft 2007/2008. | 4½/5 | 3.477 | 2331 |
Länderkampf Hessen-Niedersachsen. | 1/2 | 0.918 | |
Pardubice 2008 Open A. | 3/9 | 3.167 | 2102 |
LEM 2009 Niedersachsen - Meister. | 4½/9 | 4.236 | 2136 |
Oberliga Nord Staffel West. | 0/1 | 0.581 | |
Landes- und Verbandsligen. | 1½/7 | 3.913 | 1826 |
Jugendbundesliga Nord 2008/2009. | 6/9 | 5.077 | 2127 |
Landes- und Verbandsligen. | 2/2 | 1.745 | |
Jugend-Bundesliga. | 4/7 | 4.120 | 2056 |
Mannschaftsmeisterschaft 2009/2010. | 5½/8 | 5.211 | 2098 |
Einzelpokal Münster 2010/11. | 2/3 | 1.602 | |
NRW-Klasse Gruppe 2 2010/2011. | 4½/8 | 4.167 | 2115 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2011. | 5/9 | 6.067 | 1998 |
A-/B-Vereinsturnier SK Münster 2011/12. | 8/9 | 7.947 | 2079 |
NRW-Klasse Gruppe 2. | 4/8 | 3.439 | 2123 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2012. | 6½/7 | 4.834 | 2362 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.