Archiv-Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SK Westbevern 70
Stand vom 06.09.2012
Name Althoff,Franz
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201220
DWZ 2101
DWZ-Index 97
FIDE-Elo 2149
Partien 0
Titel
ID 24617458
Land GER
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
Verbandsliga 1992/93. | 6/9 | 0.000 | 2109 |
Verbandsliga 1993/94. | 5/9 | 0.000 | 1998 |
A-Stadtmeisterschaft M�nster 1994. | 3/6 | 0.000 | 2154 |
Viererpokal M�nster 1994/95. | 4/4 | 2.604 | |
Verbandsliga 1994/95. | 6/9 | 5.287 | 2127 |
8. M�nsterland Open 1995. | 5/9 | 5.691 | 2015 |
Viererpokal M�nster 1995/96. | ½/1 | 0.563 | |
Verbandsliga 1995/96. | 7/9 | 4.582 | 2292 |
Viererpokal M�nster 1996/97. | 1/1 | 0.630 | |
Verbandsklasse 1996/97. | 6½/8 | 5.522 | 2237 |
Viererpokal M�nster 1997/88. | 2/3 | 1.736 | |
Verbandsklasse 1997/98. | 4/8 | 5.192 | 2036 |
Viererpokal M�nster 1998/99. | 4½/5 | 3.169 | 2426 |
Viererpokal Verband 1998/99. | 0/1 | 0.312 | |
Verbandsklasse 1998/99. | 4/9 | 5.780 | 2001 |
Sommerturnier SK M�nster 1999. | 7/7 | 4.930 | 2604 |
Verbandsklasse M�nsterland 1999/2000. | 4/8 | 5.521 | 2011 |
Verbandsklasse 2000/2001. | 5/9 | 5.517 | 2081 |
Viererpokal M�nster 2001/02. | 3/4 | 2.737 | |
Verbandsliga 2001/02. | 6½/9 | 5.471 | 2219 |
Verbandsliga M�nsterland 2002/03. | 5½/9 | 5.543 | 2137 |
Viererpokal M�nster 2003/04. | 4/4 | 3.318 | |
Verbands-Viererpokal 2003/04. | 0/1 | 0.482 | |
NRW-Ligen 2003/04. | 2½/8 | 3.243 | 2069 |
Stichkampf NRW-Klasse 2003/04. | 1/1 | 0.454 | |
22. M�nsterland Open 2004. | 5/9 | 5.175 | 2124 |
Viererpokal M�nster 2004/05. | 1½/3 | 1.996 | |
�55-Bezirksliga M�nster 2004/05. | 5½/6 | 5.454 | 2139 |
NRW-Ligen 2004/05. | 1½/9 | 2.167 | 2046 |
Viererpokal M�nster 2005/06. | 1½/4 | 2.560 | |
�55-Seniorenliga M�nster 2005/06. | 4½/5 | 4.048 | 2210 |
Verbandsliga M�nsterland 2005/06. | 6½/9 | 4.533 | 2269 |
Viererpokal M�nsterland 2005/06. | 2/2 | 1.152 | |
24. M�nsterland Open 2006. | 5/9 | 6.952 | 1970 |
Viererpokal M�nster 2006/07. | 2½/4 | 2.297 | |
�55-Seniorenliga M�nster 2006/07. | 1/2 | 1.567 | |
Verbands-Viererpokal 2006/07. | 1½/2 | 1.109 | |
Verbandsliga 2006/07. | 5½/9 | 5.748 | 2098 |
NRW Viererpokal 2007. | ½/2 | 0.350 | |
Viererpokal M�nster 2007/08. | 1½/2 | 1.685 | |
Verbandsliga 2007/08. | 5½/9 | 6.025 | 2068 |
Deutsche Pokalmannschaftsmeisterschaft. | 0/2 | 0.703 | |
Viererpokal M�nster 2008/09. | 1½/2 | 1.554 | |
Verbandsliga M�nsterland 2008/09. | 4½/8 | 5.508 | 1981 |
Viererpokal M�nster 2009/10. | 2/3 | 2.492 | |
Verbandsliga M�nsterland 2009/10. | 8/9 | 5.493 | 2330 |
Viererpokal M�nster 2010/11. | 1½/3 | 1.758 | |
Viererpokal M�nsterland 2010/11. | 2/2 | 1.245 | |
Verbandsliga M�nsterland 2010/11. | 4½/8 | 5.057 | 2062 |
Viererpokal M�nster 2011/12. | ½/2 | 0.953 | |
Verbandsliga M�nsterland 2011/12. | 6½/9 | 6.042 | 2134 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.