Platzierung
Archiv
Verbandsliga Platz 5 - 8
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SG Ahaus-Wessum 1 | 3 | 4 | 16.0 |
2 | SK Gescher 1 | 3 | 4 | 12.0 |
3 | Schach Nienberge 2 | 3 | 2 | 10.5 |
4 | SC Klein-Berlin Rheine 2 | 3 | 2 | 9.5 |
Runde 3 am 13.05.2023 um 15:00 Uhr
Br. | SK Gescher 1 | Schach Nienberge 2 | 3 : 5 |
---|---|---|---|
1 | Scho, Christian | Althoff, Franz | ½ : ½ |
2 | Eißing, Christoph | Van de Vyle, Jan | 1 : 0 |
3 | Brands, Julian | Hagemann, Lars | ½ : ½ |
4 | Lanfer, Stefan | Nürenberg, Bernd | 0 : 1 |
5 | Robers, Frank | Scharlow, Siegmar | ½ : ½ |
6 | Frieske, Hilmar | Rath, Josef | ½ : ½ |
7 | Kamp, Silvia | Bartelheimer, Maik | 0 : 1 |
8 | Eißing, Richard | Volpert, Juri | 0 : 1 |
Runde 2 am 25.03.2023 um 15:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 2 | SG Ahaus-Wessum 1 | 2 : 6 |
---|---|---|---|
1 | Melkert, Tim | Rosing, Hermann | 0 : 1 |
2 | Althoff, Franz | Diehlmann, Christian | 1 : 0 |
3 | Van de Vyle, Jan | Winking, Hendrik | ½ : ½ |
4 | Hagemann, Lars | Gulik, Michal | 0 : 1 |
5 | Scharlow, Siegmar | Mast, Holger | ½ : ½ |
6 | Bartelheimer, Maik | Terdues, Guido | 0 : 1 |
7 | Hormann, Daniel | Woltering, Martin | 0 : 1 |
8 | Homann, Ludger | ter Horst, Carsten | 0 : 1 |
Runde 1 am 11.02.2023 um 15:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 2 | SC Klein-Berlin Rheine 2 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|
1 | Althoff, Franz | Tukmans, Maigonis | ½ : ½ |
2 | Van de Vyle, Jan | Hauk, Viktor | ½ : ½ |
3 | Hagemann, Lars | Hemmert, Michael | ½ : ½ |
4 | Nürenberg, Bernd | Horstmann, Michael | ½ : ½ |
5 | Scharlow, Siegmar | Miethe, Christoph | ½ : ½ |
6 | Bartelheimer, Maik | Brinkmann, Franz-Josef | ½ : ½ |
7 | Ballmann, Jürgen | Pohlmeier, Ulrich | 0 : 1 |
8 | Jörgensmann, Rolf | Winter, Reinhold | ½ : ½ |