Archiv-Übersicht
Eilnachrichten
Am Montag, 14.04.2008, hat das Schnellschachturnier mit 14 Teilnehmern begonnen.
Schnellschachmeister von Schach Nienberge wurde Günter Schäfer, obwohl er noch eine Partie ausstehen hat. Vizemeister ist Georg Kemper.
Beiden einen herzlichen Glückwunsch.
Das Turnier lief relativ reibungslos ab.
In der letzten Runde gab es einige kampflose Punkte.
Da hat wohl auch die Fußball-EM und Urlaub mitgespielt.
Ergebnis-Tabelle
Platz | Name | W | S | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schäfer, Günter | 4 | 3 | 6 : 0 | 26,0 |
2. | Kemper, Georg | 3 | 4 | 5 : 2 | 29,0 |
3. | Hagemann, Lars | 4 | 3 | 4,5 : 2,5 | 28,5 |
4. | Webner, Dennis | 4 | 3 | 4,5 : 2,5 | 26,5 |
5. | Temmen, Norbert | 3 | 4 | 4 : 3 | 27,0 |
6. | Fink Franz-Josef | 4 | 3 | 4 : 2 | 25,5 |
7. | Scharlow, Siegmar | 3 | 4 | 4 : 3 | 23,5 |
8. | Homann, Ludger | 4 | 3 | 4 : 3 | 23,0 |
9. | Lepke, Andrew | 3 | 4 | 3 : 4 | 17,5 |
10. | Wackernagel, Eckhard | 4 | 3 | 2 : 5 | 25,0 |
11. | Henninger, Dr. Laszlo | 4 | 3 | 2 : 5 | 24,5 |
12. | Kemper, Wilhelm | 3 | 4 | 2 : 5 | 22,5 |
13. | Niggemann, Jürgen | 3 | 4 | 2 : 5 | 18,0 |
14. | Schmidt, Ralf | 3 | 4 | 1 : 6 | 19,5 |
7. Runde / 09.06.2008
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Fink, Franz-Josef | Schäfer, Günter | |
Webner, Dennis | Kemper, Georg | 0,5 : 0,5 |
Hagemann, Lars | Temmen, Norbert | 1 : 0 |
Henninger, Dr. Laszlo | Scharlow, Siegmar | - : + |
Homann, Ludger | Kemper, Wilhelm | 1 : 0 |
Wackernagel, Eckhard | Lepke, Andrew | - : + |
Schmidt, Ralf | Niggemann, Jürgen | - : + |
6. Runde / 02.06.2008
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Schäfer, Günter | Webner, Dennis | 1 : 0 |
Hagemann, Lars | Kemper, Georg | 0,5 : 0,5 |
Homann, Ludger | Fink, Franz-Josef | 0 : 1 |
Wackernagel, Eckhard | Temmen, Norbert | 0 : 1 |
Kemper, Wilhelm | Scharlow, Siegmar | 0 : 1 |
Niggemann, Jürgen | Henninger, Dr. Laszlo | + : - |
Lepke, Andrew | Schmidt, Ralf | 1 : 0 |
5. Runde / 26.05.2008
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Temmen, Norbert | Schäfer, Günter | 0 : 1 |
Webner, Dennis | Hagemann, Lars | 1 : 0 |
Kemper, Georg | Wackernagel, Eckhard | 1 : 0 |
Scharlow, Siegmar | Homann, Ludger | 0 : 1 |
Fink, Franz-Josef | Lepke, Andrew | 1 : 0 |
Henninger, Dr. Laszlo | Schmidt, Ralf | 1 : 0 |
Kemper, Wilhelm | Niggemann, Jürgen | 1 : 0 |
4. Runde / 19.05.2008
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Schäfer, Günter | Kemper, Georg | 1 : 0 |
Homann, Ludger | Temmen, Norbert | 0 : 1 |
Scharlow, Siegmar | Webner, Dennis | 0 : 1 |
Hagemann, Lars | Henninger, Dr. Laszlo | + : - |
Niggemann, Jürgen | Wackernagel, Eckhard | 0 : 1 |
Schmidt, Ralf | Fink, Franz-Josef | 0 : 1 |
Lepke, Andrew | Kemper, Wilhelm | 0 : 1 |
3. Runde / 28.04.2008
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Kemper, Georg | Scharlow, Siegmar | 1 : 0 |
Wackernagel, Eckhard | Schäfer, Günter | 0 : 1 |
Temmen, Norbert | Kemper, Wilhelm | 1 : 0 |
Schmidt, Ralf | Webner, Dennis | 0 : 1 |
Henninger, Dr. Laszlo | Homann, Ludger | - : + |
Hagemann, Lars | Fink, Franz-Josef | 1 : 0 |
Niggemann, Jürgen | Lepke, Andrew | 0 : 1 |
2. Runde / 21.04.2008
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Webner, Dennis | Temmen, Norbert | 0 : 1 |
Scharlow, Siegmar | Wackernagel, Eckhard | 1 : 0 |
Fink, Franz-Josef | Kemper, Georg | 0 : 1 |
Schäfer, Günter | Henninger, Dr. Laszlo | 1 : 0 |
Kemper, Wilhelm | Schmidt, Ralf | 0 : 1 |
Homann, Ludger | Niggemann, Jürgen | 1 : 0 |
Lepke, Andrew | Hagemann, Lars | 0 : 1 |
1. Runde / 14.04.2008
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Temmen, Norbert | Scharlow, Siegmar | 0 : 1 |
Webner, Dennis | Kemper, Wilhelm | 1 : 0 |
Wackernagel, Eckhard | Schmidt, Ralf | 1 : 0 |
Kemper, Georg | Homann, Ludger | 1 : 0 |
Fink, Franz-Josef | Niggemann, Jürgen | 1 : 0 |
Henninger, Dr. Laszlo | Lepke, Andrew | 1 : 0 |
Schäfer, Günter | Hagemann, Lars | 1 : 0 |