Archiv-28.04.2012: SN 03 IV vs. Indische Dame MS III - Spielergebnis --> 5,5 : 2,5
Schach Nienberge IV | DWZ | Ergebnis | Ind.Dame Münster III | DWZ |
---|---|---|---|---|
Fink, Franz-Josef | 1550-36 | 1-0 | Kerkhoff, Werner | 1631-77 |
Homann, Ludger | 1527-56 | 1-0 | Everke, Enrique | 1562-26 |
Hilderscheid, Georg | 1515-36 | Remis | Pehle, Raphael | 1581-3 |
Revaux, Christophe | 1347-36 | 1-0 | Bexten, Alwin | 1526-18 |
Wolf, Manfred, Dr. | 1553-81 | 1-0 | Brakel, Stefan | 1552-2 |
Beckenuyte, Matthias | 1484-39 | 1-0 | Rolfes, August | 1309-6 |
Kolter, Werner | 1233-27 | 0-1 | Wulff, Andreas | 1351-24 |
Telaar, Franz-Josef | 1167-5 | 0-1 | Landa, Robert | 1092-5 |
Spielbericht
Aufstieg!!!