Archiv-Indische Dame Münster I gegen Schach Nienberge 03 II 4,5 : 3,5
Br. | Indische Dame Münster 1 | Schach Nienberge 2003 2 | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|
1 | Stevermüer, Rüdiger | Kluczka, Konrad | ½:½ |
2 | Knispel-Roth, Martin | Melkert, Tim | 1:0 |
3 | Tenberge, Norbert | Schipke, Thorsten | 1:0 |
4 | Buß, Harald | Scharlow, Siegmar | ½:½ |
5 | Dittberner, Markus | Dirks, Frank | ½:½ |
6 | Glotzbach, Thomas | Hagemann, Lars | ½:½ |
7 | Scholz, Andreas | Schulte Austum, Frank | 0:1 |
8 | Ennen, Jörg | Vanoni, Werner | ½:½ |
Spielbericht
folgt