Verbandsklasse-Archiv
Rang | Team | Spiele | Punkte | Brett-P. |
---|
Aufstellung der zweiten Mannschaft in der Verbandsklasse-Archiv
Nr. | Name | DWZ |
---|---|---|
9 | da Costa Campos, André | 1909 |
10 | Melkert, Tim | 1861 |
11 | Kluczka, Konrad | 1817 |
12 | Schipke, Thorsten | 1814 |
13 | Dirks, Frank | 1782 |
14 | Van de Vyle, Jan | 1736 |
15 | Scharlow, Siegmar | 1719 |
16 | Schulte Austum, Frank | 1735 |
2001 | Albustin, Benedikt | 1879 |
Verbandsklasse-Archiv
Wann | Wer |
---|---|
24.09.2016 | SN03 2 - SK Metelen 1 |
22.10.2016 | SG Turm Raesfeld/Erle 2 - SN03 2 |
12.11.2016 | SN03 2 - SK Münster 5 |
10.12.2016 | SC Sendenhorst 1 - SN03 2 |
21.01.2017 | SN03 2 - SF Neuenkirchen 2 |
11.02.2017 | SF Beelen 2 - SN03 2 |
04.03.2017 | SN03 2 - SK Königsspringer Nordwalde 1 |
25.03.2017 | SN03 2 - Indische Dame Münster 1 |
20.05.2017 | SC Klein-Berlin Rheine 2 - SN03 2 |
Mannschaftsführer-Archiv
Mannschaftsführer ist Thorsten Schipke.
Aktuelle Meldungen-Archiv
Achte Runden
9. April 2017
In China ist die 8 eine Glückszahl. Scheint für das Münsterland nicht zu gelten. Spielbericht
mehrPokalmeisterschaft
Aufstieg?
Kreis- und Regionalliga
Klares sowohl als auch
5. März 2017
Zweite bleibt in Führung Vierte abstiegsgefährdet Pokalmannschaftsmeisterschaft 2017
mehr