Archiv 09/10 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SC Hiltrup 86
Stand vom 19.08.2010
Name Opalka,Karl
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201018
DWZ 1371
DWZ-Index 20
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
9022-650-MUE. | 0/0 | 0.000 | |
Bezirksliga Münster 1991/92. | ½/7 | 0.000 | 1402 |
2. Bezirksklasse Münster 1997/98. | ½/1 | 0.000 | |
2. Bezirksklasse Münster 1997/98. | 0/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1998/99. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | 5½/10 | 0.000 | 1780 |
Seniorenliga Münster 1999/2000. | ½/1 | 0.000 | |
Seniorenliga Münster 1999/2000. | ½/1 | 0.000 | |
Seniorenliga Münster 1999/2000. | 0/1 | 0.000 | |
Seniorenliga Münster 1999/2000. | 1/3 | 1.682 | |
Kreisliga Münster 1999/2000. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1999/2000. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1999/2000. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1999/2000. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1999/2000. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1999/2000. | 3/5 | 3.271 | 1561 |
1. Bezirksklasse Münster 1999/2000. | ½/1 | 0.773 | |
Seniorenliga Münster 2000/2001. | 1/2 | 0.717 | |
Vereinsturnier SC Hiltrup 2000/2001. | 1/3 | 1.438 | |
Bezirksliga Münster 2000/2001. | ½/1 | 0.324 | |
2. Bezirksklasse Münster 2000/2001. | 2½/7 | 3.556 | 1460 |
2. Bezirksklasse Münster 2001/02. | 5/7 | 3.159 | 1755 |
Bezirksliga Münster 2001/02. | 0/1 | 0.232 | |
Seniorenliga Münster 2001/02. | 1/3 | 1.790 | |
Bezirksliga Münster 2002/03. | 0/1 | 0.227 | |
1. Bezirksklasse Münster 2002/03. | 2/7 | 2.763 | 1469 |
1. Bezirksklasse Münster 2003/04. | 1½/4 | 1.776 | |
2. Bezirksklasse Münster 2004/05. | ½/6 | 2.682 | 1166 |
2. Bezirksklasse Münster 2005/06. | 1/4 | 1.809 | |
Kreisliga Münster 2006/07. | 5½/8 | 6.180 | 1348 |
Kreisliga Münster 2007/08. | 4/6 | 5.383 | 1164 |
Kreisliga Münster 2008/09. | 1½/2 | 1.416 | |
Kreisliga Münster 2009/10. | 2½/3 | 2.504 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.